官渡区灵活就业人员社会保险补贴名单公示表202507
发布时间:2025-01-14 14:17
浏览次数:0
字号:[
大
中
小
]
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 所属街道 | 金额 | 备注 |
| 1 | 魏笑丰 | 350627********3510 | 矣六街道办事处 | 11334.41 | |
| 2 | 王宗美 | 532128********4327 | 矣六街道办事处 | 4972.8 | |
| 3 | 李昀 | 530102********3724 | 矣六街道办事处 | 6620.74 | |
| 4 | 魏显明 | 350627********3531 | 矣六街道办事处 | 3792.53 | |
| 5 | 邵荣 | 360203********0026 | 矣六街道办事处 | 4972.8 | |
| 6 | 周娣 | 511112********0023 | 矣六街道办事处 | 11334.41 | |
| 7 | 李明华 | 512929********0084 | 矣六街道办事处 | 4972.8 | |
| 8 | 董建平 | 532201********5722 | 矣六街道办事处 | 6630 | |
| 9 | 孙芸 | 532901********0368 | 矣六街道办事处 | 5691.68 | |
| 10 | 彭宏 | 430722********7125 | 矣六街道办事处 | 6620.74 | |
| 11 | 罗章明 | 530111********1119 | 矣六街道办事处 | 6620.74 | |
| 12 | 鲍艳 | 532201********0067 | 矣六街道办事处 | 2072 | |
| 13 | 邓素玲 | 530111********3847 | 矣六街道办事处 | 4972.8 | |
| 14 | 李艳春 | 530111********3828 | 矣六街道办事处 | 1657.6 | |
| 15 | 李永萍 | 530111********3861 | 矣六街道办事处 | 4972.8 | |
| 16 | 郭荣珍 | 530111********3908 | 矣六街道办事处 | 414.4 | |
| 17 | 周美琼 | 530121********0923 | 矣六街道办事处 | 3729.6 | |
| 18 | 杨建华 | 530111********3812 | 矣六街道办事处 | 414.4 | |
| 19 | 毕昆琼 | 530111********386X | 矣六街道办事处 | 4972.8 | |
| 20 | 李琼芬 | 530111********3822 | 矣六街道办事处 | 4558.4 | |
| 21 | 施云春 | 530111********3812 | 矣六街道办事处 | 4972.8 | |
| 22 | 李彪 | 530111********3811 | 矣六街道办事处 | 4558.4 | |
| 23 | 张英 | 532224********1569 | 矣六街道办事处 | 4972.8 | |
| 24 | 廖海燕 | 530111********3825 | 矣六街道办事处 | 7596.6 | |
| 25 | 杨艳芳 | 533224********0929 | 矣六街道办事处 | 8287.2 | |
| 26 | 沈贤慧 | 530111********3825 | 矣六街道办事处 | 2762.4 | |
| 27 | 李树琼 | 530111********3820 | 矣六街道办事处 | 2417 | |
| 28 | 杨新忠 | 530111********3835 | 矣六街道办事处 | 3315.2 | |
| 29 | 李丽仙 | 530111********386X | 矣六街道办事处 | 828.8 | |
| 30 | 陈燕琼 | 530121********0346 | 矣六街道办事处 | 828.8 | |
| 31 | 陶娜 | 530111********3849 | 矣六街道办事处 | 4972.8 | |
| 32 | 张丽萍 | 530111********3842 | 矣六街道办事处 | 4972.8 | |
| 33 | 杨宝忠 | 530111********3833 | 矣六街道办事处 | 1735.9 | |
| 34 | 倪翠芝 | 530121********1827 | 矣六街道办事处 | 5800.8 | |
| 35 | 杨会 | 532225********1741 | 矣六街道办事处 | 6630 | |
| 36 | 程小燕 | 422201********5924 | 矣六街道办事处 | 2072 | |
| 37 | 高素华 | 530111********1433 | 矣六街道办事处 | 8021.01 | |
| 38 | 王炯碧 | 532129********2545 | 矣六街道办事处 | 4972.8 | |
| 39 | 李富成 | 530111********1411 | 矣六街道办事处 | 4972.8 | |
| 40 | 郭丽华 | 530324********2522 | 矣六街道办事处 | 1243.2 | |
| 41 | 鲁建荣 | 530111********1433 | 矣六街道办事处 | 8021.01 | |
| 42 | 陆建芬 | 530111********3848 | 矣六街道办事处 | 7299.7 | |
| 43 | 郭春花 | 530121********0368 | 矣六街道办事处 | 690.6 | |
| 44 | 李燕云 | 530111********3820 | 矣六街道办事处 | 414.4 | |
| 45 | 周丽英 | 530111********1824 | 矣六街道办事处 | 2071.8 | |
| 46 | 杨旭花 | 532923********0928 | 矣六街道办事处 | 1933.6 | |
| 47 | 李红丽 | 530111********3843 | 矣六街道办事处 | 2071.8 | |
| 48 | 沈逢 | 530111********3223 | 矣六街道办事处 | 1243.2 | |
| 49 | 黄启美 | 522401********3521 | 矣六街道办事处 | 414.4 | |
| 50 | 江红菊 | 420902********5960 | 矣六街道办事处 | 414.4 | |
| 51 | 杨芳 | 532502********0109 | 矣六街道办事处 | 1381.2 | |
| 52 | 张玲英 | 510902********0027 | 矣六街道办事处 | 1354.66 | |
| 53 | 任丽芳 | 532925********0029 | 矣六街道办事处 | 1299.41 | |
| 54 | 罗汝德 | 530111********1414 | 矣六街道办事处 | 7299.7 | |
| 55 | 李丽 | 530111********3821 | 矣六街道办事处 | 4144 | |
| 56 | 高本田 | 530111********388X | 矣六街道办事处 | 2849.8 | |
| 57 | 吴永红 | 530103********1216 | 矣六街道办事处 | 3383.8 | |
| 58 | 杜琼仙 | 532224********1924 | 矣六街道办事处 | 2762.4 | |
| 59 | 苏梅芳 | 532721********0366 | 矣六街道办事处 | 1657.6 | |
| 60 | 袁春华 | 530103********034X | 矣六街道办事处 | 1837.29 | |
| 61 | 朱鹏 | 530200********0334 | 矣六街道办事处 | 1657.6 | |
| 62 | 马亚涛 | 530103********1538 | 矣六街道办事处 | 4972.8 | |
| 63 | 罗兰凤 | 532125********1724 | 矣六街道办事处 | 1657.6 | |
| 64 | 刘菊香 | 532224********1920 | 矣六街道办事处 | 7299.7 | |
| 65 | 陈涛 | 530102********3312 | 矣六街道办事处 | 414.4 | |
| 66 | 谌新 | 530112********0356 | 矣六街道办事处 | 577.61 | |
| 67 | 张文洪 | 530102********3031 | 矣六街道办事处 | 4558.4 | |
| 68 | 罗云 | 533523********0426 | 矣六街道办事处 | 4972.8 | |
| 69 | 陈灿春 | 530111********3816 | 矣六街道办事处 | 2417 | |
| 70 | 申云会 | 532128********0941 | 矣六街道办事处 | 2762.4 | |
| 71 | 杨正平 | 530102********1812 | 矣六街道办事处 | 2665.89 | |
| 72 | 张新宇 | 530102********1820 | 矣六街道办事处 | 10391.68 |


