昆明市官渡区医疗保险中心2025年3月结算情况公示
发布时间:2025-03-24 16:14
浏览次数:0
字号:[
大
中
小
]
昆明市官渡区医疗保险中心2025年3月结算情况公示 | |||||||
序号 | 机构编码 | 机构名称 | 险种 | 结算类别 | 结算方式 | 费款所属期 | 移交内审时间 |
1 | P53011100052 | 昆明市俐民药业有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
2 | P53011100054 | 昆明博信药业有限责任公司环城南路店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
3 | P53011100057 | 云南靓桐医药有限公司民航路药房 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
4 | P53011100068 | 云南靓桐医药有限公司曙光药房 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
5 | P53011100229 | 昆明佰慕达商贸有限公司康福祥药房 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
6 | P53011100667 | 云南博仁药业有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
7 | P53011100963 | 昆明市官渡区白云药店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
8 | P53011100984 | 昆明欧彩药业有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
9 | P53011101011 | 昆明蜀葵商贸有限公司康之源王家营店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
10 | P53011101017 | 昆明蜀葵商贸有限公司康之源一药房 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
11 | P53011101018 | 昆明健达药业有限公司第一分公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
12 | P53011101021 | 云南快快连锁药店经营管理有限公司昆明仙鹤堂药房 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
13 | P53011101022 | 昆明兰因药业有限责任公司兰亭上锦分公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
14 | P53011101023 | 昆明淼诺药业有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
15 | P53011101051 | 昆明富佳药业有限公司长村路店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
16 | P53011101054 | 云南修喆药业有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
17 | P53011101057 | 云南能健药业有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
18 | P53011101078 | 国药控股云南大药房有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
19 | P53011101081 | 云南健侠百康药品连锁经营有限公司圣世一品店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
20 | P53011101088 | 一心堂药业昆明有限公司昆明玫瑰湾连锁店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
21 | P53011101092 | 一心堂药业昆明有限公司昆明子君村连锁店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
22 | P53011101108 | 昆明御醉药业有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
23 | P53011101112 | 云南迦南药业有限公司昆明第七分公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
24 | P53011101126 | 云南康喜药业有限公司关培路店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
25 | P53011101127 | 云南快快连锁药店经营管理有限公司牛街庄药房 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
26 | P53011101128 | 云南快快连锁药店经营管理有限公司昆州路药房 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
27 | P53011101131 | 云南快快连锁药店经营管理有限公司昆明六甲二店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
28 | P53011101132 | 云南快快连锁药店经营管理有限公司云溪药房 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
29 | P53011101177 | 云南和圣堂药业有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
30 | P53011101178 | 云南和圣堂药业有限公司昆明第一分公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
31 | P53011101179 | 云南和圣堂药业有限公司昆明第二分公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
32 | P53011101187 | 昆明康申医药有限公司第五分公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
33 | P53011101197 | 云南快快连锁药店经营管理有限公司观云海药房 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
34 | P53011101198 | 昆明昱康大药房有限责任公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
35 | P53011101204 | 昆明嘉禾祥药业有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
36 | P53011101208 | 云南快快连锁药店经营管理有限公司黄土坡北村药房 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
37 | P53011101209 | 云南快快连锁药店经营管理有限公司昆明晓东村药房 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
38 | P53011101210 | 云南快快连锁药店经营管理有限公司昆明六甲三店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
39 | P53011101220 | 昆明蜀葵商贸有限公司康之源六药店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
40 | P53011101228 | 昆明鸿民药业有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
41 | P53011101246 | 昆明泰民药业有限公司昆明第一分公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
42 | P53011101276 | 昆明百姓缘药业有限公司日新店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
43 | P53011101304 | 云南快快连锁药店经营管理有限公司昆明鸣泉药房 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
44 | P53011101305 | 云南快快连锁药店经营管理有限公司大树营药房 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
45 | P53011101308 | 云南快快连锁药店经营管理有限公司官渡秀英华丰药房 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
46 | P53011101313 | 云南快快连锁药店经营管理有限公司官渡古镇药房 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
47 | P53011101348 | 昆明实佳健康药业有限公司第一分公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
48 | P53011101361 | 昆明实佳健康药业有限公司畅园分公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
49 | P53011101362 | 昆明实佳健康药业有限公司积肖分公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
50 | P53011101363 | 昆明实佳健康药业有限公司日新分公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
51 | P53011101369 | 昆明尔岩商贸有限公司官渡区百姓堂大药房 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
52 | P53011101643 | 昆明誉康堂大药房 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
53 | P53011101976 | 云南快快连锁药店经营管理有限公司大东药房 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
54 | P53011101980 | 云南快快连锁药店经营管理有限公司昆明六甲一店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
55 | P53011101994 | 云南快快连锁药店经营管理有限公司云山药房 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
56 | P53011102002 | 云南族腾商贸有限公司官渡古镇祥和大药房 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
57 | P53011102097 | 云南人民大药房有限公司昆明星耀路店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
58 | P53011102644 | 云南诚宜大药房有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
59 | P53011102658 | 昆明天源药业有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
60 | P53011102671 | 云南佳信药业有限责任公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
61 | P53011102675 | 昆明德峰奇药业有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
62 | P53011102677 | 云南靓桐医药有限公司银海花园药房 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
63 | P53011102746 | 昆明康诚药业有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
64 | P53011102748 | 昆明仁济药业有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
65 | P53011102754 | 云南康福祥药业有限公司康润店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
66 | P53011102757 | 昆明维民药业有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
67 | P53011102963 | 云南灵骏药业有限公司官渡区小板桥店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
68 | P53011102964 | 云南圆心妙手医药有限公司北京路分店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
69 | P53011103132 | 云南万利药业有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
70 | P53011103147 | 昆明丹临建康药业有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
71 | P53011103148 | 昆明康韶药业有限公司海伦国际分店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
72 | P53011103151 | 昆明实佳健康药业有限公司第四分公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
73 | P53011103411 | 一心堂药业昆明有限公司昆明大板桥连锁店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
74 | P53011103440 | 云南健源大药房有限公司官渡区龙马分店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
75 | P53011103487 | 云南立之康药业有限公司世纪城分店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
76 | P53011103502 | 云南健源大药房有限公司晓康分店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
77 | P53011103516 | 昆明科璐籽药业有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
78 | P53011103574 | 昆明宏德药业有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
79 | P53011103594 | 昆明维民药业有限公司第三分公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
80 | P53011103595 | 云南冗译药业有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
81 | P53011103675 | 云南冗译药业有限公司云南第一分公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
82 | P53011103724 | 昆明博信药业有限责任公司吴井路店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
83 | P53011103888 | 昆明红然药业有限公司第九十五分公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
84 | P53011103889 | 昆明普济药业有限公司福保药房 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
85 | P53011103894 | 云南大视野药业有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
86 | P53011103901 | 云南健侠药品连锁经营有限公司朝阳路店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
87 | P53011103904 | 云南三十七度药业有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
88 | P53011103930 | 云南人和堂医药有限公司大板桥二店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
89 | P53011103935 | 云南人和堂医药有限公司盛惠园店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
90 | P53011103974 | 昆明好一生医药有限责任公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
91 | P53011103998 | 云南民生药业有限公司大板桥分公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
92 | P53011104001 | 昆明嘉益祥药业有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
93 | P53011104012 | 云南人和堂医药有限公司大板桥三店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
94 | P53011104058 | 昆明康吉药业有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
95 | P53011104063 | 昆明维民药业有限公司第一分公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
96 | P53011104068 | 昆明佳浩医药有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
97 | P53011104070 | 云南福满堂药业有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
98 | P53011104074 | 云南古膳堂药业有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
99 | P53011104110 | 云南能健药业有限公司第一分公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
100 | P53011104112 | 良药堂大药房(昆明)有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
101 | P53011104124 | 云南快快连锁药店经营管理有限公司大羊甫药房 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
102 | P53011104179 | 昆明久七药业有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
103 | P53011104180 | 云南百惠缘药业有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
104 | P53011104182 | 云南益柏源生物科技有限责任公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
105 | P53011104184 | 昆明灵诺药业有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
106 | P53011104226 | 昆明好爸爸药业有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
107 | P53011104229 | 昆明健福堂药业有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
108 | P53011104244 | 云南康喜药业有限公司子君店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
109 | P53011104287 | 云南康奇缘医药有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
110 | P53011104288 | 云南药仁堂药业有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
111 | P53011104289 | 云南福生堂药业有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
112 | P53011104291 | 云南人和堂医药有限公司官渡古镇店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
113 | P53011104319 | 昆明普济药业有限公司第一分公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
114 | P53011104325 | 昆明康骏药业有限公司环城东路店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
115 | P53011104339 | 昆明维民药业有限公司第五分公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
116 | P53011104344 | 云南祥康药业有限公司官南店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
117 | P53011104350 | 云南康晋药业有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
118 | P53011104351 | 云南臻鲲商贸有限公司官渡区鸣泉百姓药店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
119 | P53011104375 | 云南德润大药房有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
120 | P53011104399 | 昆明康和药业有限公司金马店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
121 | P53011104412 | 云南古膳堂药业有限公司复兴分店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
122 | P53011104413 | 云南松杉医药投资有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
123 | P53011104415 | 云南民生药业有限公司欣景花园店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
124 | P53011104428 | 昆明星辰大药房有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
125 | P53011104467 | 云南骏鑫医药服务有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
126 | P53011104488 | 昆明佳民大药房有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
127 | P53011104496 | 昆明九知药业有限责任公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
128 | P53011104539 | 昆明佳浩医药有限公司第一分公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
129 | P53011104541 | 云南双猴药业有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
130 | P53011104543 | 云南人和堂医药有限公司东原启城店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
131 | P53011104544 | 云南人和堂医药有限公司长润街店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
132 | P53011104545 | 云南人和堂医药有限公司金马店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
133 | P53011104546 | 云南人和堂医药有限公司凉亭店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
134 | P53011104547 | 云南人和堂医药有限公司大板桥一店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
135 | P53011104564 | 云南德益兴健康药房有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
136 | P53011104577 | 昆明吾之康医药有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
137 | P53011104579 | 昆明德善堂药业有限公司 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
138 | P53015400028 | 云南大康药业有限公司官南大道店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
139 | P53010201920 | 昆明官渡医药有限责任公司好人家健康药房金星店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
140 | P53010203927 | 昆明官渡医药有限责任公司好人家健康药房书香门第店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
141 | P53010204272 | 昆明官渡医药有限责任公司好人家健康药房教场中路店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
142 | P53010303928 | 昆明官渡医药有限责任公司好人家健康药房金康园店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
143 | P53010303929 | 昆明官渡医药有限责任公司好人家健康药房北京路店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
144 | P53011100986 | 昆明官渡医药有限责任公司好人家健康药房子君村二店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
145 | P53011101133 | 昆明官渡医药有限责任公司好人家健康药房船房店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
146 | P53011101134 | 昆明官渡医药有限责任公司广场好人家健康药房 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
147 | P53011101135 | 昆明官渡医药有限责任公司好人家健康药房春城路店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
148 | P53011101136 | 昆明官渡医药有限责任公司好人家健康药房东骧神骏店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
149 | P53011101137 | 昆明官渡医药有限责任公司盛景好人家健康药房 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
150 | P53011101138 | 昆明官渡医药有限责任公司关上好人家健康药房 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
151 | P53011101139 | 昆明官渡医药有限责任公司好人家健康药房关兴店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
152 | P53011101140 | 昆明官渡医药有限责任公司好人家健康药房华洋店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
153 | P53011101141 | 昆明官渡医药有限责任公司日新好人家健康药房 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
154 | P53011101142 | 昆明官渡医药有限责任公司好人家健康药房星耀店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
155 | P53011101143 | 昆明官渡医药有限责任公司西锦药房 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
156 | P53011101144 | 昆明官渡医药有限责任公司好人家健康药房福康花园店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
157 | P53011101145 | 昆明官渡医药有限责任公司好人家健康药房山海湾店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
158 | P53011101146 | 昆明官渡医药有限责任公司马军场好人家健康药房 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
159 | P53011101147 | 昆明官渡医药有限责任公司好人家药房万兴花园店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
160 | P53011101148 | 昆明官渡医药有限责任公司福发好人家健康药房 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
161 | P53011101149 | 昆明官渡医药有限责任公司福德好人家健康药房 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
162 | P53011101150 | 昆明官渡医药有限责任公司中滩街药房 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
163 | P53011101151 | 昆明官渡医药有限责任公司好人家健康药房时代风华店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
164 | P53011101152 | 昆明官渡医药有限责任公司好人家健康药房融城金阶店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
165 | P53011101153 | 昆明官渡医药有限责任公司好人家健康药房子君店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
166 | P53011101154 | 昆明官渡医药有限责任公司双桥好人家健康药房 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
167 | P53011101155 | 昆明官渡医药有限责任公司好人家健康药房枫林店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
168 | P53011101156 | 昆明官渡医药有限责任公司好人家健康药房拓东大成店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
169 | P53011101157 | 昆明官渡医药有限责任公司磊鑫花园好人家健康药房 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
170 | P53011101158 | 昆明官渡医药有限责任公司好人家健康药房鸿城店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
171 | P53011101159 | 昆明官渡医药有限责任公司关通好人家健康药房 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
172 | P53011101160 | 昆明官渡医药有限责任公司好人家健康药房彩云店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
173 | P53011101162 | 昆明官渡医药有限责任公司好人家健康药房双龙桥店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
174 | P53011101163 | 昆明官渡医药有限责任公司好人家健康药房银海雅苑店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
175 | P53011101164 | 昆明官渡医药有限责任公司好人家健康药房金汁路店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
176 | P53011101165 | 昆明官渡医药有限责任公司前兴路店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
177 | P53011101166 | 昆明官渡医药有限责任公司好人家健康药房恒信苑店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
178 | P53011101167 | 昆明官渡医药有限责任公司好人家健康药房金碧路店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
179 | P53011101168 | 昆明官渡医药有限责任公司好人家健康药房双桥海明路店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
180 | P53011102654 | 昆明官渡医药有限责任公司好人家健康药房东泰花园店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
181 | P53011102920 | 昆明官渡医药有限责任公司好人家健康药房晓东村店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
182 | P53011103201 | 昆明官渡医药有限责任公司好人家健康药房小板桥店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
183 | P53011103322 | 昆明官渡医药有限责任公司好人家健康药房海康店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
184 | P53011103323 | 昆明官渡医药有限责任公司好人家健康药房日新二店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
185 | P53011103324 | 昆明官渡医药有限责任公司好人家健康药房东原时光店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
186 | P53011103492 | 昆明官渡医药有限责任公司好人家健康药房建工三村店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
187 | P53011103931 | 昆明官渡医药有限责任公司好人家健康药房岔街店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
188 | P53011103932 | 昆明官渡医药有限责任公司好人家健康药房福居路店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
189 | P53011103933 | 昆明官渡医药有限责任公司好人家健康药房琥珀俊园店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
190 | P53011103934 | 昆明官渡医药有限责任公司好人家健康药房南苑店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
191 | P53011103943 | 昆明官渡医药有限责任公司好人家健康药房广源小区店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
192 | P53011104181 | 昆明官渡医药有限责任公司好人家健康药房大板桥分店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
193 | P53011203936 | 昆明官渡医药有限责任公司好人家健康药房阳光花园店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
194 | P53011203937 | 昆明官渡医药有限责任公司好人家健康药房润城一期店 | 职工 | 药店购药 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
195 | P53011100052 | 昆明市俐民药业有限公司 | 职工 | 门诊 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
196 | P53011100054 | 昆明博信药业有限责任公司环城南路店 | 职工 | 门诊 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
197 | P53011100057 | 云南靓桐医药有限公司民航路药房 | 职工 | 门诊 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
198 | P53011100068 | 云南靓桐医药有限公司曙光药房 | 职工 | 门诊 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
199 | P53011100229 | 昆明佰慕达商贸有限公司康福祥药房 | 职工 | 门诊 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
200 | P53011101078 | 国药控股云南大药房有限公司 | 职工 | 门诊 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
201 | P53011101081 | 云南健侠百康药品连锁经营有限公司圣世一品店 | 职工 | 门诊 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
202 | P53011101088 | 一心堂药业昆明有限公司昆明玫瑰湾连锁店 | 职工 | 门诊 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
203 | P53011101092 | 一心堂药业昆明有限公司昆明子君村连锁店 | 职工 | 门诊 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
204 | P53011101126 | 云南康喜药业有限公司关培路店 | 职工 | 门诊 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
205 | P53011101128 | 云南快快连锁药店经营管理有限公司昆州路药房 | 职工 | 门诊 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
206 | P53011101976 | 云南快快连锁药店经营管理有限公司大东药房 | 职工 | 门诊 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
207 | P53011102097 | 云南人民大药房有限公司昆明星耀路店 | 职工 | 门诊 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
208 | P53011102677 | 云南靓桐医药有限公司银海花园药房 | 职工 | 门诊 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
209 | P53011102754 | 云南康福祥药业有限公司康润店 | 职工 | 门诊 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
210 | P53011102964 | 云南圆心妙手医药有限公司北京路分店 | 职工 | 门诊 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
211 | P53011103487 | 云南立之康药业有限公司世纪城分店 | 职工 | 门诊 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
212 | P53011103724 | 昆明博信药业有限责任公司吴井路店 | 职工 | 门诊 | 月结算 | 202502 | 2025.3.20 |
