关于印发2025年官渡区水务局市场监管领域“双随机、一公开”抽查计划和“一业一查”联合监管抽查 计划的通知
发布时间:2025-04-27 10:13
浏览次数:0
字号:[
大
中
小
]
关于印发2025年官渡区水务局市场监管领域“双随机、一公开”抽查计划和“一业一查”联合监管抽查
计划的通知
局属各科室:
根据官渡区市场监管局《关于印发<2025年度官渡区市场监管领域 “双随机、一公开”抽查计划和“一业一查”联合监管抽查计划>的函》文件要求,官渡区水务局结合行政检查监管工作实际,特制定《2025年度官渡区水务局市场监管领域部门“双随机、一公开”抽查计划》、《2025年度官渡区水务局部门联合“双随机、一公开”抽查计划》和《2025 年度官渡区水务局“一业一查”联合监管抽查计划》,现印发你们,请相关科室按照计划认真开展各项工作。
附件:
1. 2025年度官渡区水务局市场监管领域部门“双随机、一公开”抽查计划
2. 2025年度官渡区水务局部门联合“双随机、一公开”抽查计划
3. 2025 年度官渡区水务局“一业一查”联合监管抽查计划
昆明市官渡区水务局
2025年4月24日
附件1
2025年度官渡区水务局市场监管领域部门“双随机、一公开”抽查计划(3项) | ||||||||||
序号 | 制定计划任务部门名称 | 计划任务名称 | 检查对象 | 抽查比例/户数 | 任务时间 | 检查方式 | 制定依据 | 实施层级 | 备注 | |
抽查领域 | 抽查事项 | |||||||||
1 | 区水务局 | 水利工程、涉河活动及涉河项目检查 | 对河道管理范围内建设项目的行政检查;对已审批水利基建项目初步设计文件的行政检查;对水利工程采用没有国家技术标准新技术、新材料的行政检查;水利建设工程质量的法律、法规和强制性标准执行情况的行政检查;对水利工程建设安全生产的行政检查;对水利工程质量检测单位(乙级)的行政检查;对坝顶兼做公路的行政检查;对在大坝管理和保护范围内修建码头、渔塘的行政检查;对占用农业灌溉水源、灌排工程设施的行政检查;对利用堤顶、戗台兼做公路的行政检查; | 各类市场主体 | 0.05 | 2025年3月至11月 | 现场检查、书面检查 | 《中华人民共和国行政许可法》《水行政许可实施办法》《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》《水利工程建设程序管理暂行规定》《云南省人民政府关于简政放权取消和调整部分省级行政审批项目的决定》 《水利工程质量检测管理规定》《建设工程质量管理条例》《水利工程质量管理规定》《中华人民共和国招标投标法》《水利工程建设项目招标投标管理规定》《建设工程勘察设计管理条例》《河道管理范围内建设项目管理的有关规定》《水库大坝安全管理条例》《省水利厅权责清单》《中华人民共和国防洪法》《农田水利条例》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》 | 区级抽取检查对象,区级随机选派人员实施检查 | |
2 | 区水务局 | 水土保持检查 | 对生产建设项目水土保持方案实施情况及水土保持情况的行政检查 | 生产建设单位 | 0.05 | 2025年3月至11月 | 现场检查、书面检查 | 《中华人民共和国水土保持法》第二十九条,第四十三条; 《云南省水土保持条例》第三十三条; | 区级抽取检查对象,区级随机选派人员实施检查 | |
3 | 区水务局 | 水工程运行和水工程安全活动检查 | 对水工程运行和水工程安全活动的行政检查 | 水利工程管理单位 | 0.05 | 2025年3月至11月 | 现场检查、书面检查 | 《中华人民共和国水法》第四十一条、第四十三条; 《中华人民共和国防洪法》第三十五条、第三十七条; 《水库大坝安全管理条例》第十二条、第十三条、第十四条、第十七条; 《中华人民共和国河道管理条例》第二十二条 、第二十三条、第二十四条、第二十六条 | 区级抽取检查对象,区级随机选派人员实施检查 |
附件2
2025年度官渡区水务局部门联合“双随机、一公开”抽查计划(4项) | ||||||||||
序号 | 发起部门 | 配合部门 | 计划任务名称 | 检查对象 | 任务时间 | 抽查比例/户数 | 检查方式 | 实施层级 | 备注 | |
抽查领域 | 抽查事项 | |||||||||
1 | 区人社局区人力资源社会保障局 | 区住房城乡建设局、区交通运输局、区水务局、市公安局官渡分局 | 工资支付 | 人力资源社会保障部门:用人单位、建设施工企业遵守劳动保障法律法规情况。 住房城乡建设部门:建筑业企业建筑工人实名制监管“一金七制”的检查。 交通运输部门:公路水运建设监督检查。 水务部门:水利工程检查。 公安部门:拖欠农民工工资违法情况检查。 | 用人单位 | 2025年11月30日前 | 5% | 现场检查 书面检查 | 区级抽取检查对象,区级随机选派人员实施检查 | |
2 | 区水务局 | 区自然资源局 | 官渡区取用水检查 | 水务部门:对单位/个人取用水行为的行政检查。 自然资源部门:对采矿人履行矿山地质环境保护与治理恢复和土地复垦义务的情况进行“双随机一公开”抽查。 | 各类市场主体 | 2025年11月30日前 | 5% | 现场检查、书面检查 | 区级抽取检查对象,区级随机选派人员实施检查 | |
3 | 区水务局 | 市生态环境局官渡分局 | 节约用水检查 | 水务部门:分散式再生水设施检查。 生环部门:排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查。 | 申请再生水利用资金补助的设施运营管理单位 | 2025年11月30日前 | 5% | 现场检查、书面检查 | 区级抽取检查对象,区级随机选派人员实施检查 | |
4 | 区水务局 | 区市场监管局 | 防汛及洪水影响评价检查 | 水务部门:对防汛抗洪工作的行政检查;对编制洪水影响评价报告非防洪建设项目的行政检查;对河道管理范围内特定活动的行政检查。 市场监管部门:登记事项检查,公示信息检查。 | 各类市场主体 | 2025年11月30日前 | 5% | 现场检查、书面检查 | 区级抽取检查对象,区级随机选派人员实施检查 |
附件3
2025 年度官渡区水务局“一业一查”联合监管抽查计划 | ||||||||||
序号 | 抽查行业 | 牵头部门 | 联查部门 | 抽查事项 | 检查对象 | 任务时间 | 抽查比例/户数 | 检查方式 | 实施层级 | 备注 |
1 | 对项目招投标活动的抽查 | 区政务服务局 | 区水务局 | 政务服务部门:对发展改革部门审批、核准的,并在公共资源交易中心开展的依法必须进行招标项目的招投标活动开展抽查。 水务部门:对水利工程建设项目招标投标活动的行政检查。 | 水利工程建设项目招投标活动及参与活动的各类主体 | 2025年3月至11月 | ≥1户 | 现场检查、书面检查 | 区级抽取检查对象,区级随机选派人员实施检查 |