官渡区灵活就业人员社会保险补贴名单公示表202525
发布时间:2025-06-16 14:22
浏览次数:0
字号:[
大
中
小
]
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 所属街道 | 金额 | 备注 |
| 1 | 赵翠英 | 511002********3628 | 官渡街道办事处 | 1291.8 | |
| 2 | 字金凤 | 532901********4644 | 官渡街道办事处 | 5167.2 | |
| 3 | 铁会静 | 532502********0041 | 官渡街道办事处 | 11550.86 | |
| 4 | 李梅花 | 532201********0043 | 官渡街道办事处 | 10795.24 | |
| 5 | 杨清 | 532901********0020 | 官渡街道办事处 | 8612.4 | |
| 6 | 柏金江 | 530111********0456 | 官渡街道办事处 | 7769.82 | |
| 7 | 董瑞 | 110108********2253 | 官渡街道办事处 | 8525.41 | |
| 8 | 陈俊蓉 | 510781********8880 | 官渡街道办事处 | 5167.2 | |
| 9 | 陈有文 | 532233********063X | 官渡街道办事处 | 5167.2 | |
| 10 | 杨秀芬 | 532928********0024 | 官渡街道办事处 | 8612.4 | |
| 11 | 莫羚梅 | 430521********0040 | 官渡街道办事处 | 9073.24 | |
| 12 | 崔永兰 | 132428********2828 | 官渡街道办事处 | 8612.4 | |
| 13 | 王文林 | 330219********6546 | 官渡街道办事处 | 8612.4 | |
| 14 | 刘远淑 | 532128********0728 | 官渡街道办事处 | 5167.2 | |
| 15 | 黄敏 | 321002********1565 | 官渡街道办事处 | 8105.66 | |
| 16 | 胡兰芝 | 533521********3621 | 官渡街道办事处 | 8612.4 | |
| 17 | 黄光海 | 533521********3639 | 官渡街道办事处 | 5167.2 | |
| 18 | 贺桂香 | 432801********1066 | 官渡街道办事处 | 8612.4 | |
| 19 | 沈维梅 | 533523********2248 | 官渡街道办事处 | 5167.2 | |
| 20 | 付粉 | 410421********2509 | 官渡街道办事处 | 11645.44 | |
| 21 | 贾丽萍 | 530111********4420 | 官渡街道办事处 | 9828.86 | |
| 22 | 陈洁 | 532801********082X | 官渡街道办事处 | 2870.8 | |
| 23 | 陶波 | 510227********5050 | 官渡街道办事处 | 5167.2 | |
| 24 | 李律颖 | 530126********0026 | 官渡街道办事处 | 8612.4 | |
| 25 | 许定碧 | 532128********3926 | 官渡街道办事处 | 5167.2 | |
| 26 | 陈秀兰 | 230225********1940 | 官渡街道办事处 | 5167.2 | |
| 27 | 陈建文 | 332522********1931 | 官渡街道办事处 | 5167.2 | |
| 28 | 王芳 | 532128********2727 | 官渡街道办事处 | 8612.4 | |
| 29 | 晏金辉 | 360124********6313 | 官渡街道办事处 | 8612.4 | |
| 30 | 俞秀娟 | 352622********0484 | 官渡街道办事处 | 430.6 | |
| 31 | 杨婷婷 | 530181********3922 | 官渡街道办事处 | 5024 | |
| 32 | 李起琼 | 532123********0026 | 官渡街道办事处 | 11550.86 | |
| 33 | 戴嘉 | 430521********7608 | 官渡街道办事处 | 4736.6 | |
| 34 | 权伶巧 | 420303********3460 | 官渡街道办事处 | 7350.04 | |
| 35 | 刘云 | 532301********0024 | 官渡街道办事处 | 5167.2 | |
| 36 | 杨河芳 | 520102********242X | 官渡街道办事处 | 2585.82 | |
| 37 | 倪向明 | 530102********1120 | 官渡街道办事处 | 3875.58 | |
| 38 | 邵忠芬 | 530128********0923 | 官渡街道办事处 | 8612.4 | |
| 39 | 李玉珍 | 372928********6628 | 官渡街道办事处 | 5167.2 | |
| 40 | 陶云东 | 530111********6399 | 官渡街道办事处 | 10795.24 | |
| 41 | 杨美仙 | 532331********0621 | 官渡街道办事处 | 5167.2 | |
| 42 | 周丽 | 530111********0029 | 官渡街道办事处 | 10795.24 | |
| 43 | 代光敏 | 510225********6468 | 官渡街道办事处 | 4969.67 | |
| 44 | 沈忠琼 | 532128********6143 | 官渡街道办事处 | 2153 | |
| 45 | 熊红琼 | 530111********4143 | 官渡街道办事处 | 5167.2 | |
| 46 | 李忠仙 | 530111********4122 | 官渡街道办事处 | 8612.4 | |
| 47 | 杨辉 | 530111********4115 | 官渡街道办事处 | 5167.2 | |
| 48 | 刘明秀 | 532233********3628 | 官渡街道办事处 | 7769.82 | |
| 49 | 杨伟 | 530111********4137 | 官渡街道办事处 | 9933.64 | |
| 50 | 李月华 | 530111********3523 | 官渡街道办事处 | 8612.4 | |
| 51 | 李炳琼 | 532526********088X | 官渡街道办事处 | 2153.1 | |
| 52 | 杨娅 | 530111********4121 | 官渡街道办事处 | 7350.04 | |
| 53 | 李海燕 | 532233********3665 | 官渡街道办事处 | 574.2 | |
| 54 | 苏艳 | 532101********4627 | 官渡街道办事处 | 3014.2 | |
| 55 | 赵海燕 | 530126********0840 | 官渡街道办事处 | 717.7 | |
| 56 | 熊艳荣 | 530111********4146 | 官渡街道办事处 | 5590.09 | |
| 57 | 许敬涛 | 530111********4130 | 官渡街道办事处 | 3875.4 | |
| 58 | 许艳 | 530111********4120 | 官渡街道办事处 | 1291.8 | |
| 59 | 韩琼芳 | 530111********4146 | 官渡街道办事处 | 430.6 | |
| 60 | 杨增 | 530111********4113 | 官渡街道办事处 | 2870.8 | |
| 61 | 孙林艳 | 530111********4146 | 官渡街道办事处 | 3444.8 | |
| 62 | 许艳 | 530111********4145 | 官渡街道办事处 | 5167.2 | |
| 63 | 宁志菊 | 530111********3240 | 官渡街道办事处 | 8612.4 | |
| 64 | 李春莲 | 530111********3823 | 官渡街道办事处 | 6028.8 | |
| 65 | 刘丽仙 | 530111********4141 | 官渡街道办事处 | 5167.2 | |
| 66 | 黄永梅 | 530127********1845 | 官渡街道办事处 | 2583.6 | |
| 67 | 樊云丽 | 530111********4129 | 官渡街道办事处 | 617.2 | |
| 68 | 普丽群 | 532501********0643 | 官渡街道办事处 | 5167.2 | |
| 69 | 李瑾 | 532424********0026 | 官渡街道办事处 | 7350.04 | |
| 70 | 冯俊秋 | 530111********4129 | 官渡街道办事处 | 8612.4 | |
| 71 | 麻红仙 | 530111********4129 | 官渡街道办事处 | 2153 | |
| 72 | 陈瑞聪 | 532231********2516 | 官渡街道办事处 | 2153 | |
| 73 | 束丽萍 | 530111********4127 | 官渡街道办事处 | 2153 | |
| 74 | 段智梅 | 530111********4122 | 官渡街道办事处 | 7894.7 | |
| 75 | 沈丽娟 | 530111********412X | 官渡街道办事处 | 5167.2 | |
| 76 | 李定芳 | 532930********1341 | 官渡街道办事处 | 1507.2 | |
| 77 | 靳凤美 | 532301********4326 | 官渡街道办事处 | 2870.8 | |
| 78 | 王春凤 | 530111********4126 | 官渡街道办事处 | 5167.2 | |
| 79 | 李娜 | 530103********252X | 官渡街道办事处 | 4071.8 | |
| 80 | 苏晓春 | 532525********006X | 官渡街道办事处 | 2583.6 | |
| 81 | 李明峰 | 530111********1118 | 官渡街道办事处 | 1808.6 | |
| 82 | 甘祖琴 | 530111********4469 | 官渡街道办事处 | 5167.2 | |
| 83 | 刘红丽 | 530123********1226 | 官渡街道办事处 | 3875.4 | |
| 84 | 任瑛 | 530111********1422 | 官渡街道办事处 | 5023.9 | |
| 85 | 李娜 | 530111********4124 | 官渡街道办事处 | 8612.4 | |
| 86 | 张秀英 | 530111********4149 | 官渡街道办事处 | 2938.46 | |
| 87 | 袁素丽 | 530324********1966 | 官渡街道办事处 | 5167.2 | |
| 88 | 邓璐璐 | 421004********0020 | 官渡街道办事处 | 4736.6 | |
| 89 | 余艳春 | 530111********4121 | 官渡街道办事处 | 6890.4 | |
| 90 | 余艳艳 | 530111********4128 | 官渡街道办事处 | 8105.66 | |
| 91 | 李永明 | 530111********4130 | 官渡街道办事处 | 8612.4 | |
| 92 | 刘春华 | 530125********0422 | 官渡街道办事处 | 3875.4 | |
| 93 | 黄川娥 | 530322********2622 | 官渡街道办事处 | 8612.4 | |
| 94 | 曾林 | 532224********122X | 官渡街道办事处 | 2870.8 | |
| 95 | 樊晓红 | 530111********4148 | 官渡街道办事处 | 1381.2 | |
| 96 | 余伟 | 530111********4118 | 官渡街道办事处 | 4112.67 | |
| 97 | 李红颜 | 530113********2525 | 官渡街道办事处 | 5167.2 | |
| 98 | 余丽萍 | 530111********4121 | 官渡街道办事处 | 5167.2 | |
| 99 | 龚声群 | 532128********4128 | 官渡街道办事处 | 3014.2 | |
| 100 | 李存 | 530128********1525 | 官渡街道办事处 | 5167.2 | |
| 101 | 魏艳 | 511027********0942 | 官渡街道办事处 | 6459.3 | |
| 102 | 周忠美 | 513029********5386 | 官渡街道办事处 | 5756.46 | |
| 103 | 梁燕 | 652325********1221 | 官渡街道办事处 | 8403.42 | |
| 104 | 黄洁 | 530381********2165 | 官渡街道办事处 | 1722.4 | |
| 105 | 路美芳 | 360203********3026 | 官渡街道办事处 | 6890.4 | |
| 106 | 刘小芳 | 511023********694X | 官渡街道办事处 | 5167.2 | |
| 107 | 葛清 | 530111********4117 | 官渡街道办事处 | 2153 | |
| 108 | 张丽芬 | 530422********1027 | 官渡街道办事处 | 5167.2 | |
| 109 | 张玉梅 | 530121********0921 | 官渡街道办事处 | 2512 | |
| 110 | 李兴春 | 532233********3665 | 官渡街道办事处 | 3444.8 | |
| 111 | 李树芝 | 530111********3845 | 官渡街道办事处 | 8672.63 | |
| 112 | 刘忠 | 530111********4139 | 官渡街道办事处 | 4306 | |
| 113 | 陆秀云 | 530111********4125 | 官渡街道办事处 | 5167.2 | |
| 114 | 熊丽萍 | 530111********4120 | 官渡街道办事处 | 2153 | |
| 115 | 许秋萍 | 530111********4123 | 官渡街道办事处 | 8612.4 | |
| 116 | 蔡敏凤 | 532224********1325 | 官渡街道办事处 | 5167.2 | |
| 117 | 陆彦杉 | 530111********4122 | 官渡街道办事处 | 5167.2 | |
| 118 | 昌金存 | 530111********4111 | 官渡街道办事处 | 1291.8 | |
| 119 | 段伟 | 530111********4154 | 官渡街道办事处 | 5167.2 | |
| 120 | 李春荣 | 530111********4139 | 官渡街道办事处 | 5167.2 | |
| 121 | 唐晓云 | 530111********4124 | 官渡街道办事处 | 1291.8 | |
| 122 | 施红云 | 530111********412X | 官渡街道办事处 | 3875.4 | |
| 123 | 梅云香 | 530111********4143 | 官渡街道办事处 | 2583.6 | |
| 124 | 熊丽英 | 530111********4128 | 官渡街道办事处 | 5167.2 | |
| 125 | 陶艳红 | 530111********4147 | 官渡街道办事处 | 2870.8 | |
| 126 | 陈亚琼 | 530111********4124 | 官渡街道办事处 | 6459.3 |


