(8月关上街道)官渡区灵活就业人员社会保险补贴名单公示表202528
发布时间:2025-08-25 11:57
浏览次数:0
字号:[
大
中
小
]
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 所属街道 | 金额 | 备注 |
| 1 | 杨述兰 | 512223********0020 | 关上街道办事处 | 861.2 | |
| 2 | 景海波 | 532201********0498 | 关上街道办事处 | 3702.36 | |
| 3 | 谢茂才 | 530200********1114 | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 4 | 申凤英 | 530112********2924 | 关上街道办事处 | 8525.44 | |
| 5 | 付代容 | 513021********5281 | 关上街道办事处 | 7177 | |
| 6 | 武琼 | 530111********322X | 关上街道办事处 | 7350 | |
| 7 | 杨红芬 | 530111********6728 | 关上街道办事处 | 3875.4 | |
| 8 | 杨慧萍 | 530111********6725 | 关上街道办事处 | 3588.5 | |
| 9 | 宋玉兰 | 362421********002X | 关上街道办事处 | 6459.3 | |
| 10 | 起铛娉 | 532328********0025 | 关上街道办事处 | 6028.8 | |
| 11 | 侯明华 | 510922********7140 | 关上街道办事处 | 8612.4 | |
| 12 | 甘静燕 | 530111********672X | 关上街道办事处 | 2153 | |
| 13 | 赵玲 | 532233********2928 | 关上街道办事处 | 6028.8 | |
| 14 | 黄斯迪 | 450122********0028 | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 15 | 陈海霞 | 512322********0224 | 关上街道办事处 | 5741.6 | |
| 16 | 郭惠 | 530111********6727 | 关上街道办事处 | 9000.7 | |
| 17 | 赵华 | 530111********2610 | 关上街道办事处 | 3875.4 | |
| 18 | 李玉翠 | 530111********6725 | 关上街道办事处 | 8525.41 | |
| 19 | 张琴 | 530102********2441 | 关上街道办事处 | 10795.2 | |
| 20 | 张爱敏 | 411102********2529 | 关上街道办事处 | 717.7 | |
| 21 | 郭华 | 530103********0632 | 关上街道办事处 | 3444.8 | |
| 22 | 杨丽萍 | 530111********6720 | 关上街道办事处 | 8612.4 | |
| 23 | 汤景芸 | 530103********0349 | 关上街道办事处 | 8105.64 | |
| 24 | 韩慧昆 | 530111********2033 | 关上街道办事处 | 3444.8 | |
| 25 | 敖志勇 | 532331********2638 | 关上街道办事处 | 1291.8 | |
| 26 | 蔡茜 | 532525********0349 | 关上街道办事处 | 2468.8 | |
| 27 | 张丽琴 | 530112********0922 | 关上街道办事处 | 2870.8 | |
| 28 | 陈敏 | 532101********2445 | 关上街道办事处 | 2870.8 | |
| 29 | 占琪 | 421126********0065 | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 30 | 李玉荣 | 530111********0426 | 关上街道办事处 | 11550.84 | |
| 31 | 李艳萍 | 530111********3842 | 关上街道办事处 | 7350 | |
| 32 | 温娟 | 513025********7687 | 关上街道办事处 | 8612.4 | |
| 33 | 潘一丹 | 452501********0713 | 关上街道办事处 | 7350 | |
| 34 | 陈强 | 532201********0455 | 关上街道办事处 | 10886.47 | |
| 35 | 吕泽春 | 530103********2959 | 关上街道办事处 | 11550.84 | |
| 36 | 尹仁洲 | 530111********0473 | 关上街道办事处 | 7350 | |
| 37 | 李萍 | 530111********1025 | 关上街道办事处 | 1722.4 | |
| 38 | 王丽娟 | 530111********6727 | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 39 | 蒋恒 | 530103********0613 | 关上街道办事处 | 9897.95 | |
| 40 | 龚晓铭 | 530103********2932 | 关上街道办事处 | 5424.96 | |
| 41 | 李慧 | 412829********002X | 关上街道办事处 | 5411.7 | |
| 42 | 杨燕 | 530103********092X | 关上街道办事处 | 7350 | |
| 43 | 念建茂 | 610113********1692 | 关上街道办事处 | 2153.1 | |
| 44 | 刘洪云 | 522526********5011 | 关上街道办事处 | 9164.47 | |
| 45 | 王建国 | 522131********051X | 关上街道办事处 | 4230.24 | |
| 46 | 夏月丽 | 532224********132X | 关上街道办事处 | 8612.4 | |
| 47 | 张继荣 | 530103********2531 | 关上街道办事处 | 2182.8 | |
| 48 | 刘晓燕 | 532331********0364 | 关上街道办事处 | 1722.4 | |
| 49 | 王建兵 | 530112********9019 | 关上街道办事处 | 8612.4 | |
| 50 | 马妮 | 532101********2066 | 关上街道办事处 | 8105.64 | |
| 51 | 曾霖 | 532201********0310 | 关上街道办事处 | 3803.3 | |
| 52 | 陈莉 | 530111********2060 | 关上街道办事处 | 1507.18 | |
| 53 | 杨煜辉 | 513401********1010 | 关上街道办事处 | 11550.84 | |
| 54 | 何祖琴 | 530111********3247 | 关上街道办事处 | 2182.8 | |
| 55 | 胡天蓉 | 510226********5784 | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 56 | 袁仕玉 | 512929********4528 | 关上街道办事处 | 10795.2 | |
| 57 | 管黎明 | 532801********0523 | 关上街道办事处 | 4299.25 | |
| 58 | 姚秀芳 | 422202********250X | 关上街道办事处 | 7750.8 | |
| 59 | 杨坤 | 530111********2611 | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 60 | 蓝天慧 | 513426********5225 | 关上街道办事处 | 1488.18 | |
| 61 | 杨春 | 530111********263X | 关上街道办事处 | 2583.6 | |
| 62 | 陈元春 | 530111********1732 | 关上街道办事处 | 2476.17 | |
| 63 | 杨薇 | 530103********2124 | 关上街道办事处 | 8105.64 | |
| 64 | 何建敏 | 530103********1559 | 关上街道办事处 | 8612.4 | |
| 65 | 李聪 | 530111********2618 | 关上街道办事处 | 3875.4 | |
| 66 | 李树珍 | 513525********526X | 关上街道办事处 | 8612.4 | |
| 67 | 胡红英 | 530111********2646 | 关上街道办事处 | 1722.4 | |
| 68 | 罗汪斌 | 530111********2615 | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 69 | 许献珍 | 330123********3343 | 关上街道办事处 | 11550.84 | |
| 70 | 杨宏伟 | 530111********2652 | 关上街道办事处 | 8612.4 | |
| 71 | 周忠林 | 511028********7011 | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 72 | 卢丽波 | 532425********1623 | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 73 | 严丽华 | 530111********4121 | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 74 | 朱福 | 530111********2633 | 关上街道办事处 | 8612.4 | |
| 75 | 施丽萍 | 530111********3245 | 关上街道办事处 | 8612.4 | |
| 76 | 刘翠萍 | 530111********2629 | 关上街道办事处 | 2153 | |
| 77 | 邓丽萍 | 530111********2624 | 关上街道办事处 | 11550.84 | |
| 78 | 周世敏 | 532101********1622 | 关上街道办事处 | 3875.4 | |
| 79 | 梁静 | 530111********4427 | 关上街道办事处 | 1435.4 | |
| 80 | 陈周芸 | 530111********7203 | 关上街道办事处 | 430.6 | |
| 81 | 杨梅丽 | 530111********7205 | 关上街道办事处 | 681.79 | |
| 82 | 刘艳萍 | 530111********2648 | 关上街道办事处 | 9073.2 | |
| 83 | 戚瑞珂 | 530102********3727 | 关上街道办事处 | 681.79 | |
| 84 | 罗兴容 | 510226********7580 | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 85 | 王伟 | 530111********7211 | 关上街道办事处 | 8612.4 | |
| 86 | 刘敏 | 220124********6428 | 关上街道办事处 | 3875.56 | |
| 87 | 钟凤林 | 422301********1262 | 关上街道办事处 | 8612.4 | |
| 88 | 陈永兰 | 530111********7208 | 关上街道办事处 | 8105.64 | |
| 89 | 杨惠萍 | 530111********2624 | 关上街道办事处 | 8612.4 | |
| 90 | 陈兴莲 | 512925********6805 | 关上街道办事处 | 4299.9 | |
| 91 | 李卫林 | 530111********2653 | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 92 | 时艳春 | 530111********7206 | 关上街道办事处 | 430.6 | |
| 93 | 赵继兰 | 530111********720X | 关上街道办事处 | 1722.4 | |
| 94 | 李雪梅 | 532525********0388 | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 95 | 李兰芳 | 530123********1828 | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 96 | 吴峰 | 530111********141X | 关上街道办事处 | 8105.64 | |
| 97 | 何宁 | 530111********2657 | 关上街道办事处 | 3444.8 | |
| 98 | 杨宝华 | 530111********2613 | 关上街道办事处 | 6957.55 | |
| 99 | 杨惠茸 | 530112********2523 | 关上街道办事处 | 3014.2 | |
| 100 | 周群 | 530103********064X | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 101 | 王买花 | 532224********0541 | 关上街道办事处 | 9933.6 | |
| 102 | 汤金喜 | 532923********2357 | 关上街道办事处 | 8105.64 | |
| 103 | 江雄琼 | 530111********2643 | 关上街道办事处 | 7350 | |
| 104 | 杨晏英 | 530111********7203 | 关上街道办事处 | 2583.6 | |
| 105 | 林超 | 530111********2614 | 关上街道办事处 | 5023.9 | |
| 106 | 李建兴 | 530111********2619 | 关上街道办事处 | 4881.2 | |
| 107 | 周思言 | 530125********1327 | 关上街道办事处 | 4909.4 | |
| 108 | 刘金明 | 530103********063X | 关上街道办事处 | 1937.78 | |
| 109 | 张利平 | 530103********0620 | 关上街道办事处 | 7350 | |
| 110 | 陆海燕 | 530123********394X | 关上街道办事处 | 7350 | |
| 111 | 岳婕 | 530111********0425 | 关上街道办事处 | 10795.2 | |
| 112 | 吕天丽 | 211221********2469 | 关上街道办事处 | 8105.64 | |
| 113 | 李莉萍 | 530111********0440 | 关上街道办事处 | 10795.2 | |
| 114 | 侯朝兰 | 532233********0828 | 关上街道办事处 | 3444.8 | |
| 115 | 张义 | 530103********2929 | 关上街道办事处 | 1234.4 | |
| 116 | 胡勇 | 530111********0059 | 关上街道办事处 | 8612.4 | |
| 117 | 王丽琼 | 530125********1324 | 关上街道办事处 | 10689.24 | |
| 118 | 赵马兰 | 530111********6569 | 关上街道办事处 | 2153.1 | |
| 119 | 杨文俊 | 530103********1276 | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 120 | 袁静 | 530103********0622 | 关上街道办事处 | 8067.72 | |
| 121 | 杨丽英 | 532526********2623 | 关上街道办事处 | 5023.9 | |
| 122 | 付丽美 | 532502********1228 | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 123 | 赵晓燕 | 530111********6404 | 关上街道办事处 | 2182.8 | |
| 124 | 盛永安 | 530102********1810 | 关上街道办事处 | 9828.84 | |
| 125 | 孙选珍 | 532122********0023 | 关上街道办事处 | 2296.8 | |
| 126 | 黄晓龙 | 522131********0513 | 关上街道办事处 | 7397.7 | |
| 127 | 阮建华 | 530111********0412 | 关上街道办事处 | 8525.41 | |
| 128 | 赵洁 | 532502********0020 | 关上街道办事处 | 11550.84 | |
| 129 | 张光梅 | 532326********0823 | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 130 | 段志明 | 530122********2034 | 关上街道办事处 | 8612.4 | |
| 131 | 罗志勇 | 510322********6190 | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 132 | 吴雨晋 | 530103********064X | 关上街道办事处 | 6859.17 | |
| 133 | 周巍 | 530111********0410 | 关上街道办事处 | 10591.43 | |
| 134 | 张云辉 | 532524********0622 | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 135 | 黄晶 | 532224********4521 | 关上街道办事处 | 5304.45 | |
| 136 | 张凤江 | 210724********0013 | 关上街道办事处 | 7350 | |
| 137 | 王静 | 640321********1727 | 关上街道办事处 | 2712.9 | |
| 138 | 张雪梅 | 532923********0984 | 关上街道办事处 | 9933.6 | |
| 139 | 祁红 | 530111********0429 | 关上街道办事处 | 11550.84 | |
| 140 | 葛永平 | 532501********0677 | 关上街道办事处 | 7350 | |
| 141 | 李卫梅 | 532928********0529 | 关上街道办事处 | 6890.4 | |
| 142 | 戚海林 | 530103********0614 | 关上街道办事处 | 7350 | |
| 143 | 田丽 | 532725********0321 | 关上街道办事处 | 8105.64 | |
| 144 | 卢传梅 | 532623********0026 | 关上街道办事处 | 6028.8 | |
| 145 | 陈倩 | 530111********2922 | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 146 | 华云嵘 | 530111********045X | 关上街道办事处 | 10795.2 | |
| 147 | 李思洁 | 530111********2022 | 关上街道办事处 | 11550.84 | |
| 148 | 贾春艳 | 530111********0421 | 关上街道办事处 | 8612.4 | |
| 149 | 廖兴红 | 510222********1223 | 关上街道办事处 | 4736.6 | |
| 150 | 李云波 | 532901********0341 | 关上街道办事处 | 7769.76 | |
| 151 | 袁卫芳 | 360124********0088 | 关上街道办事处 | 8612.4 | |
| 152 | 霍跃 | 530121********0066 | 关上街道办事处 | 8612.4 | |
| 153 | 赫菲 | 530102********1128 | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 154 | 王静 | 220581********3660 | 关上街道办事处 | 11550.84 | |
| 155 | 曾葵 | 530111********0424 | 关上街道办事处 | 2440.6 | |
| 156 | 马芝连 | 532124********1125 | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 157 | 蒙勇 | 530103********2532 | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 158 | 朱晓莉 | 530103********2121 | 关上街道办事处 | 9164.47 | |
| 159 | 杨琼华 | 530111********042X | 关上街道办事处 | 3014.2 | |
| 160 | 李升福 | 533223********0938 | 关上街道办事处 | 8612.4 | |
| 161 | 汪光林 | 530111********2058 | 关上街道办事处 | 10886.47 | |
| 162 | 曹先琼 | 532101********1622 | 关上街道办事处 | 3444.8 | |
| 163 | 邓嘉铭 | 530111********5013 | 关上街道办事处 | 7675.28 | |
| 164 | 尹艳屏 | 612521********002X | 关上街道办事处 | 7350 | |
| 165 | 郑金英 | 412722********4028 | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 166 | 曹毅昆 | 530102********2411 | 关上街道办事处 | 11550.84 | |
| 167 | 倪萍 | 530111********0422 | 关上街道办事处 | 2938.44 | |
| 168 | 李七华 | 432823********6527 | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 169 | 陈静 | 522424********0825 | 关上街道办事处 | 4350.75 | |
| 170 | 张艳 | 533122********1428 | 关上街道办事处 | 861.2 | |
| 171 | 苏潮斌 | 530111********3862 | 关上街道办事处 | 1234.4 | |
| 172 | 符宏基 | 530122********2031 | 关上街道办事处 | 9073.2 | |
| 173 | 叶春梅 | 510722********7842 | 关上街道办事处 | 8612.4 | |
| 174 | 吴国云 | 530102********0748 | 关上街道办事处 | 7350 | |
| 175 | 刘艳芳 | 530111********5023 | 关上街道办事处 | 10795.2 | |
| 176 | 谢林 | 440106********1917 | 关上街道办事处 | 8612.4 | |
| 177 | 王苏 | 120103********5449 | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 178 | 周老五 | 532226********132X | 关上街道办事处 | 6459.3 | |
| 179 | 李金 | 530111********0411 | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 180 | 董桂红 | 530111********0422 | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 181 | 张建伟 | 530111********0413 | 关上街道办事处 | 11512.92 | |
| 182 | 邹琼利 | 430426********676X | 关上街道办事处 | 8612.4 | |
| 183 | 杨娟 | 530103********0364 | 关上街道办事处 | 1363.58 | |
| 184 | 杨梅 | 530324********1129 | 关上街道办事处 | 6890.4 | |
| 185 | 杨维烈 | 532501********0613 | 关上街道办事处 | 7178 | |
| 186 | 李继贵 | 530103********3013 | 关上街道办事处 | 2583.6 | |
| 187 | 郭丽梅 | 530111********1126 | 关上街道办事处 | 6890.4 | |
| 188 | 方九香 | 532622********2423 | 关上街道办事处 | 861.2 | |
| 189 | 陶建文 | 530113********035X | 关上街道办事处 | 2184.87 | |
| 190 | 胡美芬 | 530324********2122 | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 191 | 陈发荣 | 530111********0410 | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 192 | 张海 | 530103********2578 | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 193 | 杨荣森 | 530111********0412 | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 194 | 杨燕飞 | 532501********064X | 关上街道办事处 | 3301.56 | |
| 195 | 蒋金花 | 532331********0647 | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 196 | 杜今春 | 530111********0425 | 关上街道办事处 | 4299.25 | |
| 197 | 陆兵 | 532501********0910 | 关上街道办事处 | 7350 | |
| 198 | 付剑 | 530111********0498 | 关上街道办事处 | 8105.64 | |
| 199 | 景树昆 | 530111********1128 | 关上街道办事处 | 8612.4 | |
| 200 | 赵福果 | 530325********1127 | 关上街道办事处 | 7750.8 | |
| 201 | 田升莲 | 510502********0029 | 关上街道办事处 | 8612.4 | |
| 202 | 徐秀源 | 530111********3526 | 关上街道办事处 | 7350 | |
| 203 | 吕长仪 | 512528********0526 | 关上街道办事处 | 8854.11 | |
| 204 | 孟丽华 | 522501********4021 | 关上街道办事处 | 8211.6 | |
| 205 | 李春庆 | 533221********0024 | 关上街道办事处 | 9334.6 | |
| 206 | 李正先 | 532101********3647 | 关上街道办事处 | 6890.4 | |
| 207 | 谷玉昆 | 530111********6571 | 关上街道办事处 | 11550.84 | |
| 208 | 杨培生 | 530122********1312 | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 209 | 潘忠东 | 530111********0475 | 关上街道办事处 | 6404.92 | |
| 210 | 郭光明 | 530111********6715 | 关上街道办事处 | 3014.2 | |
| 211 | 孔雯 | 530103********1842 | 关上街道办事处 | 7350 | |
| 212 | 张秀珍 | 530113********0021 | 关上街道办事处 | 8105.64 | |
| 213 | 王永明 | 530122********1319 | 关上街道办事处 | 10795.2 | |
| 214 | 李久英 | 530113********3424 | 关上街道办事处 | 1148.4 | |
| 215 | 陈文兵 | 520102********5816 | 关上街道办事处 | 2223.61 | |
| 216 | 田云 | 530102********0341 | 关上街道办事处 | 11550.84 | |
| 217 | 吕东 | 532932********0122 | 关上街道办事处 | 7769.76 | |
| 218 | 张文级 | 532201********0317 | 关上街道办事处 | 3231.84 | |
| 219 | 刘慧 | 132522********002X | 关上街道办事处 | 8612.4 | |
| 220 | 何艳辉 | 530112********3221 | 关上街道办事处 | 1435.4 | |
| 221 | 朱奕龙 | 530103********2913 | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 222 | 张艳 | 530103********2962 | 关上街道办事处 | 8105.64 | |
| 223 | 李红武 | 530102********1818 | 关上街道办事处 | 11512.92 | |
| 224 | 尹媛 | 530111********4449 | 关上街道办事处 | 8612.4 | |
| 225 | 李亚 | 530111********7201 | 关上街道办事处 | 7350 | |
| 226 | 明兴梅 | 532123********2529 | 关上街道办事处 | 3875.4 | |
| 227 | 孙兴林 | 530111********2650 | 关上街道办事处 | 5599.08 | |
| 228 | 金爱芬 | 530111********2622 | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 229 | 张迎 | 530102********0757 | 关上街道办事处 | 6308.95 | |
| 230 | 杨云华 | 530111********7202 | 关上街道办事处 | 11550.84 | |
| 231 | 刘芳 | 530111********7201 | 关上街道办事处 | 8105.64 | |
| 232 | 杨宏 | 211003********1440 | 关上街道办事处 | 8103.45 | |
| 233 | 史国荣 | 530111********7192 | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 234 | 高志仙 | 530381********2144 | 关上街道办事处 | 6890.4 | |
| 235 | 李勤 | 530111********0659 | 关上街道办事处 | 3875.4 | |
| 236 | 周兴菊 | 532126********2782 | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 237 | 代转香 | 532233********4080 | 关上街道办事处 | 7750.8 | |
| 238 | 李云凤 | 530111********2645 | 关上街道办事处 | 5741.6 | |
| 239 | 代春 | 530111********0437 | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 240 | 毕永林 | 530102********2734 | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 241 | 王勇 | 530111********2611 | 关上街道办事处 | 10795.2 | |
| 242 | 梁勇 | 532331********0318 | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 243 | 郭艳兰 | 530111********6729 | 关上街道办事处 | 3014.2 | |
| 244 | 李松 | 530111********0458 | 关上街道办事处 | 11550.84 | |
| 245 | 李莉 | 530111********0663 | 关上街道办事处 | 8612.4 | |
| 246 | 周欣露 | 530111********0683 | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 247 | 李才 | 530111********061X | 关上街道办事处 | 7350 | |
| 248 | 杨汝芬 | 530111********6725 | 关上街道办事处 | 8105.64 | |
| 249 | 许扬阳 | 530103********2922 | 关上街道办事处 | 10795.2 | |
| 250 | 普琼翎 | 530122********0823 | 关上街道办事处 | 861.2 | |
| 251 | 王丽芳 | 530111********6720 | 关上街道办事处 | 9828.84 | |
| 252 | 王昆玉 | 530103********0018 | 关上街道办事处 | 8612.4 | |
| 253 | 褚正英 | 532231********2521 | 关上街道办事处 | 4299.25 | |
| 254 | 全芮瑶 | 530102********1548 | 关上街道办事处 | 7350 | |
| 255 | 邹迅 | 530103********0610 | 关上街道办事处 | 1722.4 | |
| 256 | 张翔 | 520103********1219 | 关上街道办事处 | 4557.35 | |
| 257 | 马秀云 | 530111********048X | 关上街道办事处 | 3014.2 | |
| 258 | 高艳红 | 530111********2024 | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 259 | 王田发 | 530111********0613 | 关上街道办事处 | 1722.4 | |
| 260 | 张丽仙 | 530111********672X | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 261 | 叶志斌 | 530102********1518 | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 262 | 姚丽芳 | 530111********0660 | 关上街道办事处 | 5023.9 | |
| 263 | 刘传华 | 513022********4892 | 关上街道办事处 | 8612.4 | |
| 264 | 蒋佩霖 | 530102********1823 | 关上街道办事处 | 3729.24 | |
| 265 | 陈云 | 532331********0625 | 关上街道办事处 | 1722.4 | |
| 266 | 杨春健 | 530111********672X | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 267 | 杨婷茸 | 530111********0668 | 关上街道办事处 | 1851.6 | |
| 268 | 晋伟 | 530102********2416 | 关上街道办事处 | 8612.4 | |
| 269 | 邱菊香 | 530381********4525 | 关上街道办事处 | 2512 | |
| 270 | 韩冬玲 | 320902********8025 | 关上街道办事处 | 1435.4 | |
| 271 | 杨晓丽 | 530111********2669 | 关上街道办事处 | 717.7 | |
| 272 | 赵燕娜 | 532901********1424 | 关上街道办事处 | 2906.67 | |
| 273 | 李妍 | 530127********1767 | 关上街道办事处 | 10795.2 | |
| 274 | 覃凌云 | 430726********462X | 关上街道办事处 | 3875.4 | |
| 275 | 郭应芬 | 532231********3320 | 关上街道办事处 | 8612.4 | |
| 276 | 杨春玉 | 530111********3528 | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 277 | 马立芳 | 230304********5425 | 关上街道办事处 | 4514.45 | |
| 278 | 李学锋 | 530111********0813 | 关上街道办事处 | 8612.4 | |
| 279 | 杨庆 | 530111********263X | 关上街道办事处 | 3588.5 | |
| 280 | 孙立英 | 512221********3341 | 关上街道办事处 | 4661.55 | |
| 281 | 黄梅 | 532331********0622 | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 282 | 曾利平 | 510302********1529 | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 283 | 杨建芳 | 530103********0320 | 关上街道办事处 | 7350 | |
| 284 | 赵丽琼 | 530111********2683 | 关上街道办事处 | 1318.08 | |
| 285 | 田婷 | 512921********7723 | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 286 | 刘阿丹 | 210726********6921 | 关上街道办事处 | 8612.4 | |
| 287 | 邬凤英 | 530111********2660 | 关上街道办事处 | 10689.24 | |
| 288 | 杨平 | 530111********2658 | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 289 | 李会芳 | 530111********322X | 关上街道办事处 | 1234.4 | |
| 290 | 张玲 | 533022********3142 | 关上街道办事处 | 2153 | |
| 291 | 洪艳梅 | 530111********2627 | 关上街道办事处 | 6502.8 | |
| 292 | 李庆普 | 530102********3320 | 关上街道办事处 | 2153 | |
| 293 | 李林 | 530111********0855 | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 294 | 永保琼 | 532328********2128 | 关上街道办事处 | 3875.4 | |
| 295 | 何文正 | 530111********7195 | 关上街道办事处 | 5519.55 | |
| 296 | 洪云晖 | 530111********7207 | 关上街道办事处 | 8612.4 | |
| 297 | 卢波 | 530111********2672 | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 298 | 李胜 | 530102********1838 | 关上街道办事处 | 8105.64 | |
| 299 | 张毅辉 | 530103********0678 | 关上街道办事处 | 10795.2 | |
| 300 | 高丽琼 | 532226********0341 | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 301 | 刘才明 | 512925********6716 | 关上街道办事处 | 10795.2 | |
| 302 | 朱红 | 530102********2126 | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 303 | 施媛 | 530123********3924 | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 304 | 贺孝花 | 532123********5023 | 关上街道办事处 | 3444.8 | |
| 305 | 倪翠华 | 532526********1726 | 关上街道办事处 | 8612.4 | |
| 306 | 赵丽芬 | 530111********2623 | 关上街道办事处 | 8612.4 | |
| 307 | 张东秀 | 530112********0047 | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 308 | 李强丽 | 530103********0641 | 关上街道办事处 | 11550.84 | |
| 309 | 冯擎坤 | 530111********4411 | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 310 | 陈皖莎 | 530103********0049 | 关上街道办事处 | 8612.4 | |
| 311 | 李丽 | 530111********7200 | 关上街道办事处 | 1291.8 | |
| 312 | 胡颖 | 530103********0026 | 关上街道办事处 | 8105.64 | |
| 313 | 李秀娟 | 530111********2644 | 关上街道办事处 | 2045.37 | |
| 314 | 崔永芳 | 532923********1549 | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 315 | 汪艳 | 532128********3529 | 关上街道办事处 | 7350 | |
| 316 | 王厚凡 | 512322********0617 | 关上街道办事处 | 6316.2 | |
| 317 | 段燕琼 | 530111********0428 | 关上街道办事处 | 8612.4 | |
| 318 | 马静芳 | 530111********0428 | 关上街道办事处 | 3445.2 | |
| 319 | 吴艳丽 | 530111********0428 | 关上街道办事处 | 7750.8 | |
| 320 | 危志刚 | 530111********0811 | 关上街道办事处 | 4736.6 | |
| 321 | 尹丽凤 | 532401********1227 | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 322 | 吕会全 | 530111********0416 | 关上街道办事处 | 8612.4 | |
| 323 | 曾静 | 410726********3049 | 关上街道办事处 | 7350 | |
| 324 | 肖翠萍 | 530111********3226 | 关上街道办事处 | 6272.7 | |
| 325 | 孙林 | 530111********0437 | 关上街道办事处 | 11550.84 | |
| 326 | 徐玉田 | 530111********042X | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 327 | 唐艳萍 | 530111********0429 | 关上街道办事处 | 8612.4 | |
| 328 | 尧秀昆 | 530111********0424 | 关上街道办事处 | 10689.24 | |
| 329 | 廖冬群 | 511124********2128 | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 330 | 赵小玉 | 512323********5448 | 关上街道办事处 | 8612.4 | |
| 331 | 王会渝 | 530111********0426 | 关上街道办事处 | 3875.4 | |
| 332 | 高应英 | 510222********2920 | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 333 | 杨荏麟 | 530111********0415 | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 334 | 徐艳梅 | 532224********2923 | 关上街道办事处 | 6459.3 | |
| 335 | 胡正雯 | 532331********1825 | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 336 | 李燕平 | 530111********0427 | 关上街道办事处 | 3399.47 | |
| 337 | 王健祥 | 530111********2310 | 关上街道办事处 | 3875.4 | |
| 338 | 洪丽芳 | 530111********4125 | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 339 | 张玉芳 | 530111********0426 | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 340 | 窦丽芬 | 530102********3740 | 关上街道办事处 | 7206.2 | |
| 341 | 荀文静 | 532522********0325 | 关上街道办事处 | 1004.8 | |
| 342 | 朱琼仙 | 530103********2921 | 关上街道办事处 | 1937.78 | |
| 343 | 刘飞 | 532128********0023 | 关上街道办事处 | 1004.8 | |
| 344 | 杨延辉 | 530111********7190 | 关上街道办事处 | 8612.4 | |
| 345 | 李思美 | 532621********1923 | 关上街道办事处 | 5167.2 | |
| 346 | 段忠华 | 530111********2610 | 关上街道办事处 | 10689.24 | |
| 347 | 马艳玲 | 530102********2128 | 关上街道办事处 | 11550.84 | |
| 348 | 李文梅 | 532101********0928 | 关上街道办事处 | 10795.2 | |
| 349 | 孔凡亚 | 530112********3220 | 关上街道办事处 | 8105.64 | |
| 350 | 曾辉 | 530103********2130 | 关上街道办事处 | 7350 | |
| 351 | 左丽 | 533023********0028 | 关上街道办事处 | 10795.2 | |
| 352 | 张春云 | 530103********2921 | 关上街道办事处 | 5990.8 | |
| 353 | 李荣华 | 530102********2452 | 关上街道办事处 | 2282.4 | |
| 354 | 张晓丽 | 530121********0026 | 关上街道办事处 | 10795.2 | |
| 355 | 杨记昆 | 533001********1527 | 关上街道办事处 | 8612.4 | |
