官渡区住房和城乡建设局2025年9月建筑起重机械使用登记公示
发布时间:2025-09-30 14:55
浏览次数:0
字号:[
大
中
小
]
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 |
| 中天建设集团有限公司 | 91330783147520019P | 吴海涛 | 官渡区建筑起重机械使用登记 | 530111T(2025)0002174 | 普通 | 都会半岛小区(KCGD2022-7-A1号地块)一期二标段10#楼塔吊使用登记 | 2025/09/01 | 2025/09/01 | 2026/09/01 |
| 中天建设集团有限公司 | 91330783147520019P | 吴海涛 | 官渡区建筑起重机械使用登记 | KMGD-FZ-2509-38 | 普通 | 都会半岛小区(KCGD2022-7-A1号地块)一期二标段10#楼爬架使用登记 | 2025/09/03 | 2025/09/03 | 2026/09/03 |
| 中铁建工集团有限公司 | 91110000710921189P | 王玉生 | 官渡区建筑起重机械使用登记 | 530111S(2025)0002229 | 普通 | 官渡区巫家坝片区(赵家村、王家村)城中村改造项目KCGD2024-6号地块1#施工电梯使用登记 | 2025/09/04 | 2025/09/04 | 2026/09/04 |
| 福建省嘉晟建设发展有限公司 | 91350500553207554H | 罗振烽 | 官渡区建筑起重机械使用登记 | 530111S(2025)0002230 | 普通 | 中骏小街俊景小区(KCGD2016-29-A5)地块二期6#施工电梯使用登记 | 2025/09/04 | 2025/09/04 | 2026/09/04 |
| 中铁十局集团有限公司 | 913700001631987449 | 朱卫东 | 官渡区建筑起重机械使用登记 | 530111S(2025)0002371 | 普通 | 昆明东地区生产待班楼新建项目1#施工电梯使用登记 | 2025/09/17 | 2025/09/17 | 2025/09/17 |
| 中铁二局集团建筑有限公司 | 91510100201914511P | 程冬 | 官渡区建筑起重机械使用登记 | 530111S(2025)0002376 | 普通 | 福华苑(KCGD2022-19号地块)1#施工电梯使用登记 | 2025/09/17 | 2025/09/17 | 2025/09/17 |
| 中铁二局集团建筑有限公司 | 91510100201914511P | 程冬 | 官渡区建筑起重机械使用登记 | 530111S(2025)0002375 | 普通 | 福华苑(KCGD2022-19号地块)2#施工电梯使用登记 | 2025/09/17 | 2025/09/17 | 2025/09/17 |
| 中铁二局集团建筑有限公司 | 91510100201914511P | 程冬 | 官渡区建筑起重机械使用登记 | 530111S(2025)0002377 | 普通 | 福华苑(KCGD2022-19号地块)3#施工电梯使用登记 | 2025/09/17 | 2025/09/17 | 2025/09/17 |
| 中铁二局集团建筑有限公司 | 91510100201914511P | 程冬 | 官渡区建筑起重机械使用登记 | 530111S(2025)0002372 | 普通 | 福华苑(KCGD2022-19号地块)5#施工电梯使用登记 | 2025/09/17 | 2025/09/17 | 2025/09/17 |
| 中铁二局集团建筑有限公司 | 91510100201914511P | 程冬 | 官渡区建筑起重机械使用登记 | 530111S(2025)0002373 | 普通 | 福华苑(KCGD2022-19号地块)6#施工电梯使用登记 | 2025/09/17 | 2025/09/17 | 2025/09/17 |
| 中铁二局集团建筑有限公司 | 91510100201914511P | 程冬 | 官渡区建筑起重机械使用登记 | 530111S(2025)0002384 | 普通 | 福华苑(KCGD2022-19号地块)7#施工电梯使用登记 | 2025/09/17 | 2025/09/17 | 2025/09/17 |
| 中铁八局集团昆明铁路建设有限公司 | 915301002165809720 | 熊国武 | 官渡区建筑起重机械使用登记 | 530111T(2025)0002370 | 普通 | 官渡区福德片区城中村改造项目(二期)KCGD2024-37号地块项目2#楼塔吊使用登记 | 2025/09/18 | 2025/09/18 | 2025/09/18 |
| 云南官房建筑集团股份有限公司 | 91530000709724153B | 余勇 | 官渡区建筑起重机械使用登记 | KMGD-FZ-2509-39 | 普通 | 昆明市官渡区普自社区城中村改造项目(二期)1#爬升式脚手架使用登记 | 2025/09/19 | 2025/09/19 | 2026/09/19 |
| 云南官房建筑集团股份有限公司 | 91530000709724153B | 余勇 | 官渡区建筑起重机械使用登记 | KMGD-FZ-2509-40 | 普通 | 昆明市官渡区普自社区城中村改造项目(二期)2#爬升式脚手架使用登记 | 2025/09/19 | 2025/09/19 | 2026/09/19 |
| 云南官房建筑集团股份有限公司 | 91530000709724153B | 余勇 | 官渡区建筑起重机械使用登记 | KMGD-FZ-2509-41 | 普通 | 昆明市官渡区普自社区城中村改造项目(二期)5#爬升式脚手架使用登记 | 2025/09/19 | 2025/09/19 | 2026/09/19 |
| 云南官房建筑集团股份有限公司 | 91530000709724153B | 余勇 | 官渡区建筑起重机械使用登记 | KMGD-FZ-2509-42 | 普通 | 昆明市官渡区普自社区城中村改造项目(二期)6#爬升式脚手架使用登记 | 2025/09/19 | 2025/09/19 | 2026/09/19 |
| 中铁八局集团昆明铁路建设有限公司 | 915301002165809720 | 熊国武 | 官渡区建筑起重机械使用登记 | KMGD-FZ-2509-43 | 普通 | 官渡区福德片区城中村改造项目(二期)KCGD2024-3号地块项目2#爬升式脚手架使用登记 | 2025/09/24 | 2025/09/24 | 2026/09/26 |
| 云南官房建筑集团股份有限公司 | 91530000709724153B | 余勇 | 官渡区建筑起重机械使用登记 | KMGD-FZ-2509-44 | 普通 | 昆明市官渡区普自社区城中村改造项目(二期)3#爬升式脚手架使用登记 | 2025/09/28 | 2025/09/28 | 2026/09/28 |
| 云南官房建筑集团股份有限公司 | 91530000709724153B | 余勇 | 官渡区建筑起重机械使用登记 | KMGD-FZ-2509-45 | 普通 | 昆明市官渡区普自社区城中村改造项目(二期)4#塔式起重机使用登记 | 2025/09/28 | 2025/09/28 | 2026/09/28 |
| 云南官房建筑集团股份有限公司 | 91530000709724153B | 余勇 | 官渡区建筑起重机械使用登记 | KMGD-FZ-2509-46 | 普通 | 昆明市官渡区普自社区城中村改造项目(二期)7#塔式起重机使用登记 | 2025/09/28 | 2025/09/28 | 2026/09/28 |
| 中铁八局集团昆明铁路建设有限公司 | 915301002165809720 | 熊国武 | 官渡区建筑起重机械使用登记 | KMGD-FZ-2509-47 | 普通 | 官渡区福德片区城中村改造项目(二期)KCGD2021-4号地块项目2#爬升式脚手架使用登记 | 2025/09/28 | 2025/09/28 | 2026/09/28 |
| 中铁八局集团昆明铁路建设有限公司 | 915301002165809720 | 熊国武 | 官渡区建筑起重机械使用登记 | KMGD-FZ-2509-48 | 普通 | 官渡区福德片区城中村改造项目(二期)KCGD2024-37号地块项目1#爬升式脚手架使用登记 | 2025/09/28 | 2025/09/28 | 2026/09/28 |
| 中铁八局集团昆明铁路建设有限公司 | 915301002165809720 | 熊国武 | 官渡区建筑起重机械使用登记 | 530111S(2025)0002504 | 普通 | 官渡区福德片区城中村改造项目(二期)KCGD2024-3号地块4#施工电梯使用登记 | 2025/09/30 | 2025/09/30 | 2026/09/30 |
| 中铁八局集团昆明铁路建设有限公司 | 915301002165809720 | 熊国武 | 官渡区建筑起重机械使用登记 | 530111S(2025)0002505 | 普通 | 官渡区福德片区城中村改造项目(二期)KCGD2024-3号地块3#施工电梯使用登记 | 2025/09/30 | 2025/09/30 | 2026/09/30 |


