昆明市官渡区市场监督管理局2025年第10期行政处罚案件公示名单
发布时间:2025-10-23 09:19
浏览次数:0
字号:[
大
中
小
]
| 昆明市官渡区市场监督管理局2025年第10期行政处罚案件公示名单 | |||||||||||||||
| 序号 | 处罚文号 | 案件名称 | 当事人类别 | 法定代表人/负责人 | 统一社会信用代码/注册号 | 案件 类型 | 案值 金额 (万元) | 没收 | 罚款 (万元) | 违法行为类型 | 处罚依据 | 立案时间 | 处罚决定时间 | 处罚机关 | |
| 物品名称 及数量 | 违法所得(万元) | ||||||||||||||
| 1 | 云市监昆官处罚〔2025〕327号 | 昆明市官渡区华建海鲜批发部使用未经检定的计量器具案 | 个体工商户 | 俞朱瑞 | 530111600801083 | 计量 | 0.1 | 违反了《中华人民共和国计量法》第九条 | 依据《中华人民共和国计量法》第二十五条及《中华人民共和国计量法实施细则》第四十三条 | 2025.6.24 | 2025.9.2 | 官渡区市场监督管理局 | |||
| 2 | 云市监昆官处罚〔2025〕328号 | 昆明市官渡区艳宾汽车配件经营部销售侵犯他人注册商标专用权商品案 | 个体工商户 | 姜艳宾 | 92530111MA6MA8QXX7 | 商标 | 1.035 | 没收侵犯他人注册商标专用权的商品:重汽橡胶支座总成(AZ9725520278)36个,重汽推力杆(AZ9631523175)26个,重汽从动盘总成2个,重汽离合器压盘总成(AZ9925160200)8个,重汽主滤芯总成(WG9725190102)14个,重汽燃油滤芯(WG9925550966/1)9个,重汽燃油精滤器(WG1560080012)18个,重汽离合器分离轴承(WG9925160550/2)11个,潍柴空气压缩机(612600130125)1个,潍柴空气压缩机(612600130376)1个,潍柴燃油精滤器(1000422382)9个,潍柴节温器(61500060116)10个,潍柴水泵总成(61500060050)2个 | 0.5175 | 违反了《中华人民共和国商标法》第五十七条第三项 | 依据《中华人民共和国商标法》第六十条第二款 | 2025.8.12 | 2025.9.5 | 官渡区市场监督管理局 | |
| 3 | 云市监昆官处罚〔2025〕329号 | 昆明市官渡区杜玉梅水产品经营部使用无检定合格印、证的计量器具案 | 个体工商户 | 杜玉梅 | 92530111MA6M1FGP0N | 计量 | 0.03 | 违反了《中华人民共和国计量法实施细则》第二十二条 | 依据《中华人民共和国计量法实施细则》第四十三条 | 2025.7.31 | 2025.9.8 | 官渡区市场监督管理局 | |||
| 4 | 云市监昆官处罚〔2025〕330号 | 昆明市官渡区吴奕兵鸡肉经营部 使用无检定合格印、证的计量器具案 | 个体工商户 | 吴奕兵 | 92530111MA6Q9YGR6D | 计量 | 0.03 | 违反了《中华人民共和国计量法实施细则》第二十二条 | 依据《中华人民共和国计量法实施细则》第四十三条 | 2025.7.31 | 2025.9.8 | 官渡区市场监督管理局 | |||
| 5 | 云市监昆官处罚〔2025〕331号 | 云南泉力实业有限公司在销售的商品标签上擅自使用他人的商品条形码案 | 有限责任公司 | 王玲 | 91530121351894982F | 商品条码 | 0.2 | 违反了《商品条码管理办法》第二十一条第一款 | 依据《商品条码管理办法》第三十五条 | 2025.7.31 | 2025.8.30 | 官渡区市场监督管理局 | |||
| 6 | 云市监昆官处罚〔2025〕332号 | 昆明市官渡区靓爱床上用品经营部销售不合格甄丝锻蚕丝被案 | 个体工商户 | 杨丛沽 | 92530111MA6KU3CR5Y | 产品质量 | 0.0875 | 没收不合格的甄丝锻蚕丝被1床 | 0.006 | 0.0875 | 违反了《中华人民共和国产品质量法》第三十九条 | 依据《中华人民共和国产品质量法》第五十条 | 2025.7.21 | 2025.9.2 | 官渡区市场监督管理局 |
| 7 | 云市监昆官处罚〔2025〕333号 | 官渡区胜念便利店无证开展经营活动案 | 个体工商户 | 盛胜波 | 92530111MACBA2FG5C | 烟草 | 3.095 | 0.619 | 违反了《中华人民共和国烟草专卖法》第三条及《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》第六条第一款 | 依据《中华人民共和国烟草专卖法》第三十二条 | 2025.8.1 | 2025.9.8 | 官渡区市场监督管理局 | ||
| 8 | 云市监昆官处罚〔2025〕334号 | 昆明市官渡区夏兰春蔬菜经营部使用未按规定检定的计量器具案 | 个体工商户 | 夏兰春 | 92530111MA6KMNT114 | 计量 | 0.03 | 违反了《中华人民共和国计量法实施细则》第二十二条 | 依据《中华人民共和国计量法实施细则》第四十三条及《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》第五十七条 | 2025.7.31 | 2025.9.8 | 官渡区市场监督管理局 | |||
| 9 | 云市监昆官处罚〔2025〕335号 | 官渡区范道友猪肉店使用未按规定检定的计量器具案 | 个体工商户 | 范道友 | 92530111MA6KQ88439 | 计量 | 0.03 | 违反了《中华人民共和国计量法实施细则》第二十二条 | 依据《中华人民共和国计量法实施细则》第四十三条 | 2025.7.31 | 2025.9.8 | 官渡区市场监督管理局 | |||
| 10 | 云市监昆官处罚〔2025〕336号 | 官渡区魏东平猪肉店使用未按规定检定的计量器具案 | 个体工商户 | 魏东平 | 92530111MA6KP92F2Y | 计量 | 0.03 | 违反了《中华人民共和国计量法实施细则》第二十二条 | 依据《中华人民共和国计量法实施细则》第四十三条 | 2025.7.31 | 2025.9.8 | 官渡区市场监督管理局 | |||
| 11 | 云市监昆官处罚〔2025〕337号 | 官渡区君发酒庄行无证开展经营活动案 | 个体工商户 | 肖文件 | 92530111MAD3TK081T | 烟草 | 5.2734 | 1.0547 | 违反了《中华人民共和国烟草专卖法》第三条及《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》第六条第一款 | 依据《中华人民共和国烟草专卖法》第三十二条及《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》第五十七条 | 2025.8.1 | 2025.9.9 | 官渡区市场监督管理局 | ||
| 12 | 云市监昆官处罚〔2025〕338号 | 官渡区墨彤房便利店无证开展经营活动案 | 个体工商户 | 石燕飞 | 92530111MAD146PF17 | 烟草 | 1.033 | 0.2066 | 违反了《中华人民共和国烟草专卖法》第三条及《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》第六条第一款 | 依据《中华人民共和国烟草专卖法》第三十二条及《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》第五十七条 | 2025.8.1 | 2025.9.8 | 官渡区市场监督管理局 | ||
| 13 | 云市监昆官处罚〔2025〕339号 | 官渡区何平水果店销售经抽样检验不合格的新鲜香蕉、未建立索证索票和进货查验制度案 | 个体工商户 | 黄东正 | 92530111MADKU6690X | 食品 | 0.0211 | 0.08 | 违反了《云南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理办法》第九条第一项及第十条 | 依据《云南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理办法》第三十六条第一款及第三十七条 | 2025.7.11 | 2025.9.9 | 官渡区市场监督管理局 | ||
| 14 | 云市监昆官处罚〔2025〕340号 | 昆明市官渡区国有资产投资经营有限公司在电费中加收其他费用案 | 有限责任公司 | 苏灏羚 | 91530111770459969R | 电力 | 60.290629 | 5.571882 | 违反了《中华人民共和国电力法》第四十四条第一款 | 依据《中华人民共和国电力法》第六十六条及《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条 | 2025.7.24 | 2025.9.10 | 官渡区市场监督管理局 | ||
| 15 | 云市监昆官处罚〔2025〕341号 | 昆明市官渡区玉英蔬菜店未履行进货查验义务销售不符合食品安全国家标准的蔬菜案 | 个体工商户 | 曾玉英 | 92530111MA7MWMJX5A | 食品 | 0.015 | 0.04 | 违反了《云南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理办法》第十条、第九条第一项 | 依据《云南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理办法》第三十七条、《云南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理办法》第三十六条第一款 | 2025.8.4 | 2025.9.10 | 官渡区市场监督管理局 | ||
| 16 | 云市监昆官处罚〔2025〕342号 | 昆明市官渡区陶英蔬菜店未履行进货查验义务销售不符合食品安全国家标准的蔬菜案 | 个体工商户 | 陶琼英 | 92530111MA7LHE4N33 | 食品 | 0.03 | 0.04 | 违反了《云南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理办法》第十条、第九条第一项 | 依据《云南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理办法》第三十七条、《云南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理办法》第三十六条第一款 | 2025.8.4 | 2025.9.10 | 官渡区市场监督管理局 | ||
| 17 | 云市监昆官处罚〔2025〕343号 | 昆明市官渡区莫书蔬菜店未履行进货查验义务销售不符合食品安全国家标准的蔬菜案 | 个体工商户 | 莫荣书 | 92530111MA7MWLLR6D | 食品 | 0.033 | 0.04 | 违反了《云南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理办法》第十条、第九条第一项 | 依据《云南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理办法》第三十七条、《云南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理办法》第三十六条第一款 | 2025.8.4 | 2025.9.10 | 官渡区市场监督管理局 | ||
| 18 | 云市监昆官处罚〔2025〕344号 | 昆明市官渡区张学祥豆制品经营部在经营活动中使用未经检定计量器具案 | 个体工商户 | 张学祥 | 92530111MA6PYK6410 | 计量 | 0.02 | 违反了《中华人民共和国计量法实施细则》第二十二条 | 依据《中华人民共和国计量法实施细则》第四十三条 | 2025.8.18 | 2025.9.11 | 官渡区市场监督管理局 | |||
| 19 | 云市监昆官处罚〔2025〕345号 | 昆明市官渡区贺际权鲜猪肉经营部在经营活动中使用未经检定计量器具案 | 个体工商户 | 贺际权 | 92530111MA6M3YDXXH | 计量 | 0.02 | 违反了《中华人民共和国计量法实施细则》第二十二条 | 依据《中华人民共和国计量法实施细则》第四十三条 | 2025.8.11 | 2025.9.11 | 官渡区市场监督管理局 | |||
| 20 | 云市监昆官处罚〔2025〕346号 | 昆明市官渡区刘福泽猪肉经营部在经营活动中使用未经检定计量器具案 | 个体工商户 | 刘福泽 | 92530111MA6N6EX18L | 计量 | 0.02 | 违反了《中华人民共和国计量法实施细则》第二十二条 | 依据《中华人民共和国计量法实施细则》第四十三条 | 2025.8.11 | 2025.9.11 | 官渡区市场监督管理局 | |||
| 21 | 云市监昆官处罚〔2025〕347号 | 昆明市官渡区白登学鲜羊肉经营部在经营活动中使用未经检定计量器具案 | 个体工商户 | 付丽萍 | 92530111MA6M50K531 | 计量 | 0.02 | 违反了《中华人民共和国计量法实施细则》第二十二条 | 依据《中华人民共和国计量法实施细则》第四十三条 | 2025.8.11 | 2025.9.11 | 官渡区市场监督管理局 | |||
| 22 | 云市监昆官处罚〔2025〕348号 | 昆明市官渡区云绍蔬菜店未履行进货查验义务销售不符合食品安全国家标准的蔬菜案 | 个体工商户 | 李绍云 | 92530111MABY5Y8U4B | 食品 | 0.0204 | 0.04 | 违反了《云南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理办法》第十条第一款及第九条第一项 | 依据《云南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理办法》第三十七条及第三十六条第一款 | 2025.8.7 | 2025.9.11 | 官渡区市场监督管理局 | ||
| 23 | 云市监昆官处罚〔2025〕349号 | 官渡区江明蔬菜水果土特产综合批摊未履行进货查验义务销售不符合食品安全国家标准的蔬菜案 | 个体工商户 | 安剑党 | 92530111MADUBTWD7X | 食品 | 0.0045 | 0.04 | 违反了《云南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理办法》第十条第一款及第九条第一项 | 依据《云南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理办法》第三十七条及第三十六条第一款 | 2025.8.7 | 2025.9.11 | 官渡区市场监督管理局 | ||
| 24 | 云市监昆官处罚〔2025〕350号 | 昆明市官渡区陈举蔬菜店未履行进货查验义务销售不符合食品安全国家标准的蔬菜案 | 个体工商户 | 陈大举 | 92530111MABWWE738J | 食品 | 0.006 | 0.04 | 违反了《云南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理办法》第十条第一款及第九条第一项 | 依据《云南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理办法》第三十七条及第三十六条第一款 | 2025.8.6 | 2025.9.11 | 官渡区市场监督管理局 | ||
| 25 | 云市监昆官处罚〔2025〕351号 | 昆明市官渡区本双蔬菜店未履行进货查验义务销售不符合食品安全国家标准的蔬菜案 | 个体工商户 | 夏本双 | 92530111MABYH2GQ0U | 食品 | 0.0188 | 0.05 | 违反了《云南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理办法》第十条第一款及第九条第一项 | 依据《云南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理办法》第三十七条及第三十六条第一款 | 2025.8.6 | 2025.9.11 | 官渡区市场监督管理局 | ||
| 26 | 云市监昆官处罚〔2025〕352号 | 昆明市官渡区舒德蔬菜店未履行进货查验义务销售不符合食品安全国家标准的蔬菜案 | 个体工商户 | 王德 | 92530111MABY5QK70D | 食品 | 0.012 | 0.04 | 违反了《云南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理办法》第十条第一款及第九条第一项 | 依据《云南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理办法》第三十七条及第三十六条第一款 | 2025.8.6 | 2025.9.11 | 官渡区市场监督管理局 | ||
| 27 | 云市监昆官处罚〔2025〕353号 | 昆明市官渡区蔡明庆服装经营部销售侵犯他人注册商标专用权 | 个体工商户 | 蔡明庆 | 92530111MA6QAE9363 | 商标 | 0.313 | 没收侵权的“LV”裤子15条、“LV”T恤2件、“LV”外套25件 | 0.0115 | 0.1565 | 违反了《中华人民共和国商标法》第五十七条第三项 | 依据《中华人民共和国商标法》第六十条第一款及《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第二款 | 2025.7.24 | 2025.9.2 | 官渡区市场监督管理局 |
| 28 | 云市监昆官处罚〔2025〕354号 | 昆明市官渡区杨德明食品店使用未经检定计量器具案 | 个体工商户 | 杨德明 | 92530111MAER87Q13Y | 计量 | 0.03 | 违反了《中华人民共和国计量法实施细则》第二十二条 | 依据《中华人民共和国计量法实施细则》第四十三条 | 2025.8.5 | 2025.9.15 | 官渡区市场监督管理局 | |||
| 29 | 云市监昆官处罚〔2025〕355号 | 官渡区放牛娃茶叶销售经营部销售包装上标签不符合食品安全法规定的茶叶案 | 个体工商户 | 符家飞 | 92530111MAE4KGLL4Y | 食品 | 0.672 | 0.0672 | 1 | 违反了《中华人民共和国食品安全法》第六十七条第一款第三项、第五项、第八项及第七十一条第一款 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条第一款第二项 | 2025.7.11 | 2025.9.11 | 官渡区市场监督管理局 | |
| 30 | 云市监昆官处罚〔2025〕356号 | 官渡区李艳琼蔬菜店销售不合格食用农产品案 | 个体工商户 | 李艳琼 | 92530111MA6KY44245 | 食品 | 0.0036 | 0.03 | 违反了《云南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理办法》第九条第一项 | 依据《云南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理办法》第三十六条第一款 | 2025.7.23 | 2025.9.10 | 官渡区市场监督管理局 | ||
| 31 | 云市监昆官处罚〔2025〕357号 | 昆明市官渡区东日汽配经营部销售侵犯他人注册商标专用权汽车配件商品案 | 个体工商户 | 李建义 | 92530111MA6LM5262U | 商标 | 0.1445 | 没收侵犯他人注册商标专用权的商品:重汽轴承,型号:WG9925160623/1,数量12个;法士特轴承,型号:JM714249-210-Q,数量80个;法士特轴承,型号:JS220-1707109, 12个;法士特轴承,型号6210-ZNB,数量72个;法士特轴承,型号192309E,数量12个 | 0.0033 | 0.0867 | 违反了《中华人民共和国商标法》第五十七条第三项 | 依据《中华人民共和国商标法》第六十条第二款 | 2025.7.23 | 2025.9.3 | 官渡区市场监督管理局 |
| 32 | 云市监昆官处罚〔2025〕358号 | 昆明官渡区森梵汽车配件销售部销售侵犯他人注册商标专用权汽车配件商品案 | 个体工商户 | 陈建涛 | 92530111MA6PQMYU49 | 商标 | 0.1 | 没收侵犯他人注册商标专用权的商品:重汽凸轮轴调整臂,型号:WG4075450065,数量10个;重汽凸轮轴调整臂,型号:WG9761349002,数量10个 | 0.06 | 违反了《中华人民共和国商标法》第五十七条第三项 | 依据《中华人民共和国商标法》第六十条第二款 | 2025.7.23 | 2025.9.3 | 官渡区市场监督管理局 | |
| 33 | 云市监昆官处罚〔2025〕359号 | 官渡区文平水果摊销售不合格食品及未建立索证索票和进货查验制度案 | 个体工商户 | 朱文平 | 92530111MA6Q7JM36W | 食品 | 0.01 | 0.04 | 违反了《云南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理办法》第九条第一项及第十条 | 依据《云南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理办法》第三十六条第一款及第三十七条 | 2025.7.7 | 2025.9.17 | 官渡区市场监督管理局 | ||
| 34 | 云市监昆官处罚〔2025〕362号 | 官渡区通利汽配经营部销售侵犯他人注册商标专用权商品案 | 个体工商户 | 王乐乐 | 92530111MA6NATBB2U | 商标 | 1.9391 | 0.9696 | 2025.8.29 | 2025.9.17 | 官渡区市场监督管理局 | ||||
| 35 | 云市监昆官处罚〔2025〕363号 | 官渡区代胜兵蔬菜店销售检验不合格的食品案 | 个体工商户 | 代胜兵 | 92530111MABQ8JBU14 | 食品 | 0.0015 | 0.03 | 违反了《云南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理办法》第九条第一项 | 依据《云南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理办法》第三十六条第一款 | 2025.6.26 | 2025.9.18 | 官渡区市场监督管理局 | ||
| 36 | 云市监昆官处罚〔2025〕364号 | 官渡区杨启川蔬菜经营部销售检验不合格的食品案 | 个体工商户 | 杨启川 | 92530111MA6KM8TW44 | 食品 | 0.003 | 违反了《云南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理办法》第九条第一项 | 依据《云南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理办法》第三十六条第一款 | 2025.6.26 | 2025.9.18 | 官渡区市场监督管理局 | |||
| 37 | 云市监昆官处罚〔2025〕365号 | 官渡区檀创餐饮店使用未经检定的计量器具案 | 个体工商户 | 刘敏 | 92530111MA6Q5T7883 | 计量 | 0.03 | 违反了《中华人民共和国计量法》第九条 | 依据《中华人民共和国计量法》第二十五条 | 2025.8.20 | 2025.9.15 | 官渡区市场监督管理局 | |||
| 38 | 云市监昆官处罚〔2025〕366号 | 昆明市官渡区青亚海鲜经营部使用未经检定的计量器具案 | 个体工商户 | 俞大义 | 92530111MA6LH7DL3B | 计量 | 0.03 | 违反了《中华人民共和国计量法》第九条 | 依据《中华人民共和国计量法》第二十五条 | 2025.8.20 | 2025.9.15 | 官渡区市场监督管理局 | |||
| 39 | 云市监昆官处罚〔2025〕367号 | 官渡区傅灿根白条鸡经营部使用未经检定的计量器具案 | 个体工商户 | 傅灿根 | 92530111MA6PPKQD3F | 计量 | 0.03 | 违反了《中华人民共和国计量法》第九条 | 依据《中华人民共和国计量法》第二十五条 | 2025.8.20 | 2025.9.15 | 官渡区市场监督管理局 | |||
| 40 | 云市监昆官处罚〔2025〕368号 | 昆明市官渡区全顺五金机电经营部销售侵犯他人注册商标专用权商品案 | 个体工商户 | 吴凯旋 | 92530111MA6M78JJ45 | 商标 | 0.06 | 没收侵犯他人注册商标专用权的商品:重汽发电机VG1095094002,数量2个 | 0.036 | 违反了《中华人民共和国商标法》第五十七条第三项 | 依据《中华人民共和国商标法》第六十条第二款 | 2025.8.15 | 2025.9.16 | 官渡区市场监督管理局 | |
| 41 | 云市监昆官处罚〔2025〕369号 | 昆明图梦若汐商贸有限公司销售侵犯他人注册商标专用权商品案 | 有限责任公司 | 王月涛 | 91530111MA6Q7L189B | 商标 | 0.11 | 没收侵犯他人注册商标专用权的商品:重汽离合器分离轴承WG9925160550/2,数量3个;重汽差速器总成0166(39齿),数量2个; | 0.002 | 0.066 | 违反了《中华人民共和国商标法》第五十七条第三项 | 依据《中华人民共和国商标法》第六十条第二款及《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第二款 | 2025.8.7 | 2025.9.16 | 官渡区市场监督管理局 |
| 42 | 云市监昆官处罚〔2025〕370号 | 云南明致帆经贸有限公司销售侵犯他人注册商标专用权商品案 | 有限责任公司 | 张磊 | 91530111MA6NA31B8J | 商标 | 0.34 | 没收侵犯他人注册商标专用权的商品:重汽尿素箱传感器202V27120-0001,数量10个;重汽油门跳板,数量15个 | 0.005 | 0.204 | 违反了《中华人民共和国商标法》第五十七条第三项 | 依据《中华人民共和国商标法》第六十条第二款及《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第二款 | 2025.8.7 | 2025.9.16 | 官渡区市场监督管理局 |
| 43 | 云市监昆官处罚〔2025〕371号 | 官渡区谭洪粉蔬菜店销售不合格食用农产品案 | 个体工商户 | 谭洪粉 | 92530111MABXNTX44Y | 食品 | 0.00432 | 0.03 | 违反了《云南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理办法》第九条第一项 | 依据《云南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理办法》第三十六条第一款 | 2025.8.13 | 2025.9.15 | 官渡区市场监督管理局 | ||
| 44 | 云市监昆官处罚〔2025〕372号 | 官渡区三狗蔬菜经营部销售不合格食用农产品案 | 个体工商户 | 孙大美 | 92530111MAC7RUPC1P | 食品 | 0.00365 | 0.03 | 违反了《云南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理办法》第九条第一项 | 依据《云南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理办法》第三十六条第一款 | 2025.8.13 | 2025.9.15 | 官渡区市场监督管理局 | ||
| 45 | 云市监昆官处罚〔2025〕373号 | 官渡区伍柏嘉品生鲜食品零售铺销售不合格食用农产品案 | 个体工商户 | 赵玉聪 | 92530111MAEB2FJK99 | 食品 | 0.00112 | 0.03 | 违反了《云南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理办法》第九条第一项 | 依据《云南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理办法》第三十六条第一款 | 2025.7.28 | 2025.9.17 | 官渡区市场监督管理局 | ||
| 46 | 云市监昆官处罚〔2025〕374号 | 官渡区云首溪餐厅使用未经检定的计量器具案 | 个体工商户 | 费安勇 | 92530111MAC7RHWP7R | 计量 | 0.03 | 违反了《中华人民共和国计量法实施细则》第二十二条 | 依据《中华人民共和国计量法实施细则》第四十三条 | 2025.7.25 | 2025.9.5 | 官渡区市场监督管理局 | |||
| 47 | 云市监昆官处罚〔2025〕375号 | 官渡区浩轩浩禹小吃店制售不符合食品安全标准的红糖馒头案 | 个体工商户 | 韩乐乐 | 92530111MACYU4GC4X | 食品 | 0.0085 | 0.03 | 违反了《云南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理办法》第九条第一项 | 依据《云南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理办法》第三十六条第一款 | 2025.7.15 | 2025.9.23 | 官渡区市场监督管理局 | ||
| 48 | 云市监昆官处罚〔2025〕376号 | 官渡区丽丽汀化妆品店销售超过使用期限的化妆品案 | 个体工商户 | 李娟 | 92530111MAEDPFW13L | 化妆品 | 0.00238 | 0.00238 | 1 | 违反了《化妆品监督管理条例》第三十九条 | 依据《化妆品监督管理条例》第六十条第五项 | 2025.5.27 | 2025.9.22 | 官渡区市场监督管理局 | |
| 49 | 云市监昆官处罚〔2025〕377号 | 官渡区杨菊农副产品经营部销售农药残留不符合农产品质量安全标准的螺丝椒案 | 个体工商户 | 杨菊 | 92530111MAD63T1754 | 食品 | 0.00578 | 0.03 | 违反了《云南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理办法》第九条第一项 | 依据《云南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理办法》第三十六条第一款 | 2025.8.20 | 2025.9.19 | 官渡区市场监督管理局 | ||
| 50 | 云市监昆官处罚〔2025〕378号 | 昆明市官渡区建飞水洗菜经营部销售农药残留不符合农产品质量安全标准的小米辣案 | 个体工商户 | 杨建飞 | 92530111MA6NU4Q5XP | 食品 | 0.1 | 0.03 | 违反了《云南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理办法》第九条第一项 | 依据《云南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理办法》第三十六条第一款 | 2025.8.20 | 2025.9.19 | 官渡区市场监督管理局 | ||
| 51 | 云市监昆官处罚〔2025〕379号 | 官渡区昆瑞森卤菜店使用未经检定计量器具案 | 个体工商户 | 林三水 | 92530111MA6P1TWA02 | 计量 | 0.02 | 违反了《中华人民共和国计量法实施细则》第二十二条 | 依据《中华人民共和国计量法实施细则》第四十三条 | 2025.9.1 | 2025.9.22 | 官渡区市场监督管理局 | |||
| 52 | 云市监昆官处罚〔2025〕380号 | 官渡区艾志和卤菜店使用未经检定计量器具案 | 个体工商户 | 艾志和 | 92530111M6NHW340M | 计量 | 0.02 | 违反了《中华人民共和国计量法实施细则》第二十二条 | 依据《中华人民共和国计量法实施细则》第四十三条 | 2025.9.1 | 2025.9.22 | 官渡区市场监督管理局 | |||
| 53 | 云市监昆官处罚〔2025〕381号 | 昆明市官渡区张建永蔬菜经营部销售不合格食用农产品案 | 个体工商户 | 张建永 | 92530111MA6Q82GTXK | 食品 | 0.0256 | 0.03 | 违反了《云南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理办法》第九条第一项 | 依据《云南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理办法》第三十六条第一款 | 2025.8.5 | 2025.9.28 | 官渡区市场监督管理局 | ||
| 54 | 云市监昆官处罚〔2025〕382号 | 昆明市官渡区美东小吃店未取得食品生产经营许可从事食品经营活动案 | 个体工商户 | 刘光华 | 92530111MA7L0YQK08 | 食品 | 0.9873 | 没收用于餐饮经营的工具、设备、原料:炒菜锅一口、汤勺菜勺5把、洗菜盆5个、盛菜盆5个、菜刀3把、菜柜1个、操作台1个、木蒸子1个、食用油2桶、大米25袋 | 0.7983 | 6.7 | 违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十五条第一款 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条第一款 | 2025.9.9 | 2025.9.22 | 官渡区市场监督管理局 |
| 55 | 云市监昆官处罚〔2025〕383号 | 重庆洪九果品股份有限公司昆明分公司销售农药残留不符合农产品质量安全标准的红梨、白心火龙果案 | 有限责任公司 | 李荣林 | 91530111MA6K9RB68M | 食品 | 0.0625 | 0.03 | 违反了《云南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理办法》第九条第一项 | 依据《云南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理办法》第三十六条第一款 | 2025.8.20 | 2025.9.25 | 官渡区市场监督管理局 | ||
| 56 | 云市监昆官处罚〔2025〕384号 | 云南曦道善商贸有限公司生产销售不符合食品安全标准的紫薯马拉糕案 | 有限责任公司 | 高艳 | 915301113252439913 | 食品 | 0.26 | 0.26 | 1 | 违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第四项 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第三项 | 2025.7.31 | 2025.9.25 | 官渡区市场监督管理局 | |
| 57 | 云市监昆官处罚〔2025〕385号 | 云南朗勤商贸有限公司销售侵犯他人注册商标专用权汽车配件商品案 | 有限责任公司 | 郑月霞 | 91530111MA6KE1P393 | 商标 | 0.2879 | 没收侵犯他人注册商标专用权的商品:本田空气滤芯,数量50个;本田车标,数量164个;本田油封,数量43个;本田大灯,数量6个;本田机油格,数量40个 | 0.173 | 违反了《中华人民共和国商标法》第五十七条第三项 | 依据《中华人民共和国商标法》第六十条第二款 | 2025.9.1 | 2025.9.24 | 官渡区市场监督管理局 | |
| 58 | 云市监昆官处罚〔2025〕386号 | 昆明市官渡区朝菊小吃店销售不合格香菇包案 | 个体工商户 | 王朝菊 | 92530111MA6Q196N82 | 食品 | 0.00225 | 0.03 | 违反了《云南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理办法》第九条第一项 | 依据《云南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理办法》第三十六条第一款 | 2025.8.22 | 2025.9.24 | 官渡区市场监督管理局 | ||
| 59 | 云市监昆官处罚〔2025〕387号 | 昆明市官渡区阳钢副食店经营超过保质期的食品案 | 个体工商户 | 陶开达 | 92530111MA6L31NN0F | 食品 | 0.00441 | 0.00098 | 2 | 违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第十项 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第五项 | 2025.5.7 | 2025.9.28 | 官渡区市场监督管理局 | |
| 60 | 云市监昆官处罚〔2025〕388号 | 昆明官渡区艾荣明日用杂品店经营超过保质期的食品案 | 个体工商户 | 艾荣明 | 92530111MA6PTRR983 | 食品 | 0.0063 | 0.0012 | 1 | 违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第十项 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第五项 | 2025.5.7 | 2025.9.28 | 官渡区市场监督管理局 | |
