(10月关上街道)官渡区灵活就业人员社会保险补贴名单公示表202540
发布时间:2025-10-29 09:27
浏览次数:0
字号:[
大
中
小
]
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 所属街道 | 金额 | 备注 |
| 1 | 张贵留 | 530111********0476 | 关上街道 | 7206.2 | |
| 2 | 罗文辉 | 530103********0312 | 关上街道 | 8105.64 | |
| 3 | 梁丽芳 | 530111********6723 | 关上街道 | 8612.4 | |
| 4 | 刘晓华 | 530127********0020 | 关上街道 | 8612.4 | |
| 5 | 段兴秀 | 532324********2723 | 关上街道 | 5167.2 | |
| 6 | 李十梅 | 530103********1227 | 关上街道 | 681.79 | |
| 7 | 沈立坤 | 530111********6716 | 关上街道 | 7350.04 | |
| 8 | 李颖莎 | 530111********0428 | 关上街道 | 8644.17 | |
| 9 | 梁红 | 530102********0763 | 关上街道 | 8612.4 | |
| 10 | 张炼 | 532501********127X | 关上街道 | 6890.4 | |
| 11 | 许艳红 | 532224********1545 | 关上街道 | 8105.64 | |
| 12 | 韩宇红 | 530111********0857 | 关上街道 | 8612.4 | |
| 13 | 付绍美 | 532128********0366 | 关上街道 | 8612.4 | |
| 14 | 颜恒树 | 532224********4717 | 关上街道 | 6028.8 | |
| 15 | 吴香珠 | 330327********2769 | 关上街道 | 5167.2 | |
| 16 | 程琳 | 532624********0040 | 关上街道 | 3875.4 | |
| 17 | 杨振强 | 530103********0055 | 关上街道 | 5167.2 | |
| 18 | 凡心琼 | 532224********2123 | 关上街道 | 5023.9 | |
| 19 | 朱和平 | 532224********2170 | 关上街道 | 1435.4 | |
| 20 | 杨斌 | 530103********0013 | 关上街道 | 3399.47 | |
| 21 | 卢静 | 532502********0649 | 关上街道 | 10781.1 | |
| 22 | 丁俊 | 530111********0072 | 关上街道 | 10795.2 | |
| 23 | 浦云波 | 532224********0989 | 关上街道 | 6890.4 | |
| 24 | 冯毅 | 530102********152X | 关上街道 | 8105.64 | |
| 25 | 王永德 | 530111********0413 | 关上街道 | 8612.4 | |
| 26 | 杨勇 | 530111********0430 | 关上街道 | 7769.76 | |
| 27 | 李彩霞 | 530111********352X | 关上街道 | 11550.84 | |
| 28 | 赵勇林 | 530111********2319 | 关上街道 | 5167.2 | |
| 29 | 王莲珍 | 530111********0423 | 关上街道 | 2153 | |
| 30 | 和海燕 | 530111********0467 | 关上街道 | 4736.6 | |
| 31 | 李尊荣 | 510522********833X | 关上街道 | 5167.2 | |
| 32 | 曹林吉 | 530111********0416 | 关上街道 | 5024 | |
| 33 | 杨亚萍 | 532501********064X | 关上街道 | 5167.2 | |
| 34 | 唐健凇 | 530111********7193 | 关上街道 | 6459.3 | |
| 35 | 徐燕 | 530103********2981 | 关上街道 | 5378.48 | |
| 36 | 韩华惠 | 530129********0928 | 关上街道 | 3014.2 | |
| 37 | 李红 | 530103********0023 | 关上街道 | 5167.2 | |
| 38 | 霍心 | 520202********0048 | 关上街道 | 11550.84 | |
| 39 | 杨云 | 530111********2656 | 关上街道 | 5167.2 | |
| 40 | 徐坤 | 530111********2639 | 关上街道 | 4306.2 | |
| 41 | 张丽 | 530181********2624 | 关上街道 | 7350 | |
| 42 | 付建兰 | 530111********7207 | 关上街道 | 861.2 | |
| 43 | 卢琼 | 532502********0065 | 关上街道 | 11550.84 | |
| 44 | 李明 | 530111********2639 | 关上街道 | 5167.2 | |
| 45 | 张海霞 | 412702********6921 | 关上街道 | 5167.2 | |
| 46 | 王军 | 530111********6399 | 关上街道 | 8672.61 | |
| 47 | 孔德辉 | 530103********0641 | 关上街道 | 10767 | |
| 48 | 陈红 | 533221********0026 | 关上街道 | 904.3 | |
| 49 | 段增菊 | 532331********006X | 关上街道 | 9933.6 | |
| 50 | 杨丽英 | 530111********2629 | 关上街道 | 3875.4 | |
| 51 | 刘昆蓉 | 532701********0020 | 关上街道 | 5167.2 | |
| 52 | 唐慧 | 532124********0922 | 关上街道 | 8612.4 | |
| 53 | 李汉韬 | 450103********2012 | 关上街道 | 9164.47 | |
| 54 | 王玉 | 512901********0829 | 关上街道 | 11550.84 | |
| 55 | 丁晓芳 | 530111********0446 | 关上街道 | 6028.8 | |
| 56 | 李炘峰 | 230302********5046 | 关上街道 | 6028.8 | |
| 57 | 周月芬 | 532224********2123 | 关上街道 | 5411.7 | |
| 58 | 花艳 | 532329********0921 | 关上街道 | 2583.6 | |
| 59 | 陈果红 | 430124********006X | 关上街道 | 8967.24 | |
| 60 | 赵玉梅 | 530111********004X | 关上街道 | 904.3 | |
| 61 | 许兵 | 530111********1112 | 关上街道 | 251.19 | |
| 62 | 赵荣娟 | 532233********082X | 关上街道 | 1435.36 | |
| 63 | 李兴华 | 530103********2536 | 关上街道 | 5167.2 | |
| 64 | 杨莉 | 532331********0627 | 关上街道 | 4736.6 | |
| 65 | 赵国兰 | 530111********2629 | 关上街道 | 9359.8 | |
| 66 | 何宁 | 530103********0616 | 关上街道 | 2153 | |
| 67 | 陈忠琼 | 532331********0629 | 关上街道 | 5167.2 | |
| 68 | 张云翠 | 530111********2629 | 关上街道 | 5167.2 |


