官渡区公益性岗位补贴名单公示表202517
发布时间:2025-10-29 14:40
浏览次数:0
字号:[
大
中
小
]
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 用工单位 | 岗位名称 | 金额 | 备注 |
| 1 | 左廷敏 | 530111*********148 | 昆明市官渡区社会保险中心 | 档案科 | 2170 | |
| 2 | 耿兰花 | 530111*********724 | 昆明市官渡区关上街道社会保障综合服务中心 | 关上社区 | 2170 | |
| 3 | 周昱彤 | 532930*********322 | 昆明市官渡区市场监督管理局 | 小板桥监督管所 | 2170 | |
| 4 | 王芬 | 530111*********422 | 昆明市官渡区社会保险中心 | 办公室 | 2170 | |
| 5 | 张丽芝 | 530111*********522 | 昆明市官渡区六甲街道社会保障综合服务中心 | 陈家社区 | 2170 | |
| 6 | 张云辉 | 530111*********424 | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 昆东社区 | 2170 | |
| 7 | 周永忠 | 530103*********512 | 昆明市官渡区市场监督管理局 | 吴井监管所 | 2170 | |
| 8 | 陈杰 | 530111*********663 | 昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局 | 办公室 | 2170 | |
| 9 | 张桂芳 | 530126*********021 | 昆明市官渡区人民政府太和街道办事处 | 吴井社区 | 2170 | |
| 10 | 李玉玲 | 530111*********423 | 昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局 | 办公室 | 2170 | |
| 11 | 陈静 | 510322*********028 | 昆明市官渡区人民政府太和街道办事处 | 和平路社区 | 2170 | |
| 12 | 蒋辉 | 530103*********360 | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 金马社区 | 2170 | |
| 13 | 代文娟 | 530102*********142 | 昆明市官渡区关上街道社会保障综合服务中心 | 关上社区 | 2170 | |
| 14 | 郭霞 | 510107*********702 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 螺蛳湾社区 | 2170 | |
| 15 | 叶冬华 | 530111*********41X | 中国共产党昆明市官渡区委员会组织部 | 助老服务员 | 2170 | |
| 16 | 李忠坤 | 530111*********310 | 昆明市官渡区关上街道办事处关上中心区社区居民委员会 | 食品监督员 | 2170 | |
| 17 | 韩丽芳 | 530111*********526 | 昆明市官渡区机关事务管理局 | 办公室 | 2170 | |
| 18 | 杨洪琼 | 530123*********828 | 昆明市官渡区机关事务管理局 | 办公室 | 2170 | |
| 19 | 王艳秋 | 230281*********480 | 昆明市官渡区人民政府太和街道办事处 | 双龙桥社区 | 2170 | |
| 20 | 应锐华 | 530111*********32X | 昆明市官渡区公共就业和人才服务中心 | 促进就业科 | 2170 | |
| 21 | 郑琼 | 530103*********32X | 昆明市官渡区人民政府太和街道办事处 | 和平路社区 | 2170 | |
| 22 | 李庆蕾 | 530111*********841 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 矣六社区 | 2170 | |
| 23 | 唐红杰 | 530111*********12X | 中国共产党昆明市官渡区委员会统一战线工作部 | 办公室 | 2170 | |
| 24 | 王玉芬 | 530111*********346 | 昆明市官渡区人力资源和社会保障局 | 仲裁院 | 2170 | |
| 25 | 郭娴 | 530102*********421 | 昆明市官渡区人力资源和社会保障局 | 仲裁院 | 2170 | |
| 26 | 高瑞 | 532225*********346 | 昆明市官渡区社会保险中心 | 失业保险科 | 2170 | |
| 27 | 段丽娥 | 530102*********725 | 昆明市官渡区关上街道社会保障综合服务中心 | 日新社区 | 2170 | |
| 28 | 赵丽阳 | 530111*********723 | 昆明市官渡区关上街道社会保障综合服务中心 | 双凤社区 | 2170 | |
| 29 | 袁伟 | 530111*********320 | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 建工社区 | 2170 | |
| 30 | 刘艳芳 | 530111*********523 | 昆明市官渡区社会保险中心 | 社会化管理科 | 2170 | |
| 31 | 郭静 | 530122*********121 | 昆明市官渡区关上街道社会保障综合服务中心 | 关上街道社保所 | 2170 | |
| 32 | 李丹 | 530103*********042 | 昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处 | 吴井新村社区 | 2170 | |
| 33 | 张敏 | 530111*********421 | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 小板桥街道社保所 | 2170 | |
| 34 | 詹妮 | 530111*********440 | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 四甲社区 | 2170 | |
| 35 | 谷妍言 | 530122*********126 | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 金马街道建工社区禁毒人员 | 2170 | |
| 36 | 杨琴 | 511225*********964 | 昆明官渡区残疾人联合会 | 残疾协管员 | 2170 | |
| 37 | 邵发琼 | 532122*********829 | 中国共产党昆明市官渡区委员会组织部 | 离休干部助老服务员 | 2170 | |
| 38 | 许艳秋 | 530103*********057 | 中国共产党昆明市官渡区委员会组织部 | 离休干部助老服务员 | 2170 | |
| 39 | 徐红敏 | 532224*********523 | 昆明市官渡区社会保险中心 | 统筹科 | 2170 | |
| 40 | 邓雪峰 | 530103*********676 | 昆明市官渡区人民政府太和街道办事处 | 前卫路社区 | 2170 | |
| 41 | 李庚洪 | 530103*********532 | 昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处 | 铁路新村社区 | 2170 | |
| 42 | 余秀芬 | 530111*********129 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 罗衙社区 | 2170 | |
| 43 | 张玉玲 | 530103*********663 | 昆明市官渡区人民政府太和街道办事处 | 佴家湾社区 | 2170 | |
| 44 | 魏愿 | 530111*********542 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 世纪城社区 | 2170 | |
| 45 | 李育峰 | 530111*********817 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 塔密社区 | 2170 | |
| 46 | 邓梦云 | 420922*********847 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 矣六街道综合服务中心 | 2170 | |
| 47 | 孟亚平 | 372924*********74X | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 塔密社区 | 2170 | |
| 48 | 赵丽娟 | 530111*********820 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 宏仁社区 | 2170 | |
| 49 | 尧丽 | 530111*********429 | 昆明市官渡区市场监督管理局 | 投诉举报中心 | 2170 | |
| 50 | 王琳 | 530111*********662 | 昆明市官渡区医疗保险中心 | 办公室 | 2170 | |
| 51 | 左龄钰 | 530111*********424 | 昆明市官渡区关上街道社会保障综合服务中心 | 巫家坝社区 | 2170 | |
| 52 | 代依彤 | 530111*********844 | 昆明市官渡区关上街道社会保障综合服务中心 | 彩云社区 | 2170 | |
| 53 | 陈玉辉 | 530111*********422 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 官渡街道(政协) | 2170 | |
| 54 | 李自然 | 530111*********842 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 普自社区 | 2170 | |
| 55 | 莫颖超 | 530111*********821 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 新亚洲体育城社区 | 2170 | |
| 56 | 陈龙 | 530111*********856 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 星宇社区 | 2170 | |
| 57 | 李不言 | 530111*********826 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 螺蛳湾社区 | 2170 | |
| 58 | 何曼舒 | 530111*********421 | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 小板桥街道鸣泉社区禁毒人员 | 2170 | |
| 59 | 高金娥 | 530111*********825 | 昆明官渡区残疾人联合会 | 残疾协管员 | 2170 | |
| 60 | 杨顺义 | 530111*********118 | 中国共产党昆明市官渡区委员会统一战线工作部 | 办公室 | 2170 | |
| 61 | 蔡坤烨 | 530111*********411 | 昆明市官渡区人力资源和社会保障局 | 仲裁院 | 2170 | |
| 62 | 王梦圆 | 530111*********641 | 昆明市官渡区社会保险中心 | 失业保险科 | 2170 | |
| 63 | 王静 | 530103*********663 | 昆明市官渡区人民政府太和街道办事处 | 双龙桥社区 | 2170 | |
| 64 | 王永建 | 530103*********637 | 昆明市官渡区人民政府太和街道办事处 | 永胜路社区 | 2170 | |
| 65 | 代娇娇 | 530326*********860 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 矣六街道综合服务中心 | 2170 | |
| 66 | 张枫 | 610428*********666 | 中国共产党昆明市官渡区委员会组织部 | 离休干部助老服务员 | 2170 | |
| 67 | 李艳萍 | 530111*********129 | 昆明市官渡区民政局 | 社区居家养老服务中心协管员 | 2170 | |
| 68 | 钱丽月 | 532224*********922 | 昆明市官渡区民政局 | 社区居家养老服务中心协管员 | 2170 | |
| 69 | 周丽红 | 530111*********083 | 昆明市官渡区社会保险中心 | 失业保险科 | 2170 | |
| 70 | 封金豆 | 530103*********624 | 昆明市官渡区人民政府太和街道办事处 | 双龙桥社区 | 2170 | |
| 71 | 赵静 | 530111*********049 | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 牛街社区 | 2170 | |
| 72 | 陈翠兰 | 530111*********121 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 官渡街道社保中心 | 2170 | |
| 73 | 晋春艳 | 530111*********823 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 官渡街道社保中心 | 2170 | |
| 74 | 郭玉荣 | 530111*********144 | 昆明市官渡区档案局 | 档案管理员 | 2170 | |
| 75 | 高瑛 | 530111*********322 | 昆明市官渡区医疗保险中心 | 办公室 | 2170 | |
| 76 | 窦海燕 | 530103*********625 | 昆明市官渡区医疗保险中心 | 特保科 | 2170 | |
| 77 | 李莉 | 532226*********041 | 昆明市官渡区人民政府太和街道办事处 | 佴家湾社区 | 2170 | |
| 78 | 李静 | 530103*********945 | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 海云社区 | 2170 | |
| 79 | 戴勇 | 530103*********818 | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 金马街道东骧社区禁毒人员 | 2170 | |
| 80 | 徐朝敏 | 532129*********523 | 中国共产党昆明市官渡区委员会组织部 | 离休干部助老服务员 | 2170 | |
| 81 | 付宗媛 | 530111*********723 | 昆明市官渡区人力资源和社会保障局 | 仲裁院 | 2170 | |
| 82 | 赵纯秀 | 522321*********626 | 昆明市官渡区公共就业和人才服务中心 | 办公室 | 2170 | |
| 83 | 磨朝云 | 530111*********14X | 昆明市官渡区医疗保险中心 | 办公室 | 2170 | |
| 84 | 肖娜 | 530111*********426 | 昆明市官渡区医疗保险中心 | 参保科 | 2170 | |
| 85 | 严莉莉 | 530111*********429 | 昆明市官渡区医疗保险中心 | 参保科 | 2170 | |
| 86 | 李圆 | 530111*********146 | 昆明市官渡区关上街道社会保障综合服务中心 | 关上社区社保站 | 2170 | |
| 87 | 王琪 | 530103*********028 | 昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处 | 四零三厂社区 | 2170 | |
| 88 | 潘丽娟 | 530111*********728 | 昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局 | 区城乡居民养老保险局 | 2170 | |
| 89 | 杨丽萍 | 530123*********024 | 昆明市官渡区关上街道社会保障综合服务中心 | 福德社区社保站 | 2170 | |
| 90 | 吴红 | 530103*********54X | 昆明市官渡区人民政府太和街道办事处 | 永胜路社区服务站 | 2170 | |
| 91 | 董慧 | 530112*********527 | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 东骧社区 | 2170 | |
| 92 | 习言玲 | 532301*********026 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 矣六街道综合服务中心 | 2170 | |
| 93 | 周静薇 | 532522*********02X | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 矣六街道综合服务中心 | 2170 | |
| 94 | 资晨馨 | 530111*********429 | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 小板桥街道社保所 | 2170 | |
| 95 | 杨江平 | 530111*********351 | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 金马街道金马社区禁毒人员 | 2170 | |
| 96 | 袁萍 | 530111*********204 | 昆明市官渡区红十字会 | 普通辅助 | 2170 | |
| 97 | 李星莹 | 530111*********424 | 昆明市官渡区社会保险中心 | 失业保险科 | 2170 | |
| 98 | 葛光 | 530111*********112 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 宝丰社区服务站 | 2170 | |
| 99 | 冯振丽 | 410526*********469 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 世纪城社区服务站 | 2170 | |
| 100 | 葛艳林 | 530111*********128 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 宝丰社区服务站 | 2170 | |
| 101 | 孟秀芬 | 530111*********423 | 中国共产党昆明市官渡区委员会组织部 | 离休干部助老服务员 | 2170 | |
| 102 | 赵艳艳 | 530111*********42X | 昆明市官渡区公共就业和人才服务中心 | 人才科 | 2170 | |
| 103 | 朱家祝 | 530112*********52X | 昆明市官渡区公共就业和人才服务中心 | 办公室 | 2170 | |
| 104 | 葛映萍 | 530111*********503 | 昆明市官渡区医疗保险中心 | 财务科 | 2170 | |
| 105 | 唐丽 | 530111*********340 | 昆明市官渡区医疗保险中心 | 办公室 | 2170 | |
| 106 | 李梦娇 | 530111*********829 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 映华社区社会保障服务站 | 2170 | |
| 107 | 高若瑄 | 530111*********446 | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 海祥服务站 | 2170 | |
| 108 | 俞明 | 530112*********318 | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 金马街道曙光社区禁毒人员 | 2170 | |
| 109 | 洪惠芳 | 530122*********620 | 昆明市官渡区社会保险中心 | 办公室 | 2170 | |
| 110 | 朱丽芬 | 530112*********321 | 昆明市官渡区社会保险中心 | 企业统筹科 | 2170 | |
| 111 | 李怡 | 530302*********602 | 昆明市官渡区社会保险中心 | 企业统筹科 | 2170 | |
| 112 | 孔凤芹 | 372923*********500 | 昆明市官渡区社会保险中心 | 企业统筹科 | 2170 | |
| 113 | 彭黎霞 | 530111*********883 | 昆明市官渡区医疗保险中心 | 参保科 | 2170 | |
| 114 | 幸艳 | 530111*********420 | 昆明市官渡区关上街道社会保障综合服务中心 | 彩云社区社保站 | 2170 | |
| 115 | 杨馥榕 | 530102*********746 | 昆明市官渡区人民政府太和街道办事处 | 双龙桥社区服务站 | 2170 | |
| 116 | 钟莉华 | 530111*********424 | 昆明市官渡区人民政府太和街道办事处 | 双龙桥社区服务站 | 2170 | |
| 117 | 王艺 | 420222*********068 | 昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处 | 董南社区社保站 | 2170 | |
| 118 | 梅红艳 | 530111*********128 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 官渡街道党政办 | 2170 | |
| 119 | 杨婕 | 532225*********524 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 官渡街道(政协) | 2170 | |
| 120 | 梁丽娟 | 532901*********628 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 官渡街道纪检室 | 2170 | |
| 121 | 吴昀晓 | 532502*********926 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 世纪城社区服务站 | 2170 | |
| 122 | 张云 | 530111*********111 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 官渡街道社保中心 | 2170 | |
| 123 | 陈坤兴 | 530111*********81X | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 子卫社区社保服务站 | 2170 | |
| 124 | 邓林洁 | 530111*********424 | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 金刚服务站 | 2170 | |
| 125 | 张若愚 | 530122*********116 | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 金马街道幸福邻里社区禁毒人员 | 2170 | |
| 126 | 陈瑜云 | 530102*********725 | 中国共产党昆明市官渡区委员会组织部 | 离休干部助老服务员 | 2170 | |
| 127 | 胡斌 | 530102*********111 | 昆明市官渡区信访局 | 业务一科 | 2170 | |
| 128 | 许媛蓉 | 530111*********845 | 昆明市官渡区信访局 | 业务二科 | 2170 | |
| 129 | 彭娜 | 530111*********421 | 昆明市官渡区信访局 | 党办 | 2170 | |
| 130 | 邱智 | 530103*********574 | 中国共产党昆明市官渡区委员会党史研究室 | 办公室 | 2170 | |
| 131 | 张文艳 | 530111*********545 | 昆明市官渡区人力资源和社会保障局 | 仲裁院 | 2170 | |
| 132 | 潘云贵 | 530111*********411 | 昆明市官渡区公共就业和人才服务中心 | 大学生创业园 | 2170 | |
| 133 | 李俊龙 | 530111*********417 | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 街道社保中心 | 2170 | |
| 134 | 何静怡 | 530111*********422 | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 街道社保中心 | 2170 | |
| 135 | 孙千惠 | 530111*********328 | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 街道社保中心 | 2170 | |
| 136 | 徐浩然 | 530111*********412 | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 街道社保中心 | 2170 | |
| 137 | 鲁红梅 | 530111*********422 | 昆明市官渡区人力资源和社会保障局 | 仲裁院 | 2170 | |
| 138 | 杨雪霞 | 530111*********145 | 昆明市官渡区公共就业和人才服务中心 | 人才科(档案室) | 2170 | |
| 139 | 施红涛 | 530111*********726 | 昆明市官渡区关上街道社会保障综合服务中心 | 关上街道社保所 | 2170 | |
| 140 | 王天妮 | 532331*********322 | 昆明市官渡区人民政府太和街道办事处 | 黄家庄社区服务站 | 2170 | |
| 141 | 郑静 | 530122*********228 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 矣六街道社保中心 | 2170 | |
| 142 | 周洁 | 530111*********427 | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 小板桥街道禁毒人员 | 2170 | |
| 143 | 王俊 | 530111*********416 | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 小板桥街道禁毒人员 | 2170 | |
| 144 | 肖坤丽 | 530111*********529 | 中国共产党昆明市官渡区委员会组织部 | 离休干部助老服务员 | 2170 | |
| 145 | 杨评智 | 530111*********422 | 昆明市官渡区信访局 | 办公室 | 2170 | |
| 146 | 刘芳 | 530103*********665 | 昆明市官渡区社会保险中心 | 失业保险科 | 2170 | |
| 147 | 卢美玲 | 530111*********844 | 昆明市官渡区关上街道社会保障综合服务中心 | 关上街道社保站 | 2170 | |
| 148 | 刘昆 | 530103*********916 | 昆明市官渡区关上街道社会保障综合服务中心 | 小街社区社保站 | 2170 | |
| 149 | 张茨丽 | 530102*********022 | 昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处 | 董北社区 | 2170 | |
| 150 | 甘露 | 530103*********040 | 昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处 | 石井社区 | 2170 | |
| 151 | 牟云芬 | 530103*********021 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 季官社区服务站 | 2170 | |
| 152 | 杜云春 | 530111*********141 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 中营社区服务站 | 2170 | |
| 153 | 李永辉 | 530111*********539 | 昆明市官渡区六甲街道社会保障综合服务中心 | 星海社区 | 2170 | |
| 154 | 曹雪娟 | 530111*********529 | 昆明市官渡区六甲街道社会保障综合服务中心 | 星海社区 | 2170 | |
| 155 | 罗琼英 | 530111*********822 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 矣六街道社保中心 | 2170 | |
| 156 | 邹玲 | 510106*********922 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 渔村社区社保所 | 2170 | |
| 157 | 范瑞霖 | 530103*********628 | 昆明官渡区残疾人联合会 | 残疾协管员 | 2170 | |
| 158 | 许丽春 | 530111*********120 | 昆明官渡区残疾人联合会 | 残疾协管员 | 2170 | |
| 159 | 郭丽娟 | 530111*********829 | 昆明市官渡区档案局 | 档案工作协管员 | 2170 | |
| 160 | 唐杜颖 | 530111*********128 | 昆明市官渡区档案局 | 档案工作协管员 | 2170 | |
| 161 | 周丽英 | 530111*********268 | 昆明市官渡区卫生健康局 | 保洁员 | 2170 | |
| 162 | 颜波 | 530103*********040 | 昆明市官渡区社会保险中心 | 失业保险科 | 2170 | |
| 163 | 李琼珍 | 530111*********887 | 昆明市官渡区医疗保险中心 | 办公室 | 2170 | |
| 164 | 李玲 | 530111*********427 | 昆明市官渡区关上街道社会保障综合服务中心 | 关上街道社保所 | 2170 | |
| 165 | 普洁 | 530102*********829 | 昆明市官渡区关上街道社会保障综合服务中心 | 关上街道社保所 | 2170 | |
| 166 | 李艳玲 | 530111*********20X | 昆明市官渡区关上街道社会保障综合服务中心 | 关上街道社保所 | 2170 | |
| 167 | 张小丽 | 532422*********327 | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 便民服务中心 | 2170 | |
| 168 | 李绍兰 | 530111*********121 | 昆明市官渡区司法局 | 工作人员 | 2170 | |
| 169 | 刘志芳 | 530127*********221 | 昆明市官渡区司法局 | 工作人员 | 2170 | |
| 170 | 朱云莉 | 530111*********42X | 国家统计局官渡调查队 | 业务调查科 | 2170 | |
| 171 | 徐明智熔 | 530111*********613 | 昆明市官渡区公共就业和人才服务中心 | 人才科(档案室) | 2170 | |
| 172 | 曹燕 | 530102*********82X | 昆明市官渡区社会保险中心 | 失业保险科 | 2170 | |
| 173 | 张江 | 533001*********344 | 昆明市官渡区医疗保险中心 | 稽核科 | 2170 | |
| 174 | 牛伟琼 | 530111*********404 | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 方旺社区 | 2170 | |
| 175 | 唐梦莹 | 530111*********126 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 官渡街道社保中心 | 2170 | |
| 176 | 李文杰 | 530111*********156 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 云秀社区服务站 | 2170 | |
| 177 | 陈玲 | 530111*********146 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 官渡街道(市监) | 2170 | |
| 178 | 赵桂萍 | 532423*********823 | 昆明市官渡区六甲街道社会保障综合服务中心 | 新二社区 | 2170 | |
| 179 | 陈燕 | 530111*********522 | 昆明市官渡区六甲街道社会保障综合服务中心 | 新二社区 | 2170 | |
| 180 | 周劼 | 530111*********425 | 中国共产党昆明市官渡区委员会组织部 | 离休干部助老服务员 | 2170 | |
| 181 | 陶思洁 | 530111*********120 | 昆明市官渡区民政局 | 社区居家养老服务员 | 2170 | |
| 182 | 夏小峻 | 530181*********928 | 昆明市官渡区档案局 | 档案工作协管员 | 2170 | |
| 183 | 李艳娜 | 530111*********82X | 昆明市官渡区财政局 | 办公室 | 2170 | |
| 184 | 牛燕芳 | 530111*********428 | 昆明市官渡区医疗保险中心 | 参保科 | 2170 | |
| 185 | 邱佳 | 530103*********027 | 昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处 | 吴井新村社区 | 2170 | |
| 186 | 杨丽芸 | 530111*********549 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 艺术家园社区 | 2170 | |
| 187 | 李丽仙 | 532225*********741 | 昆明市官渡区财政局 | 办公室 | 2170 | |
| 188 | 李惠 | 520202*********041 | 昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局 | 区城乡居民养老保险局 | 2170 | |
| 189 | 程婷 | 530102*********528 | 昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局 | 区城乡居民养老保险局 | 2170 | |
| 190 | 徐瑞媛 | 530125*********420 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 官渡社区禁毒人员 | 2170 | |
| 191 | 周小丽 | 530111*********145 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 艺术家园社区禁毒人员 | 2170 | |
| 192 | 杨明穗 | 530111*********122 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 如意社区禁毒人员 | 2170 | |
| 193 | 高俊婷 | 530111*********429 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 街道党政办禁毒人员 | 2170 | |
| 194 | 刘斌 | 530111*********831 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 跑马山居委会 | 2170 | |
| 195 | 代丽莎 | 530111*********327 | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 海祥服务站 | 2170 | |
| 196 | 龚娟娟 | 530111*********425 | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 鸣泉服务站 | 2170 | |
| 197 | 金明艳 | 530111*********483 | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 金刚服务站 | 2170 | |
| 198 | 后晓静 | 530111*********422 | 昆明官渡区残疾人联合会 | 残疾协管员 | 2170 | |
| 199 | 杨轶婷 | 530111*********32X | 昆明官渡区残疾人联合会 | 残疾协管员 | 2170 | |
| 200 | 李杭筑 | 530111*********526 | 昆明市官渡区信访局 | 办公室 | 2170 | |
| 201 | 付智文 | 530102*********119 | 中国共产党昆明市官渡区委员会机构编制委员会办公室 | 办公室 | 2170 | |
| 202 | 喻琬婷 | 532524*********528 | 昆明市官渡区人力资源和社会保障局 | 仲裁院 | 2170 | |
| 203 | 张雪芬 | 530103*********384 | 昆明市官渡区人民政府太和街道办事处 | 黄家庄社区 | 2170 | |
| 204 | 杨怀先 | 533522*********620 | 昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处 | 吴井路社区 | 2170 | |
| 205 | 李志红 | 530111*********349 | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 便民服务中心 | 2170 | |
| 206 | 杨继红 | 530111*********127 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 如意社区 | 2170 | |
| 207 | 李玲 | 530103*********544 | 昆明市官渡区人力资源和社会保障局 | 仲裁院 | 2170 | |
| 208 | 祖梦媛 | 530111*********122 | 昆明市官渡区公共就业和人才服务中心 | 人才科(档案室) | 2170 | |
| 209 | 莫丽娟 | 530111*********420 | 昆明市官渡区医疗保险中心 | 参保科 | 2170 | |
| 210 | 费智娟 | 530103*********628 | 昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处 | 东郊路社区 | 2170 | |
| 211 | 王燕 | 530103*********521 | 昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处 | 五里多社区 | 2170 | |
| 212 | 张恒 | 530103*********952 | 昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处 | 董北社区 | 2170 | |
| 213 | 段俊芬 | 530111*********046 | 昆明市官渡区文化和旅游局 | 文化协管员 | 2170 | |
| 214 | 刘玉慧 | 530111*********421 | 昆明市官渡区文化和旅游局 | 文化协管员 | 2170 | |
| 215 | 段逸 | 530111*********447 | 昆明市官渡区文化和旅游局 | 文化协管员 | 2170 | |
| 216 | 赵丽芬 | 530111*********204 | 昆明市官渡区文化和旅游局 | 文化协管员 | 2170 | |
| 217 | 李燕 | 530111*********323 | 中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会 | 办公室 | 2170 | |
| 218 | 汪瑾 | 422202*********24X | 昆明市官渡区卫生健康局 | 档案整理员 | 2170 | |
| 219 | 陈雪超 | 530111*********020 | 昆明市官渡区卫生健康局 | 档案整理员 | 2170 | |
| 220 | 柏雅馨 | 530426*********228 | 昆明市官渡区妇女联合会 | 办公室 | 2170 | |
| 221 | 李崚峰 | 530111*********817 | 昆明市官渡区妇女联合会 | 办公室 | 2170 | |
| 222 | 向文萍 | 530111*********42X | 昆明市官渡区人力资源和社会保障局 | 仲裁院 | 2170 | |
| 223 | 毛艳萍 | 530111*********147 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 官渡街道社会事务办公室 | 2170 | |
| 224 | 程媛媛 | 532524*********042 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 官渡街道党群服务中心 | 2170 | |
| 225 | 李娜 | 530111*********124 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 官渡社区 | 2170 | |
| 226 | 余丽娇 | 530111*********423 | 昆明市官渡区六甲街道社会保障综合服务中心 | 六甲街道社会事务办公室 | 2170 | |
| 227 | 牛路会 | 530325*********982 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 欣景社区服务站 | 2170 | |
| 228 | 文建斌 | 530111*********750 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 如意社区 | 2170 | |
| 229 | 冯玉凤 | 530111*********122 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 世纪城社区 | 2170 | |
| 230 | 潘万忠 | 520201*********654 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 如意社区 | 2170 | |
| 231 | 舒欢 | 530111*********528 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 海宏社区 | 2170 | |
| 232 | 杨婷婷 | 532624*********926 | 昆明市官渡区市场监督管理局 | 太和监督管所 | 2170 | |
| 233 | 赖勇 | 530103*********612 | 中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会 | 办公室 | 2170 | |
