官渡区公益性岗位社会保险补贴名单公示表202508
发布时间:2025-11-06 10:39
浏览次数:0
字号:[
大
中
小
]
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 用工单位 | 金额 | 备注 |
| 1 | 李音和 | 530111********2667 | 昆明市官渡区人力资源和社会保障局 | 25.56 | |
| 2 | 谷晶晶 | 530111********6403 | 昆明市官渡区人力资源和社会保障局 | 17.04 | |
| 3 | 王玉芬 | 530111********2346 | 昆明市官渡区人力资源和社会保障局 | 3138.24 | |
| 4 | 郭娴 | 530102********2421 | 昆明市官渡区人力资源和社会保障局 | 3138.24 | |
| 5 | 王杨洋 | 420321********2429 | 昆明市官渡区人力资源和社会保障局 | 51.12 | |
| 6 | 蔡坤烨 | 530111********0411 | 昆明市官渡区人力资源和社会保障局 | 3138.24 | |
| 7 | 付宗媛 | 530111********5723 | 昆明市官渡区人力资源和社会保障局 | 3138.24 | |
| 8 | 张文艳 | 530111********3545 | 昆明市官渡区人力资源和社会保障局 | 3138.24 | |
| 9 | 鲁红梅 | 530111********0422 | 昆明市官渡区人力资源和社会保障局 | 3138.24 | |
| 10 | 王钰晗 | 530112********2740 | 昆明市官渡区人力资源和社会保障局 | 8.52 | |
| 11 | 喻琬婷 | 532524********1528 | 昆明市官渡区人力资源和社会保障局 | 3138.24 | |
| 12 | 李玲 | 530103********2544 | 昆明市官渡区人力资源和社会保障局 | 3138.24 | |
| 13 | 向文萍 | 530111********042X | 昆明市官渡区人力资源和社会保障局 | 3138.24 | |
| 14 | 赵小琼 | 530111********5026 | 昆明市官渡区社会保险中心 | 51.12 | |
| 15 | 左廷敏 | 530111********1148 | 昆明市官渡区社会保险中心 | 3138.24 | |
| 16 | 王芬 | 530111********0422 | 昆明市官渡区社会保险中心 | 3138.24 | |
| 17 | 高瑞 | 532225********0346 | 昆明市官渡区社会保险中心 | 3138.24 | |
| 18 | 刘艳芳 | 530111********3523 | 昆明市官渡区社会保险中心 | 3138.24 | |
| 19 | 高虹 | 530111********2349 | 昆明市官渡区社会保险中心 | 3138.24 | |
| 20 | 徐红敏 | 532224********4523 | 昆明市官渡区社会保险中心 | 3138.24 | |
| 21 | 王梦圆 | 530111********2641 | 昆明市官渡区社会保险中心 | 3138.24 | |
| 22 | 周丽红 | 530111********6083 | 昆明市官渡区社会保险中心 | 3138.24 | |
| 23 | 李星莹 | 530111********0424 | 昆明市官渡区社会保险中心 | 3138.24 | |
| 24 | 洪惠芳 | 530122********0620 | 昆明市官渡区社会保险中心 | 3138.24 | |
| 25 | 朱丽芬 | 530112********0321 | 昆明市官渡区社会保险中心 | 3138.24 | |
| 26 | 李怡 | 530302********6602 | 昆明市官渡区社会保险中心 | 3138.24 | |
| 27 | 孔凤芹 | 372923********0500 | 昆明市官渡区社会保险中心 | 3138.24 | |
| 28 | 刘芳 | 530103********0665 | 昆明市官渡区社会保险中心 | 3138.24 | |
| 29 | 颜波 | 530103********0040 | 昆明市官渡区社会保险中心 | 3138.24 | |
| 30 | 曹燕 | 530102********182X | 昆明市官渡区社会保险中心 | 3138.24 | |
| 31 | 汪朋琼 | 530112********3223 | 昆明市官渡区社会保险中心 | 25.56 | |
| 32 | 李艳 | 530302********300X | 昆明市官渡区社会保险中心 | 8.52 | |
| 33 | 李兰 | 530123********3928 | 昆明市官渡区医疗保险中心 | 3138.24 | |
| 34 | 周丽芬 | 530111********5522 | 昆明市官渡区医疗保险中心 | 2109.2 | |
| 35 | 王琳 | 530111********2662 | 昆明市官渡区医疗保险中心 | 3138.24 | |
| 36 | 高瑛 | 530111********2322 | 昆明市官渡区医疗保险中心 | 3138.24 | |
| 37 | 窦海燕 | 530103********0625 | 昆明市官渡区医疗保险中心 | 3138.24 | |
| 38 | 磨朝云 | 530111********114X | 昆明市官渡区医疗保险中心 | 3138.24 | |
| 39 | 肖娜 | 530111********0426 | 昆明市官渡区医疗保险中心 | 3138.24 | |
| 40 | 严莉莉 | 530111********6429 | 昆明市官渡区医疗保险中心 | 3138.24 | |
| 41 | 葛映萍 | 530111********0503 | 昆明市官渡区医疗保险中心 | 3138.24 | |
| 42 | 唐丽 | 530111********2340 | 昆明市官渡区医疗保险中心 | 3138.24 | |
| 43 | 彭黎霞 | 530111********6883 | 昆明市官渡区医疗保险中心 | 3138.24 | |
| 44 | 李琼珍 | 530111********7887 | 昆明市官渡区医疗保险中心 | 3138.24 | |
| 45 | 张江 | 533001********0344 | 昆明市官渡区医疗保险中心 | 3138.24 | |
| 46 | 牛燕芳 | 530111********0428 | 昆明市官渡区医疗保险中心 | 3138.24 | |
| 47 | 莫丽娟 | 530111********0420 | 昆明市官渡区医疗保险中心 | 3138.24 | |
| 48 | 陈芳 | 510422********7623 | 昆明市官渡区医疗保险中心 | 3138.24 | |
| 49 | 龚雨霏 | 530111********7207 | 昆明市官渡区医疗保险中心 | 3112.68 | |
| 50 | 华丽航 | 530111********3528 | 昆明市官渡区医疗保险中心 | 3112.68 | |
| 51 | 李丽川 | 530381********2942 | 昆明市官渡区医疗保险中心 | 3112.68 | |
| 52 | 赵忠萍 | 530111********5723 | 昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局 | 34.08 | |
| 53 | 彭冬丽 | 530111********0426 | 昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局 | 1080.16 | |
| 54 | 陈杰 | 530111********0663 | 昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局 | 3138.24 | |
| 55 | 李玉玲 | 530111********0423 | 昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局 | 3138.24 | |
| 56 | 高永存 | 530111********5029 | 昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局 | 51.12 | |
| 57 | 潘丽娟 | 530111********6728 | 昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局 | 3138.24 | |
| 58 | 李惠 | 520202********3041 | 昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局 | 3138.24 | |
| 59 | 程婷 | 530102********1528 | 昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局 | 3138.24 | |
| 60 | 梁丽萍 | 530111********6720 | 昆明市官渡区关上街道社会保障综合服务中心 | 51.12 | |
| 61 | 耿兰花 | 530111********5724 | 昆明市官渡区关上街道社会保障综合服务中心 | 3138.24 | |
| 62 | 代文娟 | 530102********2142 | 昆明市官渡区关上街道社会保障综合服务中心 | 3138.24 | |
| 63 | 李永祥 | 530111********0416 | 昆明市官渡区关上街道社会保障综合服务中心 | 34.08 | |
| 64 | 赵钰埕 | 530103********332X | 昆明市官渡区关上街道社会保障综合服务中心 | 1080.16 | |
| 65 | 段丽娥 | 530102********2725 | 昆明市官渡区关上街道社会保障综合服务中心 | 3138.24 | |
| 66 | 赵丽阳 | 530111********6723 | 昆明市官渡区关上街道社会保障综合服务中心 | 3138.24 | |
| 67 | 郭静 | 530122********1121 | 昆明市官渡区关上街道社会保障综合服务中心 | 3138.24 | |
| 68 | 左龄钰 | 530111********0424 | 昆明市官渡区关上街道社会保障综合服务中心 | 3138.24 | |
| 69 | 代依彤 | 530111********3844 | 昆明市官渡区关上街道社会保障综合服务中心 | 3138.24 | |
| 70 | 廖原 | 530111********1111 | 昆明市官渡区关上街道社会保障综合服务中心 | 51.12 | |
| 71 | 李圆 | 530111********4146 | 昆明市官渡区关上街道社会保障综合服务中心 | 3138.24 | |
| 72 | 杨丽萍 | 530123********3024 | 昆明市官渡区关上街道社会保障综合服务中心 | 3138.24 | |
| 73 | 陆佳 | 431230********3322 | 昆明市官渡区关上街道社会保障综合服务中心 | 1080.16 | |
| 74 | 幸艳 | 530111********0420 | 昆明市官渡区关上街道社会保障综合服务中心 | 3138.24 | |
| 75 | 施红涛 | 530111********6726 | 昆明市官渡区关上街道社会保障综合服务中心 | 3138.24 | |
| 76 | 顾海琳 | 530102********1826 | 昆明市官渡区关上街道社会保障综合服务中心 | 34.08 | |
| 77 | 卢美玲 | 530111********3844 | 昆明市官渡区关上街道社会保障综合服务中心 | 3138.24 | |
| 78 | 刘昆 | 530103********2916 | 昆明市官渡区关上街道社会保障综合服务中心 | 3138.24 | |
| 79 | 李玲 | 530111********1427 | 昆明市官渡区关上街道社会保障综合服务中心 | 3138.24 | |
| 80 | 普洁 | 530102********1829 | 昆明市官渡区关上街道社会保障综合服务中心 | 3138.24 | |
| 81 | 李艳玲 | 530111********720X | 昆明市官渡区关上街道社会保障综合服务中心 | 3138.24 | |
| 82 | 李林燕 | 530111********1121 | 昆明市官渡区关上街道社会保障综合服务中心 | 3095.64 | |
| 83 | 田芸 | 530111********0661 | 昆明市官渡区关上街道社会保障综合服务中心 | 3095.64 | |
| 84 | 吴咏霖 | 530103********0020 | 昆明市官渡区关上街道社会保障综合服务中心 | 2785.7 | |
| 85 | 鲁雯 | 530111********0426 | 昆明市官渡区人民政府关上街道办事处 | 1756.66 | |
| 86 | 张桂芳 | 530126********2021 | 昆明市官渡区人民政府太和街道办事处 | 3138.24 | |
| 87 | 陈静 | 510322********0028 | 昆明市官渡区人民政府太和街道办事处 | 3138.24 | |
| 88 | 王艳秋 | 230281********0480 | 昆明市官渡区人民政府太和街道办事处 | 3138.24 | |
| 89 | 郑琼 | 530103********032X | 昆明市官渡区人民政府太和街道办事处 | 3138.24 | |
| 90 | 申丽萍 | 530111********2923 | 昆明市官渡区人民政府太和街道办事处 | 42.6 | |
| 91 | 屠红梅 | 530111********2768 | 昆明市官渡区人民政府太和街道办事处 | 42.6 | |
| 92 | 邓雪峰 | 530103********0676 | 昆明市官渡区人民政府太和街道办事处 | 3138.24 | |
| 93 | 张玉玲 | 530103********0663 | 昆明市官渡区人民政府太和街道办事处 | 3138.24 | |
| 94 | 王静 | 530103********0663 | 昆明市官渡区人民政府太和街道办事处 | 3138.24 | |
| 95 | 王永建 | 530103********0637 | 昆明市官渡区人民政府太和街道办事处 | 3138.24 | |
| 96 | 封金豆 | 530103********0624 | 昆明市官渡区人民政府太和街道办事处 | 3138.24 | |
| 97 | 李莉 | 532226********0041 | 昆明市官渡区人民政府太和街道办事处 | 3138.24 | |
| 98 | 吴红 | 530103********254X | 昆明市官渡区人民政府太和街道办事处 | 3138.24 | |
| 99 | 杨馥榕 | 530102********0746 | 昆明市官渡区人民政府太和街道办事处 | 3138.24 | |
| 100 | 钟莉华 | 530111********4424 | 昆明市官渡区人民政府太和街道办事处 | 3138.24 | |
| 101 | 王天妮 | 532331********0322 | 昆明市官渡区人民政府太和街道办事处 | 3138.24 | |
| 102 | 张雪芬 | 530103********0384 | 昆明市官渡区人民政府太和街道办事处 | 3138.24 | |
| 103 | 范惠萍 | 530111********7362 | 昆明市官渡区人民政府太和街道办事处 | 2058.08 | |
| 104 | 曹志芸 | 530103********2543 | 昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处 | 8.52 | |
| 105 | 杨志凌 | 532821********0022 | 昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处 | 51.12 | |
| 106 | 何丽 | 532331********0623 | 昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处 | 1080.16 | |
| 107 | 李丹 | 530103********0042 | 昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处 | 3138.24 | |
| 108 | 李庚洪 | 530103********2532 | 昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处 | 3138.24 | |
| 109 | 李玉玲 | 530102********3324 | 昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处 | 1080.16 | |
| 110 | 王琪 | 530103********0028 | 昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处 | 3138.24 | |
| 111 | 王艺 | 420222********0068 | 昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处 | 3138.24 | |
| 112 | 汤莉 | 530103********1825 | 昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处 | 25.56 | |
| 113 | 张茨丽 | 530102********3022 | 昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处 | 3138.24 | |
| 114 | 甘露 | 530103********0040 | 昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处 | 3138.24 | |
| 115 | 邱佳 | 530103********0027 | 昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处 | 3138.24 | |
| 116 | 杨怀先 | 533522********1620 | 昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处 | 3138.24 | |
| 117 | 费智娟 | 530103********0628 | 昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处 | 3138.24 | |
| 118 | 王燕 | 530103********1521 | 昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处 | 3138.24 | |
| 119 | 张恒 | 530103********2952 | 昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处 | 3138.24 | |
| 120 | 李函珂 | 532128********0023 | 昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处 | 3121.2 | |
| 121 | 陈燕玲 | 530103********0020 | 昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处 | 2785.7 | |
| 122 | 孔庆伟 | 530103********0622 | 昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处 | 2785.7 | |
| 123 | 杨程文 | 530103********2117 | 昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处 | 1756.66 | |
| 124 | 操荣军 | 530103********2950 | 昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处 | 2785.7 | |
| 125 | 杨雪健 | 530111********4415 | 昆明市官渡区人民政府吴井街道办事处 | 2785.7 | |
| 126 | 张云辉 | 530111********1424 | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 3138.24 | |
| 127 | 蒋辉 | 530103********3360 | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 3138.24 | |
| 128 | 王涛 | 530111********0814 | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 17.04 | |
| 129 | 郑琼丽 | 530126********0420 | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 34.08 | |
| 130 | 才德森 | 530103********2151 | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 34.08 | |
| 131 | 杨丕贤 | 530111********6390 | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 34.08 | |
| 132 | 袁伟 | 530111********2320 | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 3138.24 | |
| 133 | 谷妍言 | 530122********1126 | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 3138.24 | |
| 134 | 赵静 | 530111********2049 | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 3138.24 | |
| 135 | 戴勇 | 530103********1818 | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 3138.24 | |
| 136 | 董慧 | 530112********0527 | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 3138.24 | |
| 137 | 杨江平 | 530111********2351 | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 3138.24 | |
| 138 | 俞明 | 530112********1318 | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 3138.24 | |
| 139 | 张若愚 | 530122********1116 | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 3138.24 | |
| 140 | 张小丽 | 532422********1327 | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 3138.24 | |
| 141 | 牛伟琼 | 530111********6404 | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 3138.24 | |
| 142 | 李志红 | 530111********2349 | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 3138.24 | |
| 143 | 王涛 | 530111********0814 | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 3112.68 | |
| 144 | 刘禹辰 | 530103********0030 | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 3104.16 | |
| 145 | 才德森 | 530103********2151 | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 3095.64 | |
| 146 | 刘嘉仪 | 530103********2527 | 昆明市官渡区金马街道社会保障综合服务中心 | 3095.64 | |
| 147 | 胡辉 | 530111********4110 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 8.52 | |
| 148 | 余秀芬 | 530111********4129 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 3138.24 | |
| 149 | 魏愿 | 530111********3542 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 3138.24 | |
| 150 | 陈玉辉 | 530111********1422 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 3138.24 | |
| 151 | 陈翠兰 | 530111********4121 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 3138.24 | |
| 152 | 晋春艳 | 530111********3823 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 3138.24 | |
| 153 | 葛光 | 530111********4112 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 3138.24 | |
| 154 | 冯振丽 | 410526********4469 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 3138.24 | |
| 155 | 葛艳林 | 530111********4128 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 3138.24 | |
| 156 | 梅红艳 | 530111********4128 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 3138.24 | |
| 157 | 杨婕 | 532225********1524 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 3138.24 | |
| 158 | 梁丽娟 | 532901********4628 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 3138.24 | |
| 159 | 吴昀晓 | 532502********0926 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 3138.24 | |
| 160 | 张云 | 530111********4111 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 3138.24 | |
| 161 | 牟云芬 | 530103********0021 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 3138.24 | |
| 162 | 杜云春 | 530111********4141 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 3138.24 | |
| 163 | 唐梦莹 | 530111********4126 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 3138.24 | |
| 164 | 李文杰 | 530111********4156 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 3138.24 | |
| 165 | 陈玲 | 530111********4146 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 3138.24 | |
| 166 | 杨丽芸 | 530111********3549 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 3138.24 | |
| 167 | 徐瑞媛 | 530125********2420 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 3138.24 | |
| 168 | 周小丽 | 530111********4145 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 3138.24 | |
| 169 | 杨明穗 | 530111********4122 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 3138.24 | |
| 170 | 高俊婷 | 530111********1429 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 3138.24 | |
| 171 | 吴燕 | 530111********3823 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 25.56 | |
| 172 | 杨继红 | 530111********4127 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 3138.24 | |
| 173 | 毛艳萍 | 530111********4147 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 3138.24 | |
| 174 | 程媛媛 | 532524********0042 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 3138.24 | |
| 175 | 李娜 | 530111********4124 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 3138.24 | |
| 176 | 文建斌 | 530111********1750 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 3129.72 | |
| 177 | 冯玉凤 | 530111********4122 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 3129.72 | |
| 178 | 潘万忠 | 520201********1654 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 3129.72 | |
| 179 | 舒欢 | 530111********5528 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 3129.72 | |
| 180 | 舒艳红 | 530111********4146 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 3121.2 | |
| 181 | 张晓瑜 | 530111********384X | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 3104.16 | |
| 182 | 杨丽沙 | 530111********4122 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 3104.16 | |
| 183 | 张丽芝 | 530111********3522 | 昆明市官渡区六甲街道社会保障综合服务中心 | 3138.24 | |
| 184 | 贾梦婷 | 530111********5364 | 昆明市官渡区六甲街道社会保障综合服务中心 | 17.04 | |
| 185 | 叶佳伟 | 530111********3514 | 昆明市官渡区六甲街道社会保障综合服务中心 | 3138.24 | |
| 186 | 李永辉 | 530111********3539 | 昆明市官渡区六甲街道社会保障综合服务中心 | 3138.24 | |
| 187 | 曹雪娟 | 530111********3529 | 昆明市官渡区六甲街道社会保障综合服务中心 | 3138.24 | |
| 188 | 赵桂萍 | 532423********0823 | 昆明市官渡区六甲街道社会保障综合服务中心 | 3138.24 | |
| 189 | 陈燕 | 530111********3522 | 昆明市官渡区六甲街道社会保障综合服务中心 | 3138.24 | |
| 190 | 余丽娇 | 530111********1423 | 昆明市官渡区六甲街道社会保障综合服务中心 | 3138.24 | |
| 191 | 华燕 | 530111********3524 | 昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处 | 3087.12 | |
| 192 | 欧阳瑞 | 533222********1543 | 昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处 | 1029.04 | |
| 193 | 李瑞姣 | 530111********3526 | 昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处 | 3087.12 | |
| 194 | 陈祉璁 | 530102********0751 | 昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处 | 3087.12 | |
| 195 | 贾梦婷 | 530111********5364 | 昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处 | 2785.7 | |
| 196 | 莫进武 | 530111********3815 | 昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处 | 3087.12 | |
| 197 | 李爱迪 | 530111********3546 | 昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处 | 3087.12 | |
| 198 | 吴玥 | 530113********0069 | 昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处 | 2785.7 | |
| 199 | 郭霞 | 510107********2702 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 3138.24 | |
| 200 | 李庆蕾 | 530111********3841 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 3138.24 | |
| 201 | 王敏 | 530125********0446 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 34.08 | |
| 202 | 徐洋 | 530111********3829 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 34.08 | |
| 203 | 李杨 | 530111********3822 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 42.6 | |
| 204 | 非艳 | 530111********382X | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 42.6 | |
| 205 | 华燕芬 | 530111********1428 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 51.12 | |
| 206 | 杨丽佳 | 532923********1922 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 2109.2 | |
| 207 | 李育峰 | 530111********3817 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 3138.24 | |
| 208 | 邓梦云 | 420922********3847 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 3138.24 | |
| 209 | 孟亚平 | 372924********274X | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 3138.24 | |
| 210 | 赵丽娟 | 530111********3820 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 3138.24 | |
| 211 | 李自然 | 530111********3842 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 3138.24 | |
| 212 | 莫颖超 | 530111********3821 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 3138.24 | |
| 213 | 陈龙 | 530111********3856 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 3138.24 | |
| 214 | 李不言 | 530111********3826 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 3138.24 | |
| 215 | 代娇娇 | 530326********3860 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 3138.24 | |
| 216 | 习言玲 | 532301********0026 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 3138.24 | |
| 217 | 周静薇 | 532522********002X | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 3138.24 | |
| 218 | 李梦娇 | 530111********3829 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 3138.24 | |
| 219 | 陈坤兴 | 530111********381X | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 3138.24 | |
| 220 | 郑静 | 530122********3228 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 3138.24 | |
| 221 | 罗琼英 | 530111********3822 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 3138.24 | |
| 222 | 邹玲 | 510106********2922 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 3138.24 | |
| 223 | 李紫贤 | 530121********0324 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 42.6 | |
| 224 | 刘斌 | 530111********3831 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 3138.24 | |
| 225 | 牛路会 | 530325********0982 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 3138.24 | |
| 226 | 徐然 | 530111********3825 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 3104.16 | |
| 227 | 许姗姗 | 530111********1422 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 3095.64 | |
| 228 | 施爱迪 | 530111********3827 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 3095.64 | |
| 229 | 李燕沙 | 530111********3848 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 3087.12 | |
| 230 | 许红梅 | 533001********6320 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 3087.12 | |
| 231 | 莫行 | 530111********3814 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 3087.12 | |
| 232 | 杨绍菊 | 533022********2622 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 3087.12 | |
| 233 | 钟江明 | 530111********3817 | 昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处 | 3087.12 | |
| 234 | 王祎 | 530111********6405 | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 51.12 | |
| 235 | 冉金坤 | 530111********141X | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 51.12 | |
| 236 | 张敏 | 530111********1421 | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 3138.24 | |
| 237 | 詹妮 | 530111********1440 | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 3138.24 | |
| 238 | 何俊友 | 530111********1442 | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 25.56 | |
| 239 | 田珊 | 530111********1441 | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 42.6 | |
| 240 | 何曼舒 | 530111********1421 | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 3138.24 | |
| 241 | 李静 | 530103********2945 | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 3138.24 | |
| 242 | 资晨馨 | 530111********1429 | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 3138.24 | |
| 243 | 高若瑄 | 530111********1446 | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 3138.24 | |
| 244 | 邓林洁 | 530111********1424 | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 3138.24 | |
| 245 | 李俊龙 | 530111********1417 | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 3138.24 | |
| 246 | 何静怡 | 530111********1422 | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 3138.24 | |
| 247 | 孙千惠 | 530111********2328 | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 3138.24 | |
| 248 | 徐浩然 | 530111********0412 | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 3138.24 | |
| 249 | 周洁 | 530111********1427 | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 3138.24 | |
| 250 | 王俊 | 530111********1416 | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 3138.24 | |
| 251 | 代丽莎 | 530111********5327 | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 3138.24 | |
| 252 | 龚娟娟 | 530111********1425 | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 3138.24 | |
| 253 | 金明艳 | 530111********1483 | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 3138.24 | |
| 254 | 彭宏宇 | 530111********3841 | 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 | 3121.2 | |
| 255 | 杨琴 | 511225********4964 | 昆明官渡区残疾人联合会 | 3138.24 | |
| 256 | 高金娥 | 530111********0825 | 昆明官渡区残疾人联合会 | 3138.24 | |
| 257 | 范瑞霖 | 530103********0628 | 昆明官渡区残疾人联合会 | 3138.24 | |
| 258 | 许丽春 | 530111********4120 | 昆明官渡区残疾人联合会 | 3138.24 | |
| 259 | 后晓静 | 530111********4422 | 昆明官渡区残疾人联合会 | 3138.24 | |
| 260 | 杨轶婷 | 530111********232X | 昆明官渡区残疾人联合会 | 3138.24 | |
| 261 | 苏宇萌 | 530111********3825 | 昆明市官渡区水务局 | 25.56 | |
| 262 | 李满 | 532331********0940 | 昆明市官渡区水务局 | 34.08 | |
| 263 | 鞠丹丹 | 372922********592X | 昆明市官渡区水务局 | 51.12 | |
| 264 | 伏嫦娟 | 530111********3825 | 昆明市官渡区水务局 | 3095.64 | |
| 265 | 李瑞琴 | 530328********002X | 昆明市官渡区水务局 | 3095.64 | |
