昆明市官渡区应急管理局关于2026年春节期间烟花爆竹经营零售选拔考试成绩公告
根据《昆明市官渡区应急管理局关于官渡区2026年春节期间烟花爆竹经营零售许可证申报工作的公告》,我局于2025年12月7日上午组织了官渡区2026年春节期间烟花爆竹经营零售选拔考试。按照《昆明市官渡区应急管理局关于官渡区2026年春节期间烟花爆竹经营零售许可证申报工作的公告》中成绩计算方式:总成绩=笔试成绩+官渡区2025年春节期间烟花爆竹零售户加分(1×积分制管理得分%),其中,官渡区2025年春节期间烟花爆竹零售户加分不超过一分。根据官渡区烟花爆竹零售点(店)信用管理实施细则,各零售经营户的最终安全管理积分将换算成百分制,与加分项(一分)相乘,得到最终官渡区2026年春节期间烟花爆竹零售户加分值。现将官渡区2026年春节期间烟花爆竹经营零售选拔考试成绩公告如下:
官渡区2026年春节期间烟花爆竹经营(零售)选拔考试报名名单 | |||||
排名 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 老经营户加分 | 综合得分 |
1 | 赵祖剑 | 6001294810 | 92.9 | 1 | 93.9 |
2 | 刘新春 | 6001294826 | 90.5 | 1 | 91.5 |
3 | 刘新满 | 6001294385 | 89.6 | 89.6 | |
4 | 颜家孟 | 6001294836 | 86.0 | 1 | 87.0 |
5 | 苏加瑞 | 6001294396 | 85.6 | 86.5 | |
6 | 王浩渊 | 6001294812 | 84.3 | 1 | 85.3 |
7 | 张洁 | 6001294395 | 84.1 | 84.1 | |
8 | 王碧 | 6001294383 | 82.7 | 82.7 | |
9 | 朱润娟 | 6001294835 | 81.7 | 1 | 82.7 |
10 | 李廷英 | 6001294384 | 80.9 | 80.9 | |
11 | 聂强清 | 6001294524 | 80.4 | 80.4 | |
12 | 贾鸿武 | 6001294839 | 78.8 | 1 | 79.8 |
13 | 陈麒多 | 6001294540 | 79.7 | 79.7 | |
14 | 宋国禄 | 6001294437 | 79.2 | 79.2 | |
15 | 唐子涵 | 6001294613 | 79.2 | 79.2 | |
16 | 马贤磊 | 6001294382 | 79.0 | 79.0 | |
17 | 杨祖惠 | 6001294689 | 78.7 | 78.7 | |
18 | 欧阳继霞 | 6001294758 | 78.6 | 78.6 | |
19 | 杨晶众 | 6001294681 | 78.3 | 78.3 | |
20 | 龙飞雄 | 6001294838 | 77.2 | 1 | 78.2 |
21 | 颜家望 | 6001294741 | 78.1 | 78.1 | |
22 | 张小焕 | 6001294926 | 76.3 | 1 | 77.3 |
23 | 付文冬 | 6001294813 | 76.1 | 1 | 77.1 |
24 | 刘嫄 | 6001294881 | 75.8 | 1 | 76.8 |
25 | 韩桂华 | 6001294827 | 75.7 | 1 | 76.7 |
26 | 赵瑞芳 | 6001294808 | 75.4 | 1 | 76.4 |
27 | 宋兴阳 | 6001294468 | 76.1 | 76.1 | |
28 | 张志东 | 6001294831 | 74.8 | 1 | 75.8 |
29 | 陈朝能 | 6001294552 | 75.2 | 75.2 | |
30 | 唐永美 | 6001294825 | 73.9 | 1 | 74.9 |
31 | 余晓冬 | 6001294817 | 73.8 | 1 | 74.8 |
32 | 何思冉 | 6001294405 | 74.6 | 74.6 | |
33 | 刘传尚 | 6001294847 | 73.5 | 1 | 74.5 |
34 | 龚萍 | 6001294558 | 74.3 | 74.3 | |
35 | 马朝光 | 6001294814 | 74.3 | 74.3 | |
36 | 陈玉冉 | 6001294890 | 74.1 | 74.1 | |
37 | 曾雅雪 | 6001294434 | 74.0 | 74.0 | |
38 | 张虹娟 | 6001294545 | 72.6 | 0.9 | 73.5 |
39 | 邓双燕 | 6001294830 | 72.5 | 1 | 73.5 |
40 | 邓长俊 | 6001294928 | 73.1 | 73.1 | |
41 | 王思鹏 | 6001294873 | 71.5 | 1 | 72.5 |
42 | 唐婧睿 | 6001294531 | 72.0 | 72.0 | |
43 | 张秋霞 | 6001294411 | 71.9 | 71.9 | |
44 | 陆春 | 6001294719 | 71.7 | 71.7 | |
45 | 钟舒帆 | 6001294887 | 70.3 | 1 | 71.3 |
46 | 保莹 | 6001294846 | 71.2 | 71.2 | |
47 | 田润润 | 6001294416 | 71.1 | 71.1 | |
48 | 葛丹 | 6001294898 | 68.9 | 1 | 69.9 |
49 | 朱家昆 | 6001294859 | 68.8 | 1 | 69.8 |
50 | 李易恒 | 6001294653 | 69.0 | 69.0 | |
51 | 杨琼 | 6001294832 | 67.9 | 1 | 68.9 |
52 | 王吉平 | 6001294902 | 67.8 | 1 | 68.8 |
53 | 杨富吉 | 6001294929 | 67.8 | 1 | 68.8 |
54 | 鄢克燕 | 6001294763 | 67.7 | 67.7 | |
55 | 葛沐冉 | 6001294654 | 66.3 | 66.3 | |
56 | 陆慧 | 6001294818 | 64.7 | 1 | 65.7 |
57 | 邹品万 | 6001294877 | 63.8 | 63.8 | |
58 | 李婧 | 6001294769 | 62.9 | 62.9 | |
59 | 杨伟 | 6001294753 | 62.6 | 62.6 | |
60 | 张科鹏 | 6001294779 | 62.0 | 62.0 | |
61 | 余吕 | 6001294848 | 61.8 | 61.8 | |
62 | 余德金 | 6001294816 | 60.6 | 1 | 61.6 |
63 | 严坤 | 6001294857 | 60.5 | 1 | 61.5 |
64 | 王文先 | 6001294811 | 59.9 | 59.9 | |
65 | 殷文平 | 6001294901 | 59.8 | 59.8 | |
66 | 肖秋平 | 6001294745 | 59.4 | 59.4 | |
67 | 李毓智 | 6001294715 | 58.8 | 58.8 | |
68 | 朱家万 | 6001294757 | 58.2 | 58.2 | |
69 | 赵琳令 | 6001294815 | 57.2 | 1 | 58.2 |
70 | 陈雪娇 | 6001294916 | 56.3 | 56.3 | |
71 | 龙进权 | 6001294440 | 56.2 | 56.2 | |
72 | 马凤雪 | 6001294573 | 56.0 | 56.0 | |
73 | 唐孟涛 | 6001294555 | 54.4 | 54.4 | |
74 | 杨雪花 | 6001294460 | 54.1 | 54.1 | |
75 | 张自立 | 6001294781 | 54.1 | 54.1 | |
76 | 孙林 | 6001294533 | 53.8 | 53.8 | |
77 | 付卿楹 | 6001294911 | 53.7 | 53.7 | |
78 | 杨春梅 | 6001294900 | 53.4 | 53.4 | |
79 | 宋媛媛 | 6001294445 | 53.1 | 53.1 | |
80 | 普艳娇 | 6001294598 | 53.1 | 53.1 | |
81 | 龚愿洁 | 6001294475 | 52.9 | 52.9 | |
82 | 张富乐 | 6001294570 | 52.9 | 52.9 | |
83 | 骆书杰 | 6001294665 | 52.7 | 52.7 | |
84 | 胡金昆 | 6001294536 | 52.6 | 52.6 | |
85 | 屈国梅 | 6001294565 | 52.5 | 52.5 | |
86 | 李勇岑 | 6001294423 | 52.2 | 52.2 | |
87 | 顾欢 | 6001294534 | 51.1 | 51.1 | |
88 | 王兴奎 | 6001294819 | 51.1 | 51.1 | |
89 | 向树宜 | 6001294635 | 50.4 | 50.4 | |
90 | 杨立刚 | 6001294627 | 50.3 | 50.3 | |
91 | 朱扬超 | 6001294632 | 50.3 | 50.3 | |
92 | 王智美 | 6001294778 | 50.2 | 50.2 | |
93 | 涂雪艳 | 6001294729 | 49.9 | 49.9 | |
94 | 杨顺粉 | 6001294408 | 49.8 | 49.8 | |
95 | 陈智勇 | 6001294563 | 49.2 | 49.2 | |
96 | 兰荣 | 6001294474 | 48.4 | 48.4 | |
97 | 王荔枝 | 6001294469 | 48.3 | 48.3 | |
98 | 殷明俊 | 6001294853 | 48.3 | 48.3 | |
99 | 葛永梅 | 6001294574 | 47.3 | 47.3 | |
100 | 许文敏 | 6001294744 | 46.9 | 46.9 | |
101 | 石爻 | 6001294602 | 46.6 | 46.6 | |
102 | 何志美 | 6001294528 | 46.1 | 46.1 | |
103 | 叶荣超 | 6001294679 | 46.1 | 46.1 | |
104 | 许富强 | 6001294800 | 45.7 | 45.7 | |
105 | 李加涛 | 6001294577 | 45.5 | 45.5 | |
106 | 周洪川 | 6001294619 | 45.5 | 45.5 | |
107 | 张灵利 | 6001294691 | 45.5 | 45.5 | |
108 | 孔德成 | 6001294828 | 45.5 | 45.5 | |
115 | 曹永发 | 6001294840 | 44.5 | 1 | 45.5 |
109 | 查文兰 | 6001294418 | 45.3 | 45.3 | |
110 | 王自丹 | 6001294544 | 45.2 | 45.2 | |
111 | 邓丹丽 | 6001294409 | 44.9 | 44.9 | |
112 | 汪树斌 | 6001294755 | 44.9 | 44.9 | |
113 | 汪子澜 | 6001294739 | 44.7 | 44.7 | |
114 | 郑晓艳 | 6001294740 | 44.7 | 44.7 | |
116 | 龙艳萍 | 6001294439 | 44.3 | 44.3 | |
117 | 李玲玲 | 6001294605 | 44.2 | 44.2 | |
118 | 代颖 | 6001294657 | 44.2 | 44.2 | |
119 | 高彦玲 | 6001294525 | 43.9 | 43.9 | |
125 | 尹其艳 | 6001294833 | 42.5 | 1 | 43.5 |
120 | 刘云 | 6001294669 | 43.2 | 43.2 | |
121 | 王思樾 | 6001294845 | 43.1 | 43.1 | |
122 | 王睿 | 6001294543 | 43.0 | 43.0 | |
123 | 刘胤丰 | 6001294663 | 42.8 | 42.8 | |
124 | 刘丹丹 | 6001294829 | 42.6 | 42.6 | |
126 | 刘福旺 | 6001294648 | 42.4 | 42.4 | |
127 | 蒋志宏 | 6001294747 | 42.2 | 42.2 | |
128 | 张发旺 | 6001294643 | 42.0 | 42.0 | |
129 | 张俊 | 6001294478 | 41.9 | 41.9 | |
130 | 宋星丞 | 6001294683 | 41.8 | 41.8 | |
131 | 杨智杰 | 6001294884 | 41.8 | 41.8 | |
132 | 刘德燕 | 6001294399 | 41.7 | 41.7 | |
133 | 邱学会 | 6001294733 | 41.7 | 41.7 | |
134 | 邱金鑫 | 6001294809 | 41.7 | 41.7 | |
135 | 高冲飞 | 6001294785 | 41.6 | 41.6 | |
136 | 贾梦 | 6001294522 | 41.2 | 41.2 | |
137 | 孙鑫 | 6001294696 | 41.0 | 41.0 | |
138 | 余雄 | 6001294580 | 40.9 | 40.9 | |
139 | 徐靠 | 6001294866 | 40.9 | 40.9 | |
140 | 罗永平 | 6001294492 | 40.4 | 40.4 | |
141 | 陈露然 | 6001294894 | 40.4 | 40.4 | |
142 | 李长伟 | 6001294798 | 40.2 | 40.2 | |
143 | 郑春花 | 6001294762 | 39.7 | 39.7 | |
144 | 张晓龙 | 6001294601 | 39.5 | 39.5 | |
145 | 董麟玲 | 6001294480 | 39.3 | 39.3 | |
146 | 李明翠 | 6001294760 | 39.1 | 39.1 | |
147 | 高月娥 | 6001294656 | 38.6 | 38.6 | |
148 | 李航承 | 6001294527 | 38.2 | 38.2 | |
149 | 李碧珍 | 6001294802 | 38.2 | 38.2 | |
150 | 官芝宇 | 6001294447 | 38.1 | 38.1 | |
151 | 付丹妮 | 6001294514 | 38.0 | 38.0 | |
152 | 胡安 | 6001294659 | 37.8 | 37.8 | |
153 | 孟现春 | 6001294918 | 37.8 | 37.8 | |
154 | 熊猛 | 6001294487 | 37.7 | 37.7 | |
155 | 陈密 | 6001294886 | 37.7 | 37.7 | |
156 | 李黎黎 | 6001294749 | 37.3 | 37.3 | |
157 | 王毕可悦 | 6001294609 | 37.2 | 37.2 | |
158 | 唐云龙 | 6001294488 | 36.8 | 36.8 | |
159 | 周利 | 6001294746 | 36.7 | 36.7 | |
160 | 王丽 | 6001294448 | 36.3 | 36.3 | |
161 | 李庆东 | 6001294541 | 36.3 | 36.3 | |
162 | 宋丹 | 6001294452 | 36.1 | 36.1 | |
163 | 唐宜兴 | 6001294584 | 35.5 | 35.5 | |
164 | 王军 | 6001294420 | 34.9 | 34.9 | |
165 | 李莲忆 | 6001294794 | 34.9 | 34.9 | |
166 | 孔莉 | 6001294390 | 34.7 | 34.7 | |
167 | 方皓雲 | 6001294493 | 34.5 | 34.5 | |
168 | 赵高武 | 6001294622 | 34.5 | 34.5 | |
169 | 徐战凤 | 6001294891 | 34.5 | 34.5 | |
170 | 朱怀亚 | 6001294593 | 34.4 | 34.4 | |
171 | 万佳 | 6001294721 | 34.4 | 34.4 | |
172 | 高涛 | 6001294844 | 34.4 | 34.4 | |
173 | 朱维 | 6001294402 | 34.3 | 34.3 | |
174 | 吴富刚 | 6001294538 | 34.3 | 34.3 | |
175 | 朱建方 | 6001294559 | 34.3 | 34.3 | |
176 | 刘华 | 6001294797 | 34.2 | 34.2 | |
177 | 柳溜溜 | 6001294921 | 34.1 | 34.1 | |
178 | 何娜 | 6001294914 | 34.0 | 34.0 | |
179 | 杨丽 | 6001294638 | 33.9 | 33.9 | |
180 | 张鑫如 | 6001294804 | 33.6 | 33.6 | |
181 | 魏俊 | 6001294501 | 33.2 | 33.2 | |
182 | 段正鹏 | 6001294516 | 33.2 | 33.2 | |
183 | 李云 | 6001294495 | 33.1 | 33.1 | |
184 | 严磊 | 6001294793 | 32.6 | 32.6 | |
185 | 刘伟 | 6001294414 | 32.5 | 32.5 | |
186 | 合圣凯 | 6001294564 | 32.3 | 32.3 | |
187 | 熊占萍 | 6001294459 | 32.1 | 32.1 | |
188 | 王瑞 | 6001294620 | 32.1 | 32.1 | |
189 | 褚明祥 | 6001294631 | 31.8 | 31.8 | |
190 | 余柱全 | 6001294692 | 31.8 | 31.8 | |
191 | 陈正兴 | 6001294849 | 31.8 | 31.8 | |
192 | 王马飞 | 6001294397 | 31.7 | 31.7 | |
193 | 范璇 | 6001294548 | 31.7 | 31.7 | |
194 | 阮婷 | 6001294436 | 31.6 | 31.6 | |
195 | 赵坤 | 6001294644 | 31.6 | 31.6 | |
196 | 唐赛红 | 6001294645 | 31.5 | 31.5 | |
197 | 曹永环 | 6001294698 | 31.5 | 31.5 | |
198 | 胡妍 | 6001294453 | 31.4 | 31.4 | |
199 | 刘志达 | 6001294427 | 31.3 | 31.3 | |
200 | 李卫云 | 6001294680 | 31.3 | 31.3 | |
201 | 马会连 | 6001294499 | 31.1 | 31.1 | |
202 | 吕艳蓉 | 6001294571 | 31.0 | 31.0 | |
203 | 杜刚 | 6001294856 | 31.0 | 31.0 | |
204 | 石富仙 | 6001294782 | 30.9 | 30.9 | |
205 | 四友伞 | 6001294771 | 30.8 | 30.8 | |
206 | 李长岭 | 6001294879 | 30.8 | 30.8 | |
207 | 陈美玲 | 6001294421 | 30.6 | 30.6 | |
208 | 江建明 | 6001294702 | 30.5 | 30.5 | |
209 | 蔡林艳 | 6001294603 | 30.2 | 30.2 | |
210 | 夏隆涛 | 6001294660 | 30.2 | 30.2 | |
211 | 王兴梅 | 6001294457 | 30.1 | 30.1 | |
212 | 方啸 | 6001294481 | 30.1 | 30.1 | |
213 | 刘建盛 | 6001294713 | 30.0 | 30.0 | |
214 | 闵悦洋 | 6001294650 | 29.9 | 29.9 | |
215 | 罗艺 | 6001294554 | 29.8 | 29.8 | |
216 | 杨俊飞 | 6001294422 | 29.7 | 29.7 | |
217 | 张凯梁 | 6001294591 | 29.7 | 29.7 | |
218 | 海林 | 6001294651 | 29.7 | 29.7 | |
219 | 王学俊 | 6001294431 | 29.6 | 29.6 | |
220 | 宋勇丞 | 6001294686 | 29.6 | 29.6 | |
221 | 罗云 | 6001294754 | 29.5 | 29.5 | |
222 | 邓玲 | 6001294706 | 29.3 | 29.3 | |
223 | 徐望 | 6001294788 | 29.3 | 29.3 | |
224 | 徐琼 | 6001294502 | 29.2 | 29.2 | |
225 | 申欣 | 6001294410 | 29.1 | 29.1 | |
226 | 李美凤 | 6001294581 | 29.1 | 29.1 | |
227 | 黄金勇 | 6001294883 | 29.1 | 29.1 | |
228 | 袁琴 | 6001294393 | 29.0 | 29.0 | |
229 | 赵丽萍 | 6001294913 | 29.0 | 29.0 | |
230 | 李鹏 | 6001294515 | 28.9 | 28.9 | |
231 | 邱冬梅 | 6001294537 | 28.9 | 28.9 | |
232 | 孟思七 | 6001294915 | 28.9 | 28.9 | |
250 | 李旭 | 6001294912 | 27.8 | 1 | 28.8 |
233 | 徐若鑫 | 6001294497 | 28.7 | 28.7 | |
234 | 余焦学 | 6001294472 | 28.6 | 28.6 | |
235 | 李才博 | 6001294517 | 28.6 | 28.6 | |
236 | 陈雁涵 | 6001294625 | 28.6 | 28.6 | |
237 | 吴隽秋 | 6001294610 | 28.5 | 28.5 | |
238 | 刘成容 | 6001294614 | 28.4 | 28.4 | |
239 | 刘增银 | 6001294843 | 28.2 | 28.2 | |
240 | 郝凤霞 | 6001294630 | 28.1 | 28.1 | |
241 | 丁国健 | 6001294705 | 28.1 | 28.1 | |
242 | 路爱心 | 6001294867 | 28.1 | 28.1 | |
243 | 杨华 | 6001294868 | 28.0 | 28.0 | |
244 | 陈红林 | 6001294432 | 27.9 | 27.9 | |
245 | 尹雪冬 | 6001294471 | 27.9 | 27.9 | |
246 | 高静 | 6001294572 | 27.9 | 27.9 | |
247 | 昝夏莉 | 6001294841 | 27.9 | 27.9 | |
248 | 李荣玉 | 6001294649 | 27.8 | 27.8 | |
249 | 杨婉郡 | 6001294662 | 27.8 | 27.8 | |
251 | 许源叶 | 6001294404 | 27.7 | 27.7 | |
252 | 彭光敬 | 6001294435 | 27.7 | 27.7 | |
253 | 李鑫福 | 6001294735 | 27.6 | 27.6 | |
254 | 李静 | 6001294526 | 27.5 | 27.5 | |
255 | 曾小倩 | 6001294624 | 27.4 | 27.4 | |
256 | 王勇钢 | 6001294490 | 27.3 | 27.3 | |
257 | 汪昱含 | 6001294407 | 27.2 | 27.2 | |
258 | 尹竹宏 | 6001294477 | 27.2 | 27.2 | |
259 | 杨静瑶 | 6001294479 | 27.2 | 27.2 | |
260 | 周致廷 | 6001294441 | 27.1 | 27.1 | |
261 | 伊海燕 | 6001294671 | 27.1 | 27.1 | |
262 | 杨露花 | 6001294854 | 27.1 | 27.1 | |
263 | 杨保国 | 6001294789 | 27.0 | 27.0 | |
264 | 张翔 | 6001294699 | 26.9 | 26.9 | |
265 | 朱成 | 6001294882 | 26.9 | 26.9 | |
266 | 马沙 | 6001294908 | 26.9 | 26.9 | |
267 | 蒋婷 | 6001294676 | 26.8 | 26.8 | |
268 | 周磊 | 6001294834 | 26.8 | 26.8 | |
269 | 余俊涛 | 6001294450 | 26.6 | 26.6 | |
270 | 刁军翼 | 6001294770 | 26.6 | 26.6 | |
271 | 李文金 | 6001294751 | 26.5 | 26.5 | |
272 | 朱泽丽 | 6001294821 | 26.5 | 26.5 | |
273 | 黄培涛 | 6001294617 | 26.3 | 26.3 | |
274 | 王娇 | 6001294438 | 26.2 | 26.2 | |
275 | 罗绍荣 | 6001294590 | 26.2 | 26.2 | |
276 | 余林珍 | 6001294623 | 26.2 | 26.2 | |
277 | 石开 | 6001294888 | 26.2 | 26.2 | |
278 | 骆晓航 | 6001294389 | 26.1 | 26.1 | |
279 | 夏春斌 | 6001294875 | 26.1 | 26.1 | |
280 | 李继梅 | 6001294505 | 26.0 | 26.0 | |
281 | 王润 | 6001294551 | 26.0 | 26.0 | |
282 | 胡文超 | 6001294869 | 26.0 | 26.0 | |
283 | 迟恒睿 | 6001294500 | 25.9 | 25.9 | |
284 | 周涵 | 6001294604 | 25.9 | 25.9 | |
285 | 汪远耀 | 6001294731 | 25.9 | 25.9 | |
286 | 杨明春 | 6001294756 | 25.9 | 25.9 | |
287 | 段吉昌 | 6001294930 | 25.9 | 25.9 | |
288 | 钱文武 | 6001294532 | 25.8 | 25.8 | |
289 | 雷连美 | 6001294863 | 25.8 | 25.8 | |
290 | 王博 | 6001294588 | 25.7 | 25.7 | |
291 | 吴美娇 | 6001294780 | 25.7 | 25.7 | |
292 | 丁小芮 | 6001294412 | 25.6 | 25.6 | |
293 | 王苏 | 6001294587 | 25.5 | 25.5 | |
294 | 成本斌 | 6001294511 | 25.4 | 25.4 | |
295 | 陈艳芳 | 6001294529 | 25.4 | 25.4 | |
296 | 李兴冉 | 6001294700 | 25.4 | 25.4 | |
297 | 滕兴丽 | 6001294504 | 25.3 | 25.3 | |
298 | 杨道胜 | 6001294670 | 25.3 | 25.3 | |
299 | 刘成凤 | 6001294707 | 25.3 | 25.3 | |
300 | 张成功 | 6001294858 | 25.2 | 25.2 | |
301 | 吕兴伟 | 6001294583 | 25.1 | 25.1 | |
302 | 马瑞阳 | 6001294720 | 25.0 | 25.0 | |
303 | 鲁和财 | 6001294889 | 25.0 | 25.0 | |
304 | 宋应翔 | 6001294451 | 24.9 | 24.9 | |
305 | 张芷榕 | 6001294582 | 24.9 | 24.9 | |
306 | 杨思雨 | 6001294616 | 24.8 | 24.8 | |
307 | 文茜 | 6001294678 | 24.8 | 24.8 | |
308 | 王妍文 | 6001294862 | 24.8 | 24.8 | |
309 | 代华 | 6001294748 | 24.7 | 24.7 | |
310 | 陈科江 | 6001294927 | 24.7 | 24.7 | |
311 | 杨建芝 | 6001294909 | 24.6 | 24.6 | |
312 | 吴忠香 | 6001294752 | 24.6 | 24.6 | |
313 | 曾令军 | 6001294633 | 24.5 | 24.5 | |
314 | 雷连芳 | 6001294530 | 24.4 | 24.4 | |
315 | 高斌 | 6001294539 | 24.4 | 24.4 | |
316 | 白朝涛 | 6001294546 | 24.3 | 24.3 | |
317 | 李洁 | 6001294413 | 24.2 | 24.2 | |
318 | 陆德法 | 6001294512 | 24.2 | 24.2 | |
319 | 邓世春 | 6001294578 | 24.2 | 24.2 | |
320 | 罗静 | 6001294906 | 24.2 | 24.2 | |
321 | 杨旭东 | 6001294388 | 24.0 | 24.0 | |
322 | 杨茸 | 6001294535 | 23.9 | 23.9 | |
323 | 陈玉迪 | 6001294400 | 23.8 | 23.8 | |
324 | 魏珊珊 | 6001294597 | 23.8 | 23.8 | |
325 | 陆韬 | 6001294682 | 23.8 | 23.8 | |
326 | 许德鹏 | 6001294727 | 23.8 | 23.8 | |
327 | 顾然 | 6001294806 | 23.8 | 23.8 | |
328 | 陈晓宇 | 6001294824 | 23.8 | 23.8 | |
329 | 普映霖 | 6001294386 | 23.7 | 23.7 | |
330 | 罗露 | 6001294606 | 23.6 | 23.6 | |
331 | 陈水然 | 6001294897 | 23.6 | 23.6 | |
332 | 李晓璐 | 6001294910 | 23.6 | 23.6 | |
333 | 宋继伟 | 6001294599 | 23.5 | 23.5 | |
334 | 马兴沂 | 6001294674 | 23.5 | 23.5 | |
335 | 赵弋嘉 | 6001294874 | 23.5 | 23.5 | |
336 | 洛桑 | 6001294391 | 23.3 | 23.3 | |
337 | 马艳江 | 6001294709 | 23.3 | 23.3 | |
338 | 庄琳 | 6001294931 | 23.3 | 23.3 | |
339 | 王富 | 6001294567 | 23.2 | 23.2 | |
340 | 李佳蔚 | 6001294458 | 23.1 | 23.1 | |
341 | 法晓燕 | 6001294761 | 23.1 | 23.1 | |
342 | 胡彬 | 6001294398 | 23.0 | 23.0 | |
343 | 唐国辉 | 6001294925 | 23.0 | 23.0 | |
344 | 莫满 | 6001294406 | 22.9 | 22.9 | |
345 | 陈自刚 | 6001294491 | 22.9 | 22.9 | |
346 | 邓成林 | 6001294775 | 22.9 | 22.9 | |
347 | 马敏飞 | 6001294518 | 22.8 | 22.8 | |
348 | 胡发雄 | 6001294786 | 22.8 | 22.8 | |
349 | 汪洋 | 6001294801 | 22.7 | 22.7 | |
350 | 贾涛涛 | 6001294576 | 22.7 | 22.7 | |
351 | 郭勇超 | 6001294711 | 22.6 | 22.6 | |
352 | 马会强 | 6001294401 | 22.4 | 22.4 | |
353 | 巫秀芳 | 6001294693 | 22.4 | 22.4 | |
354 | 杨艳萍 | 6001294456 | 22.1 | 22.1 | |
355 | 黎树兵 | 6001294462 | 22.1 | 22.1 | |
356 | 饶波琼 | 6001294484 | 22.1 | 22.1 | |
357 | 张婷 | 6001294852 | 22.1 | 22.1 | |
358 | 曾春菊 | 6001294723 | 21.9 | 21.9 | |
359 | 姜定波 | 6001294496 | 21.7 | 21.7 | |
360 | 万伟杰 | 6001294607 | 21.5 | 21.5 | |
361 | 谭初媛 | 6001294773 | 21.4 | 21.4 | |
362 | 陈雅婷 | 6001294807 | 21.4 | 21.4 | |
363 | 田玉祥 | 6001294736 | 21.3 | 21.3 | |
364 | 张燕 | 6001294519 | 21.2 | 21.2 | |
365 | 付童铃 | 6001294387 | 21.1 | 21.1 | |
366 | 王蓉丽 | 6001294697 | 21.0 | 21.0 | |
367 | 康艳松 | 6001294561 | 20.8 | 20.8 | |
368 | 王成 | 6001294704 | 20.8 | 20.8 | |
369 | 周笛 | 6001294446 | 20.7 | 20.7 | |
370 | 汪丽梅 | 6001294608 | 20.7 | 20.7 | |
371 | 杨元杰 | 6001294784 | 20.7 | 20.7 | |
372 | 李玲 | 6001294876 | 20.6 | 20.6 | |
373 | 陈舒霞 | 6001294666 | 20.5 | 20.5 | |
374 | 李瑞玲 | 6001294803 | 20.5 | 20.5 | |
375 | 陆园涛 | 6001294668 | 20.4 | 20.4 | |
376 | 孙文君 | 6001294725 | 20.4 | 20.4 | |
377 | 姚志刚 | 6001294424 | 20.3 | 20.3 | |
378 | 张慧萍 | 6001294508 | 20.3 | 20.3 | |
379 | 曾凡 | 6001294791 | 20.3 | 20.3 | |
380 | 张帅 | 6001294485 | 20.1 | 20.1 | |
381 | 刘小红 | 6001294595 | 20.0 | 20.0 | |
382 | 吴小雨 | 6001294618 | 19.6 | 19.6 | |
383 | 觉磊 | 6001294684 | 19.6 | 19.6 | |
384 | 杨芳 | 6001294507 | 19.3 | 19.3 | |
385 | 曾从群 | 6001294547 | 19.2 | 19.2 | |
386 | 兰昌丽 | 6001294589 | 19.1 | 19.1 | |
387 | 余涛 | 6001294694 | 19.0 | 19.0 | |
388 | 郭菲 | 6001294792 | 19.0 | 19.0 | |
389 | 周燕 | 6001294732 | 18.9 | 18.9 | |
390 | 王秀梅 | 6001294470 | 18.8 | 18.8 | |
391 | 杨丽福 | 6001294695 | 18.8 | 18.8 | |
392 | 寸玉 | 6001294579 | 18.7 | 18.7 | |
393 | 黄慧萍 | 6001294805 | 18.7 | 18.7 | |
394 | 范磊 | 6001294560 | 18.6 | 18.6 | |
395 | 张云超 | 6001294429 | 18.5 | 18.5 | |
396 | 何美仙 | 6001294710 | 18.5 | 18.5 | |
397 | 刘沅沅 | 6001294600 | 18.4 | 18.4 | |
398 | 马俊兰 | 6001294820 | 18.1 | 18.1 | |
399 | 张思美 | 6001294566 | 17.8 | 17.8 | |
400 | 余春秀 | 6001294842 | 17.6 | 17.6 | |
401 | 沈高艳 | 6001294795 | 17.5 | 17.5 | |
402 | 杨眉 | 6001294506 | 17.1 | 17.1 | |
403 | 高鑫 | 6001294718 | 17.0 | 17.0 | |
404 | 邓成坤 | 6001294920 | 17.0 | 17.0 | |
405 | 代忠伦 | 6001294510 | 16.8 | 16.8 | |
406 | 贾霄汉 | 6001294520 | 16.3 | 16.3 | |
407 | 严轲 | 6001294585 | 16.3 | 16.3 | |
408 | 李志勇 | 6001294895 | 16.3 | 16.3 | |
409 | 陈绍琼 | 6001294655 | 15.9 | 15.9 | |
410 | 王磊 | 6001294919 | 15.9 | 15.9 | |
411 | 梁秋乐 | 6001294701 | 15.8 | 15.8 | |
412 | 胡大庆 | 6001294629 | 15.7 | 15.7 | |
413 | 邱少葵 | 6001294403 | 15.5 | 15.5 | |
414 | 龙丽琼 | 6001294634 | 15.3 | 15.3 | |
415 | 杨正琼 | 6001294642 | 15.0 | 15.0 | |
416 | 周新荣 | 6001294568 | 14.3 | 14.3 | |
417 | 陶君薇 | 6001294463 | 14.2 | 14.2 | |
418 | 雷门新 | 6001294596 | 14.2 | 14.2 | |
419 | 盛陆鹏 | 6001294742 | 13.6 | 13.6 | |
420 | 李才凡 | 6001294708 | 13.5 | 13.5 | |
421 | 黄爱云 | 6001294685 | 13.3 | 13.3 | |
422 | 秦娜 | 6001294509 | 12.5 | 12.5 | |
