(12月关上街道)官渡区灵活就业人员社会保险补贴名单公示表202548
发布时间:2025-12-24 10:30
浏览次数:0
字号:[
大
中
小
]
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 所属街道 | 金额 | 备注 |
| 1 | 李咀修 | 532531********0225 | 关上街道 | 430.6 | |
| 2 | 侬正彬 | 530111********4410 | 关上街道 | 8967.24 | |
| 3 | 阚蓉 | 530103********0624 | 关上街道 | 8612.4 | |
| 4 | 张艳 | 513022********0026 | 关上街道 | 5167.2 | |
| 5 | 董梅 | 532233********0623 | 关上街道 | 7894.7 | |
| 6 | 王家美 | 532425********1827 | 关上街道 | 1808.6 | |
| 7 | 马俊蕊 | 530102********1127 | 关上街道 | 2938.44 | |
| 8 | 米志英 | 530111********0423 | 关上街道 | 4736.6 | |
| 9 | 赵春梅 | 530111********0424 | 关上街道 | 4306.2 | |
| 10 | 李云英 | 533423********112X | 关上街道 | 2870.8 | |
| 11 | 姜云丽 | 530111********0423 | 关上街道 | 3444.8 | |
| 12 | 李俊颖 | 530111********0424 | 关上街道 | 8612.4 | |
| 13 | 李春文 | 530111********0438 | 关上街道 | 1722.4 | |
| 14 | 赵庆琼 | 530111********0440 | 关上街道 | 8105.64 | |
| 15 | 梁忠义 | 530111********0437 | 关上街道 | 3014.2 | |
| 16 | 陆芳 | 530111********3547 | 关上街道 | 2583.6 | |
| 17 | 段洪祥 | 530111********2319 | 关上街道 | 2870.8 | |
| 18 | 徐佑明 | 530111********0477 | 关上街道 | 2468.8 | |
| 19 | 张秀芬 | 530111********3522 | 关上街道 | 2153.1 | |
| 20 | 刘华 | 530111********0417 | 关上街道 | 2870.8 | |
| 21 | 谢健 | 530111********0410 | 关上街道 | 5023.9 | |
| 22 | 甘芝宁 | 532823********0825 | 关上街道 | 1507.2 | |
| 23 | 刘保祥 | 520102********5812 | 关上街道 | 7350 | |
| 24 | 张增丽 | 522427********3843 | 关上街道 | 1291.8 | |
| 25 | 赵宝翠 | 530111********6082 | 关上街道 | 5167.2 | |
| 26 | 刘雪琼 | 532326********0325 | 关上街道 | 5167.2 | |
| 27 | 何平英 | 532426********0721 | 关上街道 | 10795.2 | |
| 28 | 刘益欣 | 530111********640X | 关上街道 | 7350 | |
| 29 | 邹桂智 | 530127********4515 | 关上街道 | 5167.2 | |
| 30 | 吴长秀 | 532128********0724 | 关上街道 | 861.2 | |
| 31 | 何连奎 | 132430********1414 | 关上街道 | 11970.61 | |
| 32 | 谢利华 | 530111********6721 | 关上街道 | 430.6 | |
| 33 | 段唐梅 | 530111********082X | 关上街道 | 1363.58 | |
| 34 | 邓丹丹 | 511322********1525 | 关上街道 | 5749.29 | |
| 35 | 李红芳 | 530111********7206 | 关上街道 | 5167.2 | |
| 36 | 杨红丽 | 530111********7223 | 关上街道 | 1722.4 | |
| 37 | 田梅 | 530111********0441 | 关上街道 | 3437.95 | |
| 38 | 刘天平 | 532128********2319 | 关上街道 | 2153 | |
| 39 | 代宛禾 | 530111********4427 | 关上街道 | 11550.84 | |
| 40 | 李春丽 | 530111********0661 | 关上街道 | 1937.78 | |
| 41 | 艾晓丽 | 532727********0929 | 关上街道 | 2938.44 | |
| 42 | 杨晶 | 532426********172X | 关上街道 | 5167.2 | |
| 43 | 王情 | 530103********0329 | 关上街道 | 1722.4 | |
| 44 | 赵燕波 | 530111********6728 | 关上街道 | 6459.3 | |
| 45 | 王有兰 | 530111********6427 | 关上街道 | 7350 | |
| 46 | 杨志芳 | 530103********0628 | 关上街道 | 8929.32 | |
| 47 | 傅丽华 | 362125********9044 | 关上街道 | 5167.2 | |
| 48 | 普春花 | 532524********1547 | 关上街道 | 3875.4 |


