(12月吴井街道)官渡区灵活就业人员社会保险补贴名单公示表202550
发布时间:2025-12-24 10:33
浏览次数:0
字号:[
大
中
小
]
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 所属街道 | 金额 | 备注 |
| 1 | 李竹秀 | 530126********0029 | 吴井街道 | 430.6 | |
| 2 | 段玉吉 | 530103********004X | 吴井街道 | 2153 | |
| 3 | 罗健 | 532624********1927 | 吴井街道 | 1851.6 | |
| 4 | 余启 | 530111********2318 | 吴井街道 | 11550.84 | |
| 5 | 刘智萍 | 530103********2146 | 吴井街道 | 5519.55 | |
| 6 | 朱宝珍 | 530111********0028 | 吴井街道 | 8105.64 | |
| 7 | 王跃武 | 530111********0839 | 吴井街道 | 7350 | |
| 8 | 王建新 | 530111********1113 | 吴井街道 | 8612.4 | |
| 9 | 朱丹昀 | 440106********0401 | 吴井街道 | 8612.4 | |
| 10 | 何亚利 | 530328********2145 | 吴井街道 | 8612.4 | |
| 11 | 肖健 | 530103********293X | 吴井街道 | 8967.24 | |
| 12 | 马继鸿 | 530102********2433 | 吴井街道 | 11550.84 | |
| 13 | 李泉山 | 530103********2930 | 吴井街道 | 4661.55 | |
| 14 | 李琳娜 | 530103********004X | 吴井街道 | 5741.6 | |
| 15 | 孙颍骏 | 530103********2110 | 吴井街道 | 10795.2 | |
| 16 | 陈玉林 | 530103********2913 | 吴井街道 | 5023.9 | |
| 17 | 刘兴龙 | 530111********2330 | 吴井街道 | 10795.2 | |
| 18 | 蒋宛淑 | 530121********0041 | 吴井街道 | 10795.2 | |
| 19 | 张云静 | 530103********2921 | 吴井街道 | 7350 | |
| 20 | 吴丽萍 | 530111********4129 | 吴井街道 | 10795.2 | |
| 21 | 李劲松 | 530111********0410 | 吴井街道 | 2727.16 | |
| 22 | 祖增杰 | 530127********1752 | 吴井街道 | 8105.64 | |
| 23 | 赵晓晶 | 530103********1225 | 吴井街道 | 8105.64 | |
| 24 | 丁宇青 | 530103********2922 | 吴井街道 | 5167.2 | |
| 25 | 薛筱琨 | 530103********2925 | 吴井街道 | 11550.84 | |
| 26 | 唐艳玲 | 530103********2984 | 吴井街道 | 5411.7 | |
| 27 | 张晓红 | 530103********0046 | 吴井街道 | 3399.47 | |
| 28 | 李继伟 | 530102********1119 | 吴井街道 | 7894.7 | |
| 29 | 陈静 | 530103********0029 | 吴井街道 | 5167.2 | |
| 30 | 李琴 | 429004********8029 | 吴井街道 | 5167.8 | |
| 31 | 全红 | 530103********0026 | 吴井街道 | 4593.6 | |
| 32 | 张伟 | 340102********302X | 吴井街道 | 5167.2 | |
| 33 | 陈昆生 | 530112********0537 | 吴井街道 | 3358.24 | |
| 34 | 娄丽昆 | 530102********0756 | 吴井街道 | 11550.84 | |
| 35 | 伍润昕 | 530103********2920 | 吴井街道 | 8612.4 | |
| 36 | 郭跃英 | 532326********1249 | 吴井街道 | 2583.6 | |
| 37 | 唐光华 | 530103********0031 | 吴井街道 | 2153 | |
| 38 | 渠丽 | 530102********1122 | 吴井街道 | 2182.8 | |
| 39 | 靳昆平 | 530102********0021 | 吴井街道 | 430.6 | |
| 40 | 赵立新 | 530103********2510 | 吴井街道 | 7423.85 | |
| 41 | 杨惠诚 | 530103********0019 | 吴井街道 | 7423.85 | |
| 42 | 兰春旭 | 530103********0075 | 吴井街道 | 7350 | |
| 43 | 王克巧 | 532622********2125 | 吴井街道 | 8612.4 | |
| 44 | 杨刚 | 530102********1539 | 吴井街道 | 5167.2 | |
| 45 | 何莉萍 | 530103********0024 | 吴井街道 | 7350 | |
| 46 | 陈丽 | 530103********0629 | 吴井街道 | 2182.8 | |
| 47 | 刘永胜 | 530112********1638 | 吴井街道 | 7350 | |
| 48 | 王金红 | 530103********0022 | 吴井街道 | 5167.2 | |
| 49 | 周明明 | 530103********0020 | 吴井街道 | 2875.47 | |
| 50 | 李俊 | 530103********0011 | 吴井街道 | 10353.36 | |
| 51 | 熊桂玲 | 360111********0946 | 吴井街道 | 8105.64 | |
| 52 | 熊家琼 | 530103********0028 | 吴井街道 | 5167.2 | |
| 53 | 吕宏斌 | 530103********0032 | 吴井街道 | 5167.2 | |
| 54 | 王丽军 | 530102********1824 | 吴井街道 | 5756.46 | |
| 55 | 姚莉辉 | 530102********2721 | 吴井街道 | 3014.2 | |
| 56 | 李红予 | 530103********0310 | 吴井街道 | 4241.04 | |
| 57 | 龙海燕 | 530102********1828 | 吴井街道 | 696.17 | |
| 58 | 张瑞玲 | 530103********2528 | 吴井街道 | 2602.56 | |
| 59 | 钟艳 | 530112********1622 | 吴井街道 | 8105.64 | |
| 60 | 陈刚 | 530103********0055 | 吴井街道 | 1291.8 | |
| 61 | 尹建忠 | 530103********0011 | 吴井街道 | 430.6 | |
| 62 | 王志林 | 530103********0051 | 吴井街道 | 11214.96 | |
| 63 | 肖建琼 | 530111********0828 | 吴井街道 | 7350 | |
| 64 | 陈明路 | 530103********0015 | 吴井街道 | 430.6 | |
| 65 | 胡天采 | 532624********0326 | 吴井街道 | 11512.92 | |
| 66 | 余鸿 | 530111********0413 | 吴井街道 | 1450.2 | |
| 67 | 杨伟红 | 530103********0343 | 吴井街道 | 5167.2 | |
| 68 | 周文美 | 533222********434X | 吴井街道 | 10795.2 | |
| 69 | 陈红 | 530103********0641 | 吴井街道 | 8612.4 | |
| 70 | 刀云辉 | 530103********002X | 吴井街道 | 2727.16 | |
| 71 | 何斌 | 530103********0619 | 吴井街道 | 5167.2 | |
| 72 | 沓励 | 530103********0025 | 吴井街道 | 3444.8 | |
| 73 | 何松 | 530103********0050 | 吴井街道 | 3588.5 | |
| 74 | 赵子涵 | 532522********0025 | 吴井街道 | 11550.84 | |
| 75 | 段炼 | 510502********1413 | 吴井街道 | 1291.8 | |
| 76 | 张镜伟 | 530103********0014 | 吴井街道 | 1291.8 | |
| 77 | 李燕 | 532528********2749 | 吴井街道 | 1291.8 | |
| 78 | 杨莉 | 530103********0027 | 吴井街道 | 8612.4 | |
| 79 | 张丽红 | 532502********0026 | 吴井街道 | 1729.89 | |
| 80 | 马才丽 | 532226********0023 | 吴井街道 | 8612.4 | |
| 81 | 邓智林 | 530103********0039 | 吴井街道 | 3014.2 | |
| 82 | 章云光 | 530103********0015 | 吴井街道 | 6715.87 | |
| 83 | 陈璟 | 530111********1418 | 吴井街道 | 7769.76 | |
| 84 | 时春艳 | 530102********0720 | 吴井街道 | 6890.4 | |
| 85 | 李会莲 | 532722********1321 | 吴井街道 | 5167.2 | |
| 86 | 李静蓉 | 530103********0027 | 吴井街道 | 11214.96 | |
| 87 | 高斌 | 530111********0437 | 吴井街道 | 10795.2 | |
| 88 | 李洪玉 | 511023********2061 | 吴井街道 | 8612.4 | |
| 89 | 张雪斌 | 530103********0048 | 吴井街道 | 11550.84 | |
| 90 | 奚里 | 530102********2410 | 吴井街道 | 11550.84 | |
| 91 | 范文彬 | 530103********1247 | 吴井街道 | 690.6 | |
| 92 | 周玲丽 | 532228********1926 | 吴井街道 | 7350 | |
| 93 | 柳文达 | 532323********1559 | 吴井街道 | 502.4 | |
| 94 | 李劲松 | 530103********0059 | 吴井街道 | 5167.2 | |
| 95 | 杨芳 | 530103********2542 | 吴井街道 | 2938.44 | |
| 96 | 陈红兵 | 530102********2719 | 吴井街道 | 1464.6 | |
| 97 | 钱宝喜 | 532228********1016 | 吴井街道 | 7350 | |
| 98 | 李云昆 | 530103********0010 | 吴井街道 | 8105.64 | |
| 99 | 李胜昆 | 530102********2113 | 吴井街道 | 10795.2 | |
| 100 | 邹霞 | 362501********0665 | 吴井街道 | 430.6 | |
| 101 | 李伟 | 532301********0032 | 吴井街道 | 11550.84 | |
| 102 | 刘丽萍 | 530103********152X | 吴井街道 | 2512 | |
| 103 | 蒋志春 | 530112********0337 | 吴井街道 | 11550.84 | |
| 104 | 李玉勇 | 530102********2413 | 吴井街道 | 2696.73 | |
| 105 | 李翠菊 | 533024********2525 | 吴井街道 | 6890.4 | |
| 106 | 董玉云 | 530102********2412 | 吴井街道 | 1450.2 | |
| 107 | 董友屏 | 530103********0028 | 吴井街道 | 2712.9 | |
| 108 | 高春梅 | 530111********1441 | 吴井街道 | 10795.2 | |
| 109 | 赵耀慧 | 530103********0021 | 吴井街道 | 11550.84 | |
| 110 | 李张林 | 530103********0057 | 吴井街道 | 5411.7 | |
| 111 | 徐勇 | 530102********0710 | 吴井街道 | 3444.8 | |
| 112 | 刘云玲 | 530102********274X | 吴井街道 | 8105.64 | |
| 113 | 李建福 | 410102********2533 | 吴井街道 | 968.89 | |
| 114 | 张贵仙 | 532625********1124 | 吴井街道 | 1291.8 | |
| 115 | 张广兰 | 520202********3627 | 吴井街道 | 5167.2 | |
| 116 | 周仪文 | 530103********0033 | 吴井街道 | 5167.2 | |
| 117 | 谭光焰 | 530103********0618 | 吴井街道 | 7350 | |
| 118 | 谭天屏 | 530112********0533 | 吴井街道 | 8105.64 | |
| 119 | 汤顺琼 | 530111********6880 | 吴井街道 | 5167.2 | |
| 120 | 余洪昆 | 530111********6877 | 吴井街道 | 4736.6 | |
| 121 | 钱姝萍 | 530111********6884 | 吴井街道 | 5167.2 |


