昆明市官渡区文化和旅游局2025年度政府信息公开工作报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》(国办公开办函〔2021〕30号)规定编制本报告。报告所列数据统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。如对本报告有疑问和意见建议,请与昆明市官渡区文化和旅游局联系(地址:昆明市官渡区云秀路2898号,邮编:650214,联系电话:0871-67172457,电子邮箱:gdqwtj@163.com)。
一、 总体情况
2025年,官渡区文化和旅游局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实各级各部门关于政府信息公开的各项要求,持续推动政府信息公开规范化发展。
(一)全面落实主动公开要求。坚持以“公开为常态,不公开为例外”,通过官渡区人民政府网站主动公开公共文化场馆及非物质文化保护、财政预决算、行政许可、旅游市场监管等各类信息97条。
(二)规范办理依申请公开。通过“昆明市政府信息依申请公开系统”收到政府信息公开申请1件,已按时限办理完结并归档,依申请公开办理规范高效,无因政府信息公开受到行政复议、行政诉讼情况,强化政府信息管理。
(三)强化政府信息管理。严格落实保密审查制度,拟公开信息实行“先审查后发布”和“一事一审”工作制度,严格遵守部门负责人、分管领导和主要领导三级保密审查流程以及“三审三校”制度。
(四)政府信息公开平台建设。一是积极通过官渡区人民政府网站、“官渡文旅”微信公众号及视频号、“官渡文旅”抖音号发布各类信息。二是按照有关部门要求,对信息发布平台进行整合和调整,注销“官渡文旅”微博号,信息公开平台更加规范。三是强化信息公开平台管理,确保各类平台均有专人负责、专人监管。
(五)监督保障方面。积极参加上级举办的有关会议和培训,同时,针对监测反馈问题和信息公开工作提醒,第一时间整改反馈到位,政务公开质效不断提升,未出现被投诉、追责的情况。
二、 主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 31 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、 收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、 本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、 上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1. 属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. 保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. 属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. 属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. 属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. 属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1. 本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2. 没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1. 信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. 无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. 要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1. 申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、 结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、 政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、 存在的主要问题及改进情况
官渡区文化和旅游局信息公开工作虽然取得了一定成效,但也存在公开形式不够丰富、公开意识还需增强等问题。下一步,我局将继续落实《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定要求,一是拓展公开形式,强化运用图文、视频等方式;二是深化学习教育,积极参加各级各部门组织的信息公开培训,组织开展信息公开学习教育,不断提升信息公开意识和水平。
六、 其他需要报告的事项
官渡区文化和旅游局无收取信息处理费的政府信息公开申请,不存在《中华人民共和国政府信息公开条例》第五十二条、第五十三条中规定的需要进行责任追究的情形。


