2026年3月建筑起重机械行政许可
发布时间:2026-03-31 16:01
浏览次数:0
字号:[
大
中
小
]
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 行政相对人类别 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 |
| 云南工程建设总承包股份有限公司 | 91530000216521120T | 魏华 | 法人及非法人组织 | 官渡区建筑起重机械使用登记 | KMGD-FZ-2602-09 | 普通 | 官渡区五里多片区城中村改造A26-1号地块(KCGD2022-2)回迁安置房项目5#爬升式脚手架使用登记 | 2026/02/28 | 2026/02/28 | 2027/02/28 |
| 云南工程建设总承包股份有限公司 | 91530000216521120T | 魏华 | 法人及非法人组织 | 官渡区建筑起重机械使用登记 | KMGD-FZ-2603-10 | 普通 | 官渡区五里多片区城中村改造A26-1号地块(KCGD2022-2)回迁安置房项目3#爬升式脚手架使用登记 | 2026/03/23 | 2026/03/23 | 2027/03/23 |
| 重庆建工集团股份有限公司 | 915000002028257485 | 孙立东 | 法人及非法人组织 | 官渡区建筑起重机械使用登记 | KMGD-FZ-2603-11 | 普通 | 官渡区五里多片区城中村改造A26-1号地块(KCGD2022-2)回迁安置房项目4#爬升式脚手架使用登记 | 2026/03/25 | 2026/03/25 | 2027/03/25 |
| 重庆建工集团股份有限公司 | 915000002028257485 | 孙立东 | 法人及非法人组织 | 官渡区建筑起重机械使用登记 | KMGD-FZ-2603-12 | 普通 | 官渡区五里多片区城中村改造A26-1号地块(KCGD2022-2)回迁安置房项目5#爬升式脚手架使用登记 | 2026/03/25 | 2026/03/25 | 2027/03/25 |
| 云南奥创建设集团有限公司 | 91530000668295793W | 黄胧宽 | 法人及非法人组织 | 官渡区建筑起重机械使用登记 | KMGD-FZ-2603-13 | 普通 | 珺和花园(KCGD2021-15-A2地块)建设项目23#爬升式脚手架使用登记 | 2026/03/25 | 2026/03/25 | 2027/03/25 |
| 云南工程建设总承包股份有限公司 | 91530000216521120T | 魏华 | 法人及非法人组织 | 官渡区建筑起重机械使用登记 | 530111S(2026)0000715 | 普通 | 官渡区润璟小区(KCGD2020-10号地块)项目5#塔吊使用登记 | 2026/03/05 | 2026/03/05 | 2027/03/05 |
| 云南奥创建设集团有限公司 | 91530000668295793W | 黄胧宽 | 法人及非法人组织 | 官渡区建筑起重机械使用登记 | 530111S(2026)0000836 | 普通 | 珺和花园(KCGD2021-15-A2地块)建设项目一标段21#施工电梯使用登记 | 2026/03/19 | 2026/03/19 | 2027/03/19 |
| 云南工程建设总承包股份有限公司 | 91530000216521120T | 魏华 | 法人及非法人组织 | 官渡区建筑起重机械使用登记 | 530111T(2026)0000714 | 普通 | 昆明市官渡区五里片区城中村改造A27号地块(KCGD2022-3)回迁安置房项目4#塔吊使用登记 | 2026/03/05 | 2026/03/05 | 2027/03/05 |
| 中铁建工集团有限公司 | 91110000710921189P | 王玉生 | 法人及非法人组织 | 官渡区建筑起重机械使用登记 | 530111T(2026)0000751 | 普通 | 泽满欣苑(二标段)8#塔吊使用登记 | 2026/03/11 | 2026/03/11 | 2027/03/11 |
| 云南建投第四建设有限公司 | 91530000216521569H | 马利波 | 法人及非法人组织 | 官渡区建筑起重机械使用登记 | 530111T(2026)0000833 | 普通 | 春城瑞府小区(KCGD2025-1号地块)2#塔吊使用登记 | 2026/03/19 | 2026/03/19 | 2027/03/19 |
| 云南建投第四建设有限公司 | 91530000216521569H | 马利波 | 法人及非法人组织 | 官渡区建筑起重机械使用登记 | 530111T(2026)0000834 | 普通 | 春城瑞府小区(KCGD2025-1号地块)1#塔吊使用登记 | 2026/03/19 | 2026/03/19 | 2027/03/19 |
| 云南建投第四建设有限公司 | 91530000216521569H | 马利波 | 法人及非法人组织 | 官渡区建筑起重机械使用登记 | 530111T(2026)0000835 | 普通 | 春城瑞府小区(KCGD2025-1号地块)4#塔吊使用登记 | 2026/03/19 | 2026/03/19 | 2027/03/19 |


