官渡区2026年一季度建设工程质量监督注册项目清单
发布时间:2026-04-01 16:31
浏览次数:0
字号:[
大
中
小
]
| 官渡区2026年一季度建设工程质量监督注册项目清单 | ||||||||||
| 序号 | 办结时间 | 申报编号 | 工 程 概 况 | |||||||
| 工程名称 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 施工单位 | 工程合同造价 (万元) | 建筑面积 (平方米) | |||
| 1 | 2026 1.5 | 53011120260001 | 昆明市公安局官渡分局国际商贸城派出所业务技术用房建设项目 | 昆明市公安局官渡分局 | 昆明市建筑设计研究院股份有限公司 | 湘潭市规划建筑设计院有限责任公司 | 云南青山项目管理有限公司 | 四川省泸县加明建筑工程有限公司 | 2716.98 | 5405.31 |
| 2 | 2026 1.9 | 53011120260002 | 昆明市官渡区2025年老旧小区提升改造项目施工图设计及施工总承包(EPC)(六标段) | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 | / | 昆明市建筑设计研究院股份有限公司 | 四川建科工程建设管理有限公司 | 中国云南路建集团股份公司 | 3189.61 | / |
| 3 | 2026 1.10 | 53011120260003 | 昆明市官渡区2025年老旧小区提升改造项目施工图设计及施工总承包(EPC)(四标段) | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 | / | 中盛弘宇建设科技有限公司 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 云南佳逸建筑工程有限公司 | 2526.64 | / |
| 4 | 2026 1.10 | 53011120260004 | 昆明市官渡区2025年老旧小区提升改造项目施工图设计及施工总承包(EPC)(五标段) | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 | / | 云南人防建筑设计院有限公司 | 云南科禹建设管理咨询有限公司 | 云南建投中航建设有限公司 | 3025.94 | / |
| 5 | 2026 1.12 | 53011120260005 | 官渡区高层工业楼宇项目 | 昆明市官渡区腾达置业有限公司 | 云南南方地勘工程有限公司 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 云南睿城建设项目管理有限公司 | 中国华冶科工集团有限公司 | 9136.75 | 21622.56 |
| 6 | 2026.1.12 | 53011120260006 | 春城瑞府小区(KCGD2025-1号地块 | 云南祥泽置业有限公司官渡区分公司 | 云南省建筑工程设计院有限公司 | 云南建投第四建设有限公司 | 昆明建设咨询管理有限公司 | 云南建投第四建设有限公司 | 335512.3 | 102773.02 |
| 7 | 2026 1.19 | 53011120260007 | 昆明市官渡区2025年老旧小区提升改造项目(一标段) | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 | / | 重庆大学建筑规划设计研究总院有限公司 | 云南昭朝工程咨询有限公司 | 西南交通建设集团股份有限公司 | 21288.49 | / |
| 8 | 2026 1.22 | 53011120260008 | 熙满欣苑项目二标段 | 昆明万睿房地产开发有限公司 | 云南地质工程勘察设计研究院有限公司 | 基准方中建筑设计股份有限公司 | 昆明建设咨询管理有限公司 | 中铁八局集团昆明铁路建设有限公司 | 98952.59 | 375477.02 |
| 9 | 2026 1.23 | 53011120260009 | 熙满欣苑项目一标段 | 昆明万睿房地产开发有限公司 | 云南地质工程勘察设计研究院有限公司 | 基准方中建筑设计股份有限公司 | 昆明建设咨询管理有限公司 | 中铁十八局集团建筑安装工程有限公司 | 75300.488 | 229876.06 |
| 10 | 2026 1.23 | 53011120260010 | 昆明市官渡区2025年老旧小区提升改造项目(二标段) | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 | / | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 云南城市建设工程咨询有限公司 | 北京建工土木工程有限公司 | 21288.49 | / |
| 11 | 2026 1.26 | 53011120260011 | 昆明市官渡区2025年老旧小区提升改造项目(三标段) | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 | / | 上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 | 云南锐尔建设发展有限公司 | 中铁八局集团昆明铁路建设有限公司 | / | |
| 12 | 2026 1.26 | 53011120260012 | 里白酒店(昆明万象城店)装修项目 | 云南鋆鎏骥酒店管理有限责任公司 | / | 浙江新中环建筑设计有限公司 | / | 浙江筑加装饰股份有限公司 | 600 | / |
| 13 | 2025 1.28 | 53011120260013 | 南站实验学校新建工程项目 | 昆明市官渡区教育体育局 | 昆明市建筑设计研究院股份有限公司 | 昆明市建筑设计研究院股份有限公司 | 云南城市建设工程咨询有限公司 | 中建科技集团云南建设有限公司 | 24891.7 | 27791.11 |
| 14 | 2026 2.3 | 53011120260014 | 云南省商务厅办公楼外墙修缮项目EPC工程总承包 | 云南省商务厅 | / | 云南华艺建设集团有限公司 | 云南监协工程咨询有限公司 | 云南华艺建设集团有限公司 | 569.75 | 24768.74 |
| 15 | 2026 2.26 | 53011120260015 | 昆明国际商贸城福朋喜来登酒店装修工程(消防工程) | 亚信酒店(云南)有限公司 | / | 中晟恒昌设计集团有限公司 | / | 云南领诚科技有限公司 | 1200 | 8600 |
| 16 | 2026 2.28 | 53011120260016 | 时樾小区 | 昆明市官渡区瑞地置业有限公司 | 云南地矿地质工程有限公司 | 基准方中建筑设计股份有限公司 | 云南维普建设项目管理有限公司 | 中宏汇成建设工程有限公司 | 48658.78 | 61302.85 |
| 17 | 2026 3.11 | 53011120260017 | 珺和花园(KCGD2021-15-A2地块)建设项目一标段(装修) | 昆明惠瑞置业有限公司 | 云南省设计院集团勘察院有限公司 | 上海天华建筑设计有限公司 | 重庆康盛监理咨询有限公司 | 云南奥创建设集团有限公司 | 274939.12 | 87997.02 |
| 18 | 2026 3.26 | 53011120260018 | 官渡区GD-WJB4-A4-04-01地块学校建设项目 | 昆明市官渡区教育体育局 | 昆明市建筑设计研究院股份有限公司 | 昆明市规划设计研究院有限公司 | 昆明建设咨询管理有限公司 | 中铁七局集团武汉工程有限公司 | 13911.5 | 22673.36 |


