2026年4月建筑起重机械行政许可
发布时间:2026-04-30 16:03
浏览次数:0
字号:[
大
中
小
]
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 行政相对人类别 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 |
| 云南建投第六建设有限公司 | 91530000216521374P | 魏林良 | 法人及非法人组织 | 官渡区建筑起重机械使用登记 | KMGD-FZ-2603-14 | 普通 | 官渡区资运大厦(KCGD2020-8号地块B#爬升式脚手架使用登记 | 2026/03/31 | 2026/03/23 | 2027/03/23 |
| 云南工程建设总承包股份有限公司 | 91530000216521120T | 魏华 | 法人及非法人组织 | 官渡区建筑起重机械使用登记 | KMGD-FZ-2604-15 | 普通 | 官渡区五里多片区城中村改造A27号地块(KCGD2022-3)回迁安置房项目1#爬升式脚手架使用登记 | 2026/04/10 | 2026/04/10 | 2027/04/10 |
| 中建科技集团有限公司 | 91110106335516068G | 孙士东 | 法人及非法人组织 | 官渡区建筑起重机械使用登记 | KMGD-FZ-2604-16 | 普通 | 泽满欣苑(一标段)10#爬升式脚手架使用登记 | 2026/04/15 | 2026/04/15 | 2027/04/15 |
| 中建科技集团有限公司 | 91110106335516068G | 孙士东 | 法人及非法人组织 | 官渡区建筑起重机械使用登记 | KMGD-FZ-2604-17 | 普通 | 泽满欣苑(一标段)11#爬升式脚手架使用登记 | 2026/04/15 | 2026/04/15 | 2027/04/15 |
| 中铁建工集团有限公司 | 91110000710921189P | 王玉生 | 法人及非法人组织 | 官渡区建筑起重机械使用登记 | KMGD-FZ-2604-18 | 普通 | 泽满欣苑(二标段)3#爬升式脚手架使用登记 | 2026/04/15 | 2026/04/15 | 2027/04/15 |
| 云南奥创建设集团有限公司 | 91530000668295793W | 黄胧宽 | 法人及非法人组织 | 官渡区建筑起重机械使用登记 | KMGD-FZ-2604-19 | 普通 | 珺和花园(KCGD2021-15-A2地块)建设项目18#爬升式脚手架使用登记 | 2026/04/21 | 2026/04/21 | 2027/04/21 |
| 云南工程建设总承包股份有限公司 | 91530000216521120T | 魏华 | 法人及非法人组织 | 官渡区建筑起重机械使用登记 | KMGD-FZ-2604-20 | 普通 | 官渡区五里多片区城中村改造A27号地块(KCGD2022-3)回迁安置房项目5#爬升式脚手架使用登记 | 2026/04/30 | 2026/04/30 | 2027/04/30 |
| 云南奥创建设集团有限公司 | 91530000668295793W | 黄胧宽 | 法人及非法人组织 | 官渡区建筑起重机械使用登记 | KMGD-FZ-2604-21 | 普通 | 珺和花园(KCGD2021-15-A2地块)建设项目21#爬升式脚手架使用登记 | 2026/04/30 | 2026/04/30 | 2027/04/30 |
| 中建科技集团有限公司 | 91110106335516068G | 孙士东 | 法人及非法人组织 | 官渡区建筑起重机械使用登记 | KMGD-FZ-2604-22 | 普通 | 泽满欣苑(一标段)13#爬升式脚手架使用登记 | 2026/04/30 | 2026/04/30 | 2027/04/30 |
| 重庆建工集团股份有限公司 | 915000002028257485 | 孙立东 | 法人及非法人组织 | 官渡区建筑起重机械使用登记 | 530111S(2026)0000974 | 普通 | 昆明市官渡区方旺片区KCGD2024-1号地块保障性住房项目2#施工电梯使用登记 | 2026/04/03 | 2026/04/03 | 2027/04/03 |
| 重庆建工集团股份有限公司 | 915000002028257485 | 孙立东 | 法人及非法人组织 | 官渡区建筑起重机械使用登记 | 530111S(2026)0000975 | 普通 | 昆明市官渡区方旺片区KCGD2024-1号地块保障性住房项目3#施工电梯使用登记 | 2026/04/03 | 2026/04/03 | 2027/04/03 |
| 重庆建工集团股份有限公司 | 915000002028257485 | 孙立东 | 法人及非法人组织 | 官渡区建筑起重机械使用登记 | 530111S(2026)0000978 | 普通 | 昆明市官渡区方旺片区KCGD2024-1号地块保障性住房项目1#施工电梯使用登记 | 2026/04/03 | 2026/04/03 | 2027/04/03 |
| 中天建设集团有限公司 | 91330783147520019P | 吴海涛 | 法人及非法人组织 | 官渡区建筑起重机械使用登记 | 530111S(2026)0000977 | 普通 | 云青花园A4地块(文锦苑)二期(3、4、5、6、7、8栋及地下室)#施工电梯使用登记 | 2026/04/03 | 2026/04/03 | 2027/04/03 |
| 北京建工集团有限责任公司 | 911100001011328547 | 路刚 | 法人及非法人组织 | 官渡区建筑起重机械使用登记 | 530111S(2026)0001053 | 普通 | 昆明市官渡区凉亭片区金马寺大小村城中村改造项目5#施工电梯使用登记 | 2026/04/10 | 2026/04/10 | 2027/04/10 |
| 云南奥创建设集团有限公司 | 91530000668295793W | 黄胧宽 | 法人及非法人组织 | 官渡区建筑起重机械使用登记 | 530111S(2026)0001071 | 普通 | 珺和花园(KCGD2021-15-A2地块)建设项目一标段26#施工电梯使用登记 | 2026/04/10 | 2026/04/10 | 2027/04/10 |
| 云南奥创建设集团有限公司 | 91530000668295793W | 黄胧宽 | 法人及非法人组织 | 官渡区建筑起重机械使用登记 | 530111S(2026)0001077 | 普通 | 珺和花园(KCGD2021-15-A2地块)建设项目一标段23#施工电梯使用登记 | 2026/04/10 | 2026/04/10 | 2027/04/10 |
| 云南官房建筑集团股份有限公司 | 91530000709724153B | 余勇 | 法人及非法人组织 | 官渡区建筑起重机械使用登记 | 530111S(2026)0001202 | 普通 | 官渡区普自社区城中村改造项目8#施工电梯使用登记 | 2026/04/21 | 2026/04/21 | 2027/04/21 |
| 云南建投第四建设有限公司 | 91530000216521569H | 马利波 | 法人及非法人组织 | 官渡区建筑起重机械使用登记 | 530111S(2026)0001302 | 普通 | 未来景城(A4地块)7#施工电梯使用登记 | 2026/04/29 | 2026/04/29 | 2027/04/29 |
| 云南工程建设总承包股份有限公司 | 91530000216521120T | 魏华 | 法人及非法人组织 | 官渡区建筑起重机械使用登记 | 530111S(2026)0001305 | 普通 | 云南省昆华国际医院(呼吸区域医疗中心,云南省第一人民医院东院)建设项目一二期7#施工电梯使用登记 | 2026/04/29 | 2026/04/29 | 2027/04/29 |
| 中建科技集团有限公司 | 91110106335516068G | 孙士东 | 法人及非法人组织 | 官渡区建筑起重机械使用登记 | 530111T(2026)0001051 | 普通 | 泽满欣苑(一标段)12#塔吊使用登记 | 2026/04/09 | 2026/04/09 | 2027/04/09 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 9131000063126503X1 | 周可璋 | 法人及非法人组织 | 官渡区建筑起重机械使用登记 | 530111T(2026)0001055 | 普通 | 云南省第三人民医院拆危重建-云南省职业病医院建设项目(一期)1#塔吊使用登记 | 2026/04/09 | 2026/04/09 | 2027/04/09 |
| 云南工程建设总承包股份有限公司 | 91530000216521120T | 魏华 | 法人及非法人组织 | 官渡区建筑起重机械使用登记 | 530111T(2026)0001068 | 普通 | 昆明市官渡区五里片区城中村改造A27号地块(KCGD2022-3)回迁安置房项目1#塔吊使用登记 | 2026/04/10 | 2026/04/10 | 2027/04/10 |
| 中国建筑第四工程局有限公司 | 91440000214401707F | 周圣 | 法人及非法人组织 | 官渡区建筑起重机械使用登记 | 530111T(2026)0001069 | 普通 | 融城天阶花园(D2地块)3#塔吊使用登记 | 2026/04/09 | 2026/04/09 | 2027/04/09 |
| 中宏汇成建设工程有限公司 | 91610132552334746A | 杜武 | 法人及非法人组织 | 官渡区建筑起重机械使用登记 | 530111T(2026)0001168 | 普通 | 时樾小区2#楼1号塔吊使用登记 | 2026/04/20 | 2026/04/20 | 2027/04/20 |
| 中宏汇成建设工程有限公司 | 91610132552334746A | 杜武 | 法人及非法人组织 | 官渡区建筑起重机械使用登记 | 530111T(2026)0001169 | 普通 | 时樾小区6#楼2号塔吊使用登记 | 2026/04/20 | 2026/04/20 | 2027/04/20 |
| 云南建投第四建设有限公司 | 91530000216521569H | 马利波 | 法人及非法人组织 | 官渡区建筑起重机械使用登记 | 530111T(2026)0001170 | 普通 | 春城瑞府小区(KCGD2025-1号地块)3#塔吊使用登记 | 2026/04/20 | 2026/04/20 | 2027/04/20 |
| 万泰建设集团有限公司 | 91500112784219544A | 高强 | 法人及非法人组织 | 官渡区建筑起重机械使用登记 | 530111T(2026)0001303 | 普通 | 映月湾小区(KCGD2020-12-A1地块)一期(含精装修)2号塔吊使用登记 | 2026/04/30 | 2026/04/30 | 2027/04/30 |
| 万泰建设集团有限公司 | 91500112784219544A | 高强 | 法人及非法人组织 | 官渡区建筑起重机械使用登记 | 530111T(2026)0001304 | 普通 | 映月湾小区(KCGD2020-12-A1地块)一期(含精装修)1号塔吊使用登记 | 2026/04/30 | 2026/04/30 | 2027/04/30 |


