昆明市官渡区第二批加强困境儿童关爱服务试点项目路演评审立项项目公示
根据《昆明市官渡区民政局关于征集昆明市官渡区第二批加强困境儿童关爱服务试点项目的通知》精神,官渡区民政局于2026年4月16日至17日组织召开了第二批加强困境儿童关爱服务试点项目路演评审会。会议经过资质审查、项目汇报、专家评审、合议审定等规范环节,共13个项目通过路演评审并立项。
现将立项名单予以公示(详见附件),公示期为2026年5月6日至2026年5月8日。公示期内,如若对此次评审过程及评审结果存在异议,请与官渡区民政局社会救助科联系,联系电话:0871-67196365。
附件:昆明市官渡区第二批加强困境儿童关爱服务试点项目路演立项公示名单
昆明市官渡区民政局
2026年5月6日
附件:
昆明市官渡区第二批加强困境儿童关爱服务试点项目路演立项公示名单
序号 | 项目类别 | 项目实施地 | 项目名称 | 单位名称 | 绩效平均分 | 财务平均分 | 总分 | 是否立项 |
1 | 民政护苗关爱服务工作站项目 | 昆明市官渡区方旺小学 | “同心圆”护苗行动 | 昆明市官渡区青年志愿者协会 | 62.67 | 11.5 | 74.17 | 否 |
2 | “益心童行”民政护苗关爱服务工作站 | 昆明市官渡区心愿树青少年儿童服务中心 | 63 | 11 | 74 | 否 | ||
3 | “童行方旺·护苗启航”——民政护苗关爱服务工作站项目 | 昆明市官渡区甘棠社会事务服务中心 | 72.33 | 15 | 87.33 | 是 | ||
4 | 昆明市官渡区东站实验学校 | “童心共育”——东站实验学校“校家社”共育项目 | 昆明市官渡区致行儿童发展中心 | 71.33 | 14 | 85.33 | 是 | |
5 | 东站实验学校“向阳花开.共护成长”护苗关爱服务工作站项目 | 昆明市社会组织服务中心 | 60.33 | 11 | 71.33 | 否 | ||
6 | 昆明市官渡区冠益学校 | “守护少年时光”——官渡区护苗关爱服务工作站项目 | 昆明市官渡区善为社会事务发展服务中心 | 71.67 | 12 | 83.67 | 是 | |
7 | 昆明市官渡区金马小学 | “同心护翼”金马小学护苗支持计划 | 昆明市官渡区致行儿童发展中心 | 63.67 | 10.5 | 74.17 | 否 | |
8 | “心沐暖阳”官渡区金马小学护苗关爱服务工作站项目 | 昆明市官渡区滇中文化研究中心 | 72 | 14 | 86 | 是 | ||
9 | 昆明市官渡区第六中学 | 逆光而行,成长不孤单-困境儿童关爱服务项目 | 昆明市官渡区远航社会工作服务中心 | 60.33 | 10.5 | 70.83 | 否 | |
10 | 童心护航・成长相伴——官渡区民政护苗关爱服务工作站项目 | 昆明市西山区为民社会工作发展中心 | 73.67 | 13 | 86.67 | 是 | ||
11 | “守护少年时光”——官渡区护苗关爱服务工作站项目 | 昆明市官渡区善为社会事务发展服务中心 | / | / | 放弃路演 | 否 | ||
12 | 昆明师专附小彩云城学校 | “童心向阳·携伴成长”民政护苗关爱服务工作站项目 | 云南省携手社区发展中心 | 62.33 | 10 | 72.33 | 否 | |
13 | “护苗筑梦・童享未来”官渡区民政护苗关爱服务工作站项目 | 昆明市五华区惠民社会工作服务中心 | 63 | 10.5 | 73.5 | 否 | ||
14 | “彩云护苗·向阳生长”——民政护苗关爱服务工作站项目 | 昆明市官渡区甘棠社会事务服务中心 | 72 | 14 | 86 | 是 | ||
15 | 昆明市官渡区龙马小学 | 护苗筑梦·安暖童心——民政护苗关爱服务工作站建设项目 | 昆明市官渡区社创公益发展中心 | 72.33 | 16 | 88.33 | 是 | |
16 | “益心童行”民政护苗关爱服务工作站 | 昆明市官渡区心愿树青少年儿童服务中心 | 64.33 | 9.5 | 73.83 | 否 | ||
17 | 昆明市官渡区关锁小学 | “童心向阳·携伴成长”民政护苗关爱服务工作站项目 | 云南省携手社区发展中心 | 71 | 11.5 | 82.5 | 是 | |
18 | 昆明市第九中学 | 护航成长·温情相伴——民政护苗关爱服务工作站建设项目 | 昆明市官渡区社创公益发展中心 | 63.67 | 11.5 | 75.17 | 否 | |
19 | 护苗筑梦·伴学同行——官渡区民政护苗关爱服务工作站(昆明市第九中学)项目 | 昆明市西山区为民社会工作发展中心 | 72 | 12.5 | 84.5 | 是 | ||
20 | 昆明市官渡区中闸小学 | “童梦同行・精准守护”官渡区民政护苗关爱服务工作站 | 昆明市五华区惠民社会工作服务中心 | 64.67 | 9.5 | 74.17 | 否 | |
21 | 中闸小学“青苗护航.向阳成长”护苗关爱服务工作站项目 | 昆明市社会组织服务中心 | 62.67 | 10 | 72.67 | 否 | ||
22 | 以爱为光,伴童前行-困境儿童关爱服务项目 | 昆明市官渡区远航社会工作服务中心 | 60.33 | 11 | 71.33 | 否 | ||
23 | “护苗赋能·润心未来”——官渡区中闸小学护苗关爱服务项目 | 昆明市官渡区滇中文化研究中心 | 70.33 | 13.5 | 83.83 | 是 | ||
24 | 特殊涉法未成年人跟踪帮扶项目 | 全区 | “微光暖童计划”——官渡区关爱护航困境儿童服务项目 | 昆明市官渡区润土青少年事务服务中心 | 71 | 14 | 85 | 是 |
25 | “筑梦·童行”计划 | 昆明市官渡区致行儿童发展中心 | 66 | 11 | 77 | 否 | ||
26 | “爱暖童心”困境儿童关爱帮扶项目 | 云南省携手社区发展中心 | 62 | 10.5 | 72.5 | 否 | ||
27 | 儿童福利工作者业务培训项目 | 全区 | “官爱未来,童行共渡”微光成长赋能项目 | 云南振滇社会组织发展研究院 | 62.33 | 10.5 | 72.83 | 否 |
28 | 护童先锋成长计划 | 昆明市西山区为民社会工作发展中心 | / | / | 放弃路演 | 否 | ||
29 | “聚光伙伴”深耕计划 | 昆明市官渡区致行儿童发展中心 | 72 | 15 | 87 | 是 | ||
30 | 孤独症儿童专项关爱服务项目 | 全区 | “暖星护航”孤独症儿童关爱服务项目 | 昆明市蒙多贝儿童发展指导服务中心 | 64.67 | 12 | 76.67 | 否 |
31 | “星图”计划——官渡区孤独症儿童全息摸排与数据库建设工程 | 昆明市官渡区善为社会事务发展服务中心 | 71.33 | 14 | 85.33 | 是 | ||
32 | “星途有光”——孤独症儿童社会融合与家庭支持服务项目 | 昆明市西山区手拉手社会工作服务中心 | / | / | 放弃路演 | 否 |
昆明市官渡区第二批加强困境儿童关爱服务试点项目路演评审立项项目公示


