官渡区“两参”灵活就业人员社会保险补贴名单公示表64
发布时间:2026-09-04 10:21
浏览次数:0
字号:[
大
中
小
]
| 9月官渡区“两参”灵活就业人员社会保险补贴名单公示表 | |||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 所属街道 | 金额 | 备注 |
| 1 | 夏保发 | 530102*********118 | 关上街道 | 2906.69 | |
| 2 | 王顺坤 | 530111*********639 | 关上街道 | 6782.27 | |
| 3 | 赵勇 | 530111*********196 | 关上街道 | 5023.9 | |
| 4 | 周正兵 | 522224*********45X | 关上街道 | 8715.6 | |
| 5 | 谢进有 | 530123*********237 | 关上街道 | 8715.6 | |
| 6 | 刘辉 | 530103*********257 | 关上街道 | 11230.56 | |
| 7 | 曾贵光 | 530111*********43X | 关上街道 | 9777.96 | |
| 8 | 陈德 | 530111*********619 | 关上街道 | 8715.6 | |
| 9 | 甘林坤 | 530103*********112 | 关上街道 | 3023.37 | |
| 10 | 罗永军 | 530103*********650 | 太和街道 | 4019.12 | |
| 11 | 郑荣祥 | 530103*********614 | 太和街道 | 3875.58 | |
| 12 | 李保强 | 530111*********918 | 太和街道 | 9124.17 | |
| 13 | 鹿昆 | 530103*********61X | 太和街道 | 5856.42 | |
| 14 | 张毅 | 530103*********712 | 太和街道 | 5228.4 | |
| 15 | 杨云东 | 530103*********653 | 太和街道 | 9052.17 | |
| 16 | 张允飞 | 530112*********959 | 太和街道 | 11738.97 | |
| 17 | 姜涛 | 530103*********673 | 吴井街道 | 11738.97 | |
| 18 | 苏德才 | 530112*********515 | 吴井街道 | 8251.77 | |
| 19 | 段太平 | 530103*********035 | 吴井街道 | 1937.79 | |
| 20 | 潘红云 | 530103*********051 | 吴井街道 | 4844.48 | |
| 21 | 张文坤 | 530111*********877 | 吴井街道 | 8715.6 | |
| 22 | 郑全华 | 530103*********717 | 金马街道 | 7751.16 | |
| 23 | 龙文才 | 530111*********314 | 金马街道 | 8612.4 | |
| 24 | 袁如刚 | 530103*********33X | 金马街道 | 8038.24 | |
| 25 | 傅星 | 530103*********038 | 金马街道 | 6182.06 | |
| 26 | 张金兵 | 530103*********611 | 金马街道 | 11990.17 | |
| 27 | 罗开雪 | 532128*********018 | 金马街道 | 6243.99 | |
| 28 | 陈华 | 530111*********311 | 金马街道 | 11393.43 | |
| 29 | 张卫东 | 530103*********031 | 金马街道 | 3023.37 | |
| 30 | 周维伟 | 530111*********114 | 官渡街道 | 4306.2 | |
| 31 | 陈晓安 | 530111*********119 | 官渡街道 | 5810.4 | |
| 32 | 李文学 | 530111*********116 | 官渡街道 | 8715.6 | |
| 33 | 洪华 | 530111*********119 | 官渡街道 | 5228.4 | |
| 34 | 柯万军 | 132801*********819 | 官渡街道 | 2512 | |
| 35 | 吴学能 | 530112*********634 | 六甲街道 | 2009.6 | |
| 36 | 周绍光 | 530111*********834 | 矣六街道 | 10961.51 | |
| 37 | 莫文忠 | 530111*********833 | 矣六街道 | 871.4 | |
| 38 | 韩羽 | 530111*********255 | 小板桥街道 | 8715.6 | |
| 39 | 李加才 | 530111*********236 | 小板桥街道 | 8715.6 | |
| 40 | 丁平 | 530111*********218 | 小板桥街道 | 11393.43 | |
| 41 | 彭可科 | 530111*********235 | 小板桥街道 | 8715.6 | |
| 42 | 蒋德武 | 532122*********615 | 小板桥街道 | 8715.6 | |
| 43 | 穆昌友 | 530111*********232 | 小板桥街道 | 5228.4 | |
| 44 | 何忠寿 | 530111*********211 | 小板桥街道 | 10954.8 | |
| 45 | 索绍永 | 530125*********47X | 小板桥街道 | 8715.6 | |
| 46 | 王安辉 | 532128*********354 | 小板桥街道 | 8715.6 | |
| 47 | 钱建民 | 530111*********732 | 长水街道 | 5228.4 | |
| 48 | 李禄文 | 530111*********715 | 长水街道 | 12170.88 | |


