2026年三季度建设工程质量监督注册项目清单
发布时间:2026-09-17 16:46
浏览次数:0
字号:[
大
中
小
]
| 2026年三季度建设工程质量监督注册项目清单 | ||||||||||
| 序号 | 办结时间 | 申报编号 | 工 程 概 况 | |||||||
| 工程名称 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 施工单位 | 工程合同造价(万元) | 建筑面积 (平方米) | |||
| 1 | 2026 7.2 | 53011120260035 | 都会半岛小区(KCGD2022-7-A1号地块)二期(含精装修) | 昆明万麦房地产开发有限公司 | 云南建投第一勘察设计有限公司 | 四川国恒建筑设计有限公司 | 重庆中岛工程建设管理有限公司 | 万泰建设集团有限公司 | 13373.217 | 89154.78 |
| 2 | 2026 7.17 | 53011120260036 | 昆明市官渡区云大附中星耀学校提升改造工程项目一期 | 昆明市官渡区教育体育局 | 昆明市建筑设计研究院股份有限公司 | 云南城市建设工程咨询有限公司 | 云南建投中航建设有限公司 | 6518.26 | ||
| 3 | 2026 7.21 | 53011120260037 | 昆明龙湖时代天街寰映影城 | 昆明万达电影城有限公司龙湖时代天街店 | 浙江新中环建筑设计有限公司 | 长春弘扬建设监理有限公司 | 北京天文弘建筑装饰集团有限公司 | 1344 | ||
| 4 | 2026 7.23 | 53011120260038 | 会员制仓储超市(含精装修) | 昆明市官渡区盛达置业有限公司 | 云南地质工程勘察设计研究院有限公司 | 上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 | 云南升盟工程咨询有限公司 | 北京建工集团有限责任公司 | 37757.46 | 50120.95 |
| 5 | 2026 7.30 | 53011120260039 | 官渡区辉宏乐巢歌舞厅 | 官渡区辉宏乐巢歌舞厅(个体工商户) | 浙江新中环建筑设计有限公司 | 罗平县九龙建筑建材有限责任公司 | 168 | |||
| 6 | 2026 8.7 | 53011120260041 | 嘉韵府 | 大理大立成投资有限公司昆明分公司 | 云南省建筑工程设计院有限公司 | 云南省建筑工程设计院有限公司 | 云南天启建设工程咨询有限公司 | 云南工程建设总承包股份有限公司 | 40633.99 | 129420.33 |
| 7 | 2006.8.20 | 53011120260042 | 昆明龙湖时代天街润兴万家超市 | 昆明润兴万家电子科技有限公司 | 浙江新中环建筑设计有限公司 | 中承瑞业建设工程有限公司 | 185 | 8429.46 | ||
| 8 | 2026 8.26 | 53011120260043 | 官渡区巫家坝片区KCGD2022-4号地块小学建设项目一期(含基础装修工程) | 昆明市官渡区教育体育局 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 中铁八局集团有限公司 | 12000 | 20959.28 |
| 9 | 2026 9.1 | 53011120260044 | UR昆明龙湖时代天街店装修工程 | 昆明丰畴商贸有限公司 | 浙江新中环建筑设计有限公司 | 联盛建设(云南)有限公司 | 100 | 1338.43 | ||
| 10 | 2026 9.3 | 53011120260045 | 官渡古镇配套中小学建设项目-中学(含装修) | 昆明市官渡区住房和城乡建设局 | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 | 东建国际设计集团有限公司 | 云南科禹建设管理咨询有限公司 | 云南工程建设总承包股份有限公司 | 29074.39 | 54769.1 |
| 11 | 2026 9.9 | 53011120260046 | 春城乾府小区 | 云南祥泽置业有限公司 | 云南省建筑工程设计院有限公司 | 云南建投第十建设有限公司、云南省建筑工程设计院有限公司 | 云南天启建设工程咨询有限公司 | 云南建投第十建设有限公司 | 63670.21 | 190543.05 |
| 12 | 2026 9.9 | 53011120260047 | 云青花园A2区达人汇广场6号楼地下一层农博里市集装修改造项目 | 云南达人荟农业发展有限责任公司 | 上海达人建设科技集团有限公司 | 上海达人建设科技集团有限公司 | 700 | 3983.12 | ||
| 13 | 2026 9.14 | 53011120260048 | 云南中医药大学第二附属医院能力提升(基础设施改造)项目 | 云南中医药大学第二附属医院(云南省血栓病医院) | 云南建投第一勘察设计有限公司 | 云南国开建设监理咨询有限公司 | 云南建设装饰集团有限公司 | 325.4 | 2316.91 | |
| 14 | 53011120260049 | 中国共产党云南省委统战部东华办公区办公楼修缮项目 | 中国共产党云南省委员会统一战线工作部 | 云南省设计院集团有限公司 | 昆明鑫诚建设监理有限公司 | 昆州建设集团有限公司 | 724.3 | 9585 | ||


